💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Santa Catarina recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 41 min
Candidatos com movimentação
617
Total recebido
R$ 206.105.244
Total gasto
R$ 147.263.546
🔥 Ainda em caixa
R$ 58.841.699
Impulsionamento (Meta)
R$ 24.806.114
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 39)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL DE TONIPL · Senador | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.689.4463509 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 2 | CAROLPCO · Senador | — | — | — | R$ 1.689.4463509 anúncios | — | — |
| 3 | DANILO VISCONTIPODE · Dep. Federal | R$ 788.550 | R$ 462.382 | R$ 326.168 | R$ 714.680740 anúncios | R$ 5.280 | — |
| 4 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 5 | ESPERIDIÃO AMINPP · Senador | R$ 3.504.718 | R$ 2.193.722 | R$ 1.310.996 | R$ 528.613474 anúncios | R$ 375.900 | R$ 113.567 |
| 6 | JORGINHO MELLOPL · Governador | R$ 6.932.086 | R$ 6.522.127 | R$ 409.960 | R$ 442.473355 anúncios | R$ 701.771 | — |
| 7 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.012.010 | R$ 634.747 | R$ 1.377.263 | R$ 405.626449 anúncios | R$ 5.200 | R$ 155.100 |
| 8 | CARLOS BOLSONAROPL · Senador | R$ 4.403.000 | R$ 3.534.918 | R$ 868.082 | R$ 377.717167 anúncios | R$ 171.957 | — |
| 9 | LUNELLIMDB · Senador | R$ 3.180.500 | R$ 1.813.734 | R$ 1.366.766 | R$ 371.204593 anúncios | R$ 449.460 | R$ 911.800 |
| 10 | GILSON MARQUESNOVO · Dep. Federal | R$ 2.554.718 | R$ 2.242.255 | R$ 312.463 | R$ 361.862376 anúncios | R$ 622.821 | — |
| 11 | GELSON MERÍSIOPSB · Governador | R$ 1.150.000 | R$ 1.581.563 | −R$ 431.563 | R$ 343.431338 anúncios | R$ 667.903 | — |
| 12 | BIA BORBANOVO · Dep. Federal | R$ 572.625 | R$ 572.625 | −R$ 0 | R$ 323.744213 anúncios | R$ 43.157 | R$ 32.775 |
| 13 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 314.174353 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 14 | PROFª VANESSA DA ROSAPT · Dep. Federal | R$ 1.439.814 | R$ 526.449 | R$ 913.365 | R$ 311.270260 anúncios | R$ 82.387 | — |
| 15 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.499.633 | R$ 1.363.850 | R$ 1.135.783 | R$ 303.9651471 anúncios | R$ 124.113 | — |
| 16 | DÉCIO LIMAPT · Senador | R$ 2.363.201 | R$ 2.314.434 | R$ 48.767 | R$ 291.883335 anúncios | R$ 307.995 | R$ 516.543 |
| 17 | CARLA AYRESPT · Dep. Federal | R$ 1.358.152 | R$ 1.311.085 | R$ 47.067 | R$ 280.153294 anúncios | R$ 124.640 | — |
| 18 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 276.792117 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 19 | GUILHERME COLOMBOPL · Dep. Estadual | R$ 1.050.000 | R$ 594.330 | R$ 455.670 | R$ 274.197206 anúncios | R$ 139.190 | R$ 93.000 |
| 20 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · Dep. Federal | R$ 1.993.850 | R$ 1.853.910 | R$ 139.940 | R$ 272.1061289 anúncios | R$ 344.880 | R$ 967.700 |
| 21 | RICARDO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 797.000 | R$ 499.355 | R$ 297.646 | R$ 222.40395 anúncios | R$ 31.750 | R$ 19.600 |
| 22 | PAULINHAPODE · Dep. Federal | R$ 858.300 | R$ 843.676 | R$ 14.624 | R$ 218.407186 anúncios | R$ 421.692 | — |
| 23 | SARGENTO LIMAPL · Dep. Federal | R$ 838.743 | R$ 814.442 | R$ 24.301 | R$ 217.369462 anúncios | R$ 151.184 | R$ 105.728 |
| 24 | PROFESSOR ELSONPSOL · Dep. Federal | R$ 768.902 | R$ 266.957 | R$ 501.944 | R$ 212.982236 anúncios | R$ 35.432 | — |
| 25 | RODRIGO LIVRAMENTONOVO · Dep. Federal | R$ 1.429.056 | R$ 721.909 | R$ 707.146 | R$ 200.86570 anúncios | R$ 190.031 | — |
| 26 | LUCIO VANDERLINDENOVO · Dep. Federal | R$ 341.873 | R$ 172.888 | R$ 168.984 | R$ 197.132436 anúncios | R$ 19.761 | — |
| 27 | DANIELA REINEHRPL · Dep. Federal | R$ 3.017.500 | R$ 2.542.656 | R$ 474.844 | R$ 196.635130 anúncios | R$ 196.693 | — |
| 28 | JOÃO MARTINSPSD · Dep. Federal | R$ 771.350 | R$ 709.769 | R$ 61.581 | R$ 190.396708 anúncios | R$ 117.673 | R$ 36.002 |
| 29 | PAULO ECCELPT · Dep. Estadual | R$ 246.000 | R$ 111.076 | R$ 134.924 | R$ 182.6282944 anúncios | R$ 32.210 | — |
| 30 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 182.136328 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 31 | PEZENTIMDB · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 32 | TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · Dep. Federal | R$ 918.270 | R$ 438.039 | R$ 480.231 | R$ 177.91374 anúncios | — | R$ 132.200 |
| 33 | LUCIANA LOPESDC · Dep. Federal | — | — | — | R$ 177.786428 anúncios | — | — |
| 34 | ÉRICO VINICIUSNOVO · Dep. Federal | R$ 638.150 | R$ 271.634 | R$ 366.516 | R$ 173.345211 anúncios | R$ 56.850 | R$ 2.133 |
| 35 | VINI PROTETOR DE ANIMAISMDB · Dep. Federal | R$ 406.118 | R$ 361.969 | R$ 44.149 | R$ 172.208184 anúncios | R$ 102.380 | R$ 35.500 |
| 36 | OSCAR GUTZPL · Dep. Estadual | R$ 512.817 | R$ 408.815 | R$ 104.002 | R$ 170.194412 anúncios | R$ 124.062 | — |
| 37 | JULIANA MACIELPL · Dep. Estadual | R$ 389.931 | R$ 343.865 | R$ 46.066 | R$ 169.419463 anúncios | R$ 83.547 | R$ 81.250 |
| 38 | PAULINHO DA SILVAPCDOB · Dep. Estadual | R$ 347.700 | R$ 148.225 | R$ 199.475 | R$ 166.1302140 anúncios | R$ 8.950 | — |
| 39 | PAULINHOPSDB · Dep. Estadual | R$ 34.000 | R$ 9.001 | R$ 24.999 | R$ 166.1302140 anúncios | — | R$ 9.000 |
| 40 | WILIAN TONEZIPL · Dep. Estadual | R$ 425.300 | R$ 421.635 | R$ 3.665 | R$ 165.823354 anúncios | R$ 53.860 | R$ 7.250 |
| 41 | FRIGOPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 112.258 | R$ 187.742 | R$ 151.567667 anúncios | R$ 1.700 | R$ 45.966 |
| 42 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.644.900 | R$ 1.988.220 | R$ 656.680 | R$ 145.518164 anúncios | R$ 494.828 | — |
| 43 | JESSÉ LOPESPL · Dep. Estadual | R$ 754.720 | R$ 681.788 | R$ 72.932 | R$ 139.88041 anúncios | R$ 149.325 | — |
| 44 | MÁRIO MOTTAPSD · Dep. Estadual | R$ 541.636 | R$ 522.672 | R$ 18.965 | R$ 138.951399 anúncios | R$ 34.120 | — |
| 45 | DR. VICENTEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.091.210 | R$ 848.067 | R$ 243.143 | R$ 137.515770 anúncios | R$ 212.186 | R$ 326.250 |
| 46 | DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.353.240 | R$ 813.892 | R$ 539.349 | R$ 136.39217 anúncios | R$ 121.835 | R$ 118.533 |
| 47 | INGRID SATERÉ MAWÉPSOL · Dep. Estadual | R$ 676.504 | R$ 523.715 | R$ 152.789 | R$ 136.150200 anúncios | R$ 59.737 | — |
| 48 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.905.000 | R$ 2.588.310 | R$ 316.690 | R$ 133.412277 anúncios | R$ 379.620 | R$ 1.566.000 |
| 49 | FRANCISCO DE ASSISPT · Dep. Federal | R$ 797.000 | R$ 368.458 | R$ 428.542 | R$ 133.195211 anúncios | R$ 101.892 | R$ 465 |
| 50 | RODRIGO COELHOMDB · Dep. Federal | R$ 2.118.220 | R$ 1.693.459 | R$ 424.761 | R$ 133.056289 anúncios | R$ 110.738 | R$ 990.650 |
| 51 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 130.647306 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 52 | LUCIANE CARMINATTIPT · Dep. Estadual | R$ 821.100 | R$ 586.931 | R$ 234.169 | R$ 124.645511 anúncios | R$ 136.176 | R$ 305.021 |
| 53 | GEAN LOUREIROUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.066.000 | R$ 461.636 | R$ 604.364 | R$ 124.065370 anúncios | R$ 260.738 | — |
| 54 | PRI FERNANDES ADOTEPSD · Dep. Estadual | R$ 248.455 | R$ 51.001 | R$ 197.454 | R$ 119.266168 anúncios | R$ 16.039 | — |
| 55 | BRUNO SOUZAPL · Dep. Estadual | R$ 559.823 | R$ 415.685 | R$ 144.138 | R$ 118.485131 anúncios | R$ 122.712 | — |
| 56 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 116.484332 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 57 | FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.048.537 | R$ 1.413.881 | R$ 634.656 | R$ 113.901298 anúncios | R$ 95.183 | R$ 897.527 |
| 58 | IVAN NAATZPL · Dep. Estadual | R$ 684.500 | R$ 875.700 | −R$ 191.200 | R$ 110.101699 anúncios | R$ 228.071 | R$ 65.000 |
| 59 | AFRÂNIO BOPPRÉPSOL · Senador | R$ 421.022 | R$ 167.755 | R$ 253.267 | R$ 107.12942 anúncios | R$ 24.203 | — |
| 60 | SORGATTOPL · Dep. Estadual | R$ 394.833 | R$ 461.525 | −R$ 66.692 | R$ 104.875150 anúncios | R$ 154.665 | R$ 5.000 |
| 61 | MARQUITOPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.074.849 | R$ 685.860 | R$ 388.989 | R$ 103.076349 anúncios | R$ 88.006 | — |
| 62 | A. DECO BATISTIPL · Dep. Estadual | R$ 454.900 | R$ 335.933 | R$ 118.967 | R$ 102.391218 anúncios | R$ 132.395 | — |
| 63 | EMERSON MAASMDB · Dep. Estadual | R$ 310.000 | R$ 153.583 | R$ 156.418 | R$ 98.768264 anúncios | R$ 66.736 | — |
| 64 | MAURÍCIO PEIXERPL · Dep. Estadual | R$ 478.047 | R$ 553.688 | −R$ 75.641 | R$ 96.825350 anúncios | R$ 66.005 | R$ 286.484 |
| 65 | FABIO BOTELHOPODE · Dep. Estadual | R$ 480.010 | R$ 344.944 | R$ 135.066 | R$ 95.044213 anúncios | R$ 23.250 | R$ 19.500 |
| 66 | FERNANDO CORDEIROPL · Dep. Federal | R$ 483.300 | R$ 402.002 | R$ 81.298 | R$ 94.863275 anúncios | R$ 97.005 | R$ 40.000 |
| 67 | PADRE PEDROPT · Dep. Estadual | R$ 484.450 | R$ 496.068 | −R$ 11.618 | R$ 94.530340 anúncios | R$ 161.497 | R$ 118.700 |
| 68 | VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. Federal | R$ 3.103.680 | R$ 2.998.604 | R$ 105.076 | R$ 93.661178 anúncios | R$ 582.250 | R$ 153.400 |
| 69 | CONSOLI GERRI CONSOLIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 261.760 | R$ 206.360 | R$ 55.400 | R$ 89.778244 anúncios | R$ 98.445 | — |
| 70 | EDI FOLLEPSD · Dep. Federal | R$ 324.620 | R$ 253.942 | R$ 70.678 | R$ 89.079143 anúncios | R$ 72.473 | — |
| 71 | MÁRIO HILDEBRANDTPL · Dep. Estadual | R$ 465.778 | R$ 357.671 | R$ 108.107 | R$ 88.93727 anúncios | R$ 223.325 | — |
| 72 | JEAN KUHLMANNREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 381.600 | R$ 188.084 | R$ 193.516 | R$ 88.772156 anúncios | R$ 64.045 | R$ 58.000 |
| 73 | LUCAS NEVESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 828.500 | R$ 174.892 | R$ 653.608 | R$ 85.512477 anúncios | R$ 96.777 | — |
| 74 | ODAIR TRAMONTINNOVO · Dep. Estadual | R$ 242.989 | R$ 66.758 | R$ 176.231 | R$ 84.889222 anúncios | R$ 24.959 | — |
| 75 | ANGELA AMINPP · Dep. Federal | R$ 1.616.550 | R$ 630.636 | R$ 985.914 | R$ 84.245211 anúncios | R$ 139.755 | R$ 124.160 |
| 76 | RICARDO PASTRANAPSD · Dep. Estadual | R$ 203.750 | R$ 152.842 | R$ 50.908 | R$ 83.26178 anúncios | R$ 31.768 | — |
| 77 | CARLOS HUMBERTOPL · Dep. Estadual | R$ 1.094.353 | R$ 869.167 | R$ 225.186 | R$ 82.633134 anúncios | R$ 134.518 | R$ 388.843 |
| 78 | RAFAEL GOMESPRD · Dep. Estadual | R$ 187.300 | R$ 80.057 | R$ 107.243 | R$ 82.00296 anúncios | R$ 27.760 | R$ 11.000 |
| 79 | ANDRÉ MOSERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 292.293 | R$ 145.943 | R$ 146.349 | R$ 80.211178 anúncios | R$ 21.945 | — |
| 80 | GILBERTO LEAL - GIBAPODE · Dep. Estadual | R$ 204.147 | R$ 233.512 | −R$ 29.365 | R$ 79.852296 anúncios | R$ 78.449 | — |
| 81 | ISADORA PIANANOVO · Dep. Estadual | R$ 308.213 | R$ 45.408 | R$ 262.805 | R$ 79.708485 anúncios | — | R$ 20.000 |
| 82 | MARA DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 677.550 | R$ 295.394 | R$ 382.156 | R$ 78.93824 anúncios | R$ 22.965 | R$ 24.500 |
| 83 | SÉRGIO GUIMARÃESUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 222.760 | R$ 222.070 | R$ 690 | R$ 77.410580 anúncios | R$ 114.511 | R$ 5.100 |
| 84 | GEMADAPODE · Dep. Federal | R$ 418.890 | R$ 318.785 | R$ 100.106 | R$ 77.210180 anúncios | R$ 90.190 | — |
| 85 | CLEITON FOSSÁMDB · Dep. Federal | R$ 268.161 | R$ 186.272 | R$ 81.890 | R$ 76.845110 anúncios | R$ 11.762 | — |
| 86 | CORONEL ARMANDOPP · Dep. Federal | R$ 956.000 | R$ 370.923 | R$ 585.078 | R$ 73.314272 anúncios | — | R$ 233.874 |
| 87 | BRUNO CUNHACIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 265.000 | R$ 134.993 | R$ 130.007 | R$ 73.206188 anúncios | R$ 42.988 | — |
| 88 | ANA CAMPAGNOLOPL · Dep. Estadual | R$ 1.271.200 | R$ 659.517 | R$ 611.683 | R$ 68.741118 anúncios | R$ 219.405 | — |
| 89 | BERLANDAPSD · Dep. Estadual | R$ 819.663 | R$ 1.094.229 | −R$ 274.566 | R$ 66.710281 anúncios | R$ 119.290 | — |
| 90 | CAREN MACHADOPT · Dep. Federal | R$ 437.917 | R$ 214.197 | R$ 223.720 | R$ 66.43335 anúncios | R$ 25.985 | — |
| 91 | DARCI DE MATOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.223.250 | R$ 2.267.927 | −R$ 44.677 | R$ 66.241318 anúncios | R$ 97.345 | R$ 1.413.500 |
| 92 | ANNA CAROLINAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 385.000 | R$ 352.671 | R$ 32.330 | R$ 65.26472 anúncios | R$ 67.137 | — |
| 93 | DEPUTADO MARCOS VIEIRAPSDB · Dep. Estadual | R$ 807.057 | R$ 533.777 | R$ 273.280 | R$ 64.841318 anúncios | R$ 69.412 | — |
| 94 | EXPEDITO MICHELS DA FUCAPREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 256.700 | R$ 199.970 | R$ 56.730 | R$ 64.657187 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 95 | ANDRÉ CALLAIPP · Dep. Federal | R$ 1.043.000 | R$ 776.855 | R$ 266.145 | R$ 64.22942 anúncios | R$ 20.777 | R$ 577.000 |
| 96 | WILSON CIDRÃONOVO · Dep. Estadual | R$ 110.000 | R$ 7.236 | R$ 102.764 | R$ 63.46080 anúncios | R$ 5.635 | — |
| 97 | SILVIO DREVECKPP · Dep. Estadual | R$ 443.280 | R$ 350.458 | R$ 92.822 | R$ 63.238124 anúncios | R$ 117.855 | — |
| 98 | VERA PINHEIROREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.231.850 | R$ 1.336.097 | −R$ 104.247 | R$ 62.600400 anúncios | R$ 379.104 | R$ 560.198 |
| 99 | PARISOTTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 94.000 | R$ 94.000 | — | R$ 62.24315 anúncios | R$ 5.955 | — |
| 100 | JEAN PIROLAPP · Dep. Federal | R$ 690.000 | R$ 526.598 | R$ 163.402 | R$ 61.846108 anúncios | R$ 126.473 | — |
| 101 | EDUARDO ZANATTAPT · Dep. Federal | R$ 239.646 | R$ 149.763 | R$ 89.882 | R$ 61.67550 anúncios | R$ 58.581 | — |
| 102 | ZÉ MILTONPP · Dep. Federal | R$ 2.105.000 | R$ 585.371 | R$ 1.519.629 | R$ 61.277147 anúncios | R$ 236.353 | — |
| 103 | NETO PETTERS DO NOVONOVO · Dep. Estadual | R$ 258.181 | R$ 150.978 | R$ 107.203 | R$ 60.983135 anúncios | R$ 23.350 | — |
| 104 | MICHELPL · Dep. Estadual | R$ 247.443 | R$ 347.418 | −R$ 99.975 | R$ 60.968264 anúncios | R$ 124.518 | R$ 66.599 |
| 105 | JULIO GARCIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.763.366 | R$ 1.698.064 | R$ 65.302 | R$ 59.45689 anúncios | R$ 790.695 | — |
| 106 | SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 696.980 | R$ 193.707 | R$ 503.273 | R$ 57.75884 anúncios | R$ 54.563 | R$ 75.600 |
| 107 | JOAO MATOSMDB · Dep. Federal | R$ 859.187 | R$ 1.126.949 | −R$ 267.762 | R$ 57.50983 anúncios | R$ 118.910 | R$ 57.800 |
| 108 | VINICIUS GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 320.002 | R$ 320.002 | — | R$ 57.12061 anúncios | — | — |
| 109 | RODRIGO MINOTTOPDT · Dep. Estadual | R$ 505.350 | R$ 364.175 | R$ 141.175 | R$ 56.325150 anúncios | R$ 46.300 | — |
| 110 | CRYSLANNOVO · Dep. Estadual | R$ 361.496 | R$ 203.680 | R$ 157.816 | R$ 55.75786 anúncios | R$ 47.017 | — |
| 111 | MATHEUS CADORINNOVO · Dep. Estadual | R$ 772.890 | R$ 612.204 | R$ 160.686 | R$ 55.253795 anúncios | R$ 70.219 | — |
| 112 | CACÁ TAVARESPODE · Dep. Estadual | R$ 102.000 | R$ 81.090 | R$ 20.910 | R$ 54.475151 anúncios | R$ 2.300 | — |
| 113 | JOAO DO POSTOPRD · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 15.000 | R$ 5.000 | R$ 54.400200 anúncios | — | R$ 15.000 |
| 114 | JAIR MIOTTOPL · Dep. Estadual | R$ 351.800 | R$ 283.184 | R$ 68.616 | R$ 53.072557 anúncios | R$ 69.735 | R$ 73.000 |
| 115 | KAUE OLIVEIRANOVO · Dep. Federal | R$ 250.000 | — | R$ 250.000 | R$ 53.03432 anúncios | — | — |
| 116 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 52.57648 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 117 | FELIPE BARCELLOSMISSÃO · Dep. Federal | R$ 122.773 | R$ 25.031 | R$ 97.742 | R$ 52.498105 anúncios | R$ 7.006 | — |
| 118 | CIÇA MÜLLERPDT · Dep. Estadual | R$ 158.552 | R$ 111.554 | R$ 46.998 | R$ 51.892317 anúncios | R$ 32.490 | — |
| 119 | CAMILO MARTINSPL · Dep. Estadual | R$ 395.000 | R$ 357.751 | R$ 37.249 | R$ 51.591119 anúncios | R$ 174.001 | — |
| 120 | JOÃO COBALCHINIMDB · Dep. Estadual | R$ 742.150 | R$ 319.316 | R$ 422.834 | R$ 50.973155 anúncios | R$ 37.805 | — |
| 121 | MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 679.000 | R$ 520.696 | R$ 158.304 | R$ 50.841118 anúncios | R$ 44.905 | R$ 21.100 |
| 122 | DELEGADO ULISSES GABRIELPL · Dep. Estadual | R$ 644.436 | R$ 763.113 | −R$ 118.677 | R$ 48.52453 anúncios | R$ 325.465 | — |
| 123 | VICTOR FORTEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 210.000 | R$ 110.549 | R$ 99.451 | R$ 47.485331 anúncios | R$ 43.495 | — |
| 124 | PROFESSOR CADUPT · Dep. Estadual | R$ 175.498 | R$ 146.654 | R$ 28.844 | R$ 47.274253 anúncios | R$ 33.295 | — |
| 125 | MANU VIEIRAPL · Dep. Federal | R$ 505.400 | R$ 360.606 | R$ 144.794 | R$ 46.845110 anúncios | R$ 101.020 | — |
| 126 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 46.641118 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 127 | FABIANO DA LUZPT · Dep. Estadual | R$ 518.663 | R$ 432.477 | R$ 86.186 | R$ 46.489222 anúncios | R$ 196.767 | R$ 129.400 |
| 128 | PAULO DRUMMUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 116.520 | R$ 113.000 | R$ 3.520 | R$ 46.26766 anúncios | R$ 4.276 | — |
| 129 | MARLENE FENGLERPSD · Dep. Estadual | R$ 1.250.274 | R$ 893.045 | R$ 357.229 | R$ 45.656189 anúncios | R$ 125.660 | — |
| 130 | FERNANDA CÓRDOVAPL · Dep. Federal | R$ 252.000 | R$ 107.830 | R$ 144.170 | R$ 44.802196 anúncios | R$ 18.820 | — |
| 131 | JOÃO PAULO KLEINÜBINGPL · Dep. Federal | R$ 891.000 | R$ 1.217.587 | −R$ 326.587 | R$ 44.431138 anúncios | R$ 165.242 | — |
| 132 | ROSINEY HORACIOPODE · Dep. Federal | R$ 511.000 | R$ 549.106 | −R$ 38.106 | R$ 43.913275 anúncios | R$ 106.183 | R$ 212.950 |
| 133 | CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMALPSD · Dep. Federal | R$ 86.500 | R$ 11.350 | R$ 75.150 | R$ 43.02649 anúncios | — | — |
| 134 | NAPOLEÃO BERNARDESPSD · Dep. Estadual | R$ 536.999 | R$ 175.806 | R$ 361.193 | R$ 42.812176 anúncios | R$ 130.519 | R$ 5.000 |
| 135 | DIEGO MACHADOPSD · Dep. Estadual | R$ 363.648 | R$ 398.310 | −R$ 34.662 | R$ 42.66276 anúncios | R$ 88.565 | R$ 121.000 |
| 136 | CRISTIANE LOUREIROPODE · Dep. Federal | R$ 300.200 | R$ 73.038 | R$ 227.163 | R$ 42.21375 anúncios | R$ 33.770 | — |
| 137 | SIMONE ANDRADEPP · Dep. Estadual | R$ 336.742 | R$ 139.109 | R$ 197.633 | R$ 41.11767 anúncios | R$ 18.826 | R$ 89.705 |
| 138 | EMERSON STEINMDB · Dep. Estadual | R$ 375.500 | R$ 420.433 | −R$ 44.933 | R$ 40.799202 anúncios | R$ 51.282 | — |
| 139 | LUCAS LUCINDOPODE · Dep. Estadual | R$ 83.000 | R$ 73.410 | R$ 9.590 | R$ 40.759183 anúncios | R$ 410 | — |
| 140 | MARIO FELIPPINOVO · Dep. Estadual | R$ 187.768 | R$ 89.480 | R$ 98.289 | R$ 40.560381 anúncios | R$ 21.735 | R$ 22.885 |
| 141 | DR.ELOIMDB · Dep. Federal | R$ 859.000 | R$ 1.260.943 | −R$ 401.943 | R$ 40.322257 anúncios | R$ 120.532 | R$ 340.200 |
| 142 | JUNGLES WEGHERNOVO · Dep. Federal | R$ 255.500 | R$ 43.879 | R$ 211.621 | R$ 39.69021 anúncios | R$ 32.166 | — |
| 143 | ALTAIR SILVAPP · Dep. Estadual | R$ 249.100 | R$ 249.622 | −R$ 522 | R$ 38.734132 anúncios | R$ 80.746 | R$ 87.000 |
| 144 | ANDRÉ GUESSERPDT · Dep. Estadual | R$ 97.000 | R$ 69.264 | R$ 27.736 | R$ 38.420160 anúncios | R$ 23.810 | — |
| 145 | PEDRO SANTACANNABISPODE · Dep. Estadual | R$ 94.680 | R$ 65.189 | R$ 29.491 | R$ 37.786128 anúncios | R$ 11.356 | — |
| 146 | PROFESSORA NATÁLIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.042.000 | R$ 281.899 | R$ 760.101 | R$ 37.427346 anúncios | — | R$ 157.101 |
| 147 | HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · Dep. Federal | R$ 241.730 | R$ 114.871 | R$ 126.860 | R$ 36.67943 anúncios | R$ 1.400 | R$ 52.000 |
| 148 | MARCOS BOTHMDB · Dep. Estadual | R$ 99.000 | R$ 28.911 | R$ 70.090 | R$ 35.86374 anúncios | R$ 18.820 | — |
| 149 | ARLINDO ROCHAPT · Dep. Estadual | R$ 148.200 | R$ 142.962 | R$ 5.238 | R$ 35.801198 anúncios | R$ 51.940 | R$ 9.000 |
| 150 | DR. MARCELO REISPL · Dep. Federal | R$ 268.028 | R$ 396.188 | −R$ 128.160 | R$ 35.136229 anúncios | R$ 72.750 | R$ 10.000 |
| 151 | RAMOS POLICIALUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 299.450 | R$ 131.679 | R$ 167.771 | R$ 35.00394 anúncios | R$ 35.218 | R$ 55.220 |
| 152 | BIA VARGASPT · Dep. Estadual | R$ 269.795 | R$ 97.006 | R$ 172.789 | R$ 34.480141 anúncios | R$ 23.436 | — |
| 153 | MASSOCCOPL · Dep. Estadual | R$ 210.500 | R$ 160.051 | R$ 50.449 | R$ 33.971159 anúncios | R$ 41.129 | — |
| 154 | LIZANDRA DADAMNOVO · Dep. Estadual | R$ 95.531 | R$ 56.157 | R$ 39.374 | R$ 32.794212 anúncios | R$ 22.714 | — |
| 155 | RAFAEL NOGUEIRANOVO · Dep. Federal | R$ 226.800 | R$ 206.718 | R$ 20.082 | R$ 32.696309 anúncios | R$ 13.009 | — |
| 156 | EGIDIO BECKHAUSERREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 408.900 | R$ 469.927 | −R$ 61.027 | R$ 32.249102 anúncios | R$ 81.639 | R$ 24.000 |
| 157 | JUMERI ZANETTIPT · Dep. Estadual | R$ 65.626 | R$ 10.088 | R$ 55.539 | R$ 31.75296 anúncios | R$ 5.936 | — |
| 158 | NILZA SIMASPL · Dep. Estadual | R$ 490.000 | R$ 31.787 | R$ 458.213 | R$ 31.37256 anúncios | R$ 25.037 | — |
| 159 | JEAN VOLPATOPT · Dep. Estadual | R$ 204.218 | R$ 156.629 | R$ 47.589 | R$ 30.83139 anúncios | R$ 61.486 | R$ 17.000 |
| 160 | EDSON PIRIQUITOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 143.500 | R$ 32.257 | R$ 111.243 | R$ 30.80885 anúncios | — | — |
