💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Santa Catarina recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 41 min
Candidatos com movimentação
617
Total recebido
R$ 206.105.244
Total gasto
R$ 147.263.546
🔥 Ainda em caixa
R$ 58.841.699
Impulsionamento (Meta)
R$ 24.806.114
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 39)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 52.57648 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 2 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.905.000 | R$ 2.588.310 | R$ 316.690 | R$ 133.412277 anúncios | R$ 379.620 | R$ 1.566.000 |
| 3 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.144.300 | R$ 2.511.890 | R$ 632.410 | R$ 28.63335 anúncios | R$ 809.869 | R$ 1.414.500 |
| 4 | DARCI DE MATOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.223.250 | R$ 2.267.927 | −R$ 44.677 | R$ 66.241318 anúncios | R$ 97.345 | R$ 1.413.500 |
| 5 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 276.792117 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 6 | RODRIGO COELHOMDB · Dep. Federal | R$ 2.118.220 | R$ 1.693.459 | R$ 424.761 | R$ 133.056289 anúncios | R$ 110.738 | R$ 990.650 |
| 7 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · Dep. Federal | R$ 1.993.850 | R$ 1.853.910 | R$ 139.940 | R$ 272.1061289 anúncios | R$ 344.880 | R$ 967.700 |
| 8 | LUNELLIMDB · Senador | R$ 3.180.500 | R$ 1.813.734 | R$ 1.366.766 | R$ 371.204593 anúncios | R$ 449.460 | R$ 911.800 |
| 9 | FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.048.537 | R$ 1.413.881 | R$ 634.656 | R$ 113.901298 anúncios | R$ 95.183 | R$ 897.527 |
| 10 | ANDRÉ CALLAIPP · Dep. Federal | R$ 1.043.000 | R$ 776.855 | R$ 266.145 | R$ 64.22942 anúncios | R$ 20.777 | R$ 577.000 |
| 11 | VERA PINHEIROREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.231.850 | R$ 1.336.097 | −R$ 104.247 | R$ 62.600400 anúncios | R$ 379.104 | R$ 560.198 |
| 12 | DÉCIO LIMAPT · Senador | R$ 2.363.201 | R$ 2.314.434 | R$ 48.767 | R$ 291.883335 anúncios | R$ 307.995 | R$ 516.543 |
| 13 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 14 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 46.641118 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 15 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 16 | CARLOS HUMBERTOPL · Dep. Estadual | R$ 1.094.353 | R$ 869.167 | R$ 225.186 | R$ 82.683135 anúncios | R$ 134.518 | R$ 388.843 |
| 17 | SAULO SPEROTTOPL · Dep. Estadual | R$ 408.000 | R$ 504.788 | −R$ 96.788 | R$ 17.03825 anúncios | R$ 50.733 | R$ 375.000 |
| 18 | DR.ELOIMDB · Dep. Federal | R$ 859.000 | R$ 1.260.943 | −R$ 401.943 | R$ 40.322257 anúncios | R$ 120.532 | R$ 340.200 |
| 19 | PEZENTIMDB · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 20 | DR. VICENTEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.091.210 | R$ 848.067 | R$ 243.143 | R$ 138.163775 anúncios | R$ 212.186 | R$ 326.250 |
| 21 | LUCIANE CARMINATTIPT · Dep. Estadual | R$ 821.100 | R$ 586.931 | R$ 234.169 | R$ 124.645511 anúncios | R$ 136.176 | R$ 305.021 |
| 22 | MAURÍCIO PEIXERPL · Dep. Estadual | R$ 478.047 | R$ 553.688 | −R$ 75.641 | R$ 96.825350 anúncios | R$ 66.005 | R$ 286.484 |
| 23 | CORONEL ARMANDOPP · Dep. Federal | R$ 956.000 | R$ 370.923 | R$ 585.078 | R$ 73.314272 anúncios | — | R$ 233.874 |
| 24 | ALEX BRASILPL · Dep. Estadual | R$ 702.400 | R$ 568.540 | R$ 133.860 | — | R$ 86.475 | R$ 227.400 |
| 25 | ROSINEY HORACIOPODE · Dep. Federal | R$ 511.000 | R$ 549.106 | −R$ 38.106 | R$ 43.913275 anúncios | R$ 106.183 | R$ 212.950 |
| 26 | PROFESSORA NATÁLIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.042.000 | R$ 281.899 | R$ 760.101 | R$ 37.427346 anúncios | — | R$ 157.101 |
| 27 | MARTINHA FERREIRAPL · Dep. Federal | R$ 284.800 | R$ 278.271 | R$ 6.529 | R$ 6.82257 anúncios | — | R$ 156.740 |
| 28 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.012.010 | R$ 634.747 | R$ 1.377.263 | R$ 405.626449 anúncios | R$ 5.200 | R$ 155.100 |
| 29 | KELLY PAZUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 483.300 | R$ 229.515 | R$ 253.785 | R$ 4.3968 anúncios | — | R$ 154.500 |
| 30 | VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. Federal | R$ 3.103.680 | R$ 2.998.604 | R$ 105.076 | R$ 93.661178 anúncios | R$ 582.250 | R$ 153.400 |
| 31 | ANELISIO DA ASSESSORITECPP · Dep. Estadual | R$ 286.500 | R$ 221.681 | R$ 64.819 | — | R$ 19.400 | R$ 152.160 |
| 32 | KEREXUPT · Dep. Federal | R$ 361.000 | R$ 254.802 | R$ 106.198 | R$ 11.38530 anúncios | R$ 47.133 | R$ 147.850 |
| 33 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 314.174353 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 34 | TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · Dep. Federal | R$ 918.270 | R$ 438.039 | R$ 480.231 | R$ 177.91374 anúncios | — | R$ 132.200 |
| 35 | MAURO DE NADALMDB · Dep. Estadual | R$ 495.912 | R$ 406.910 | R$ 89.002 | R$ 25.606188 anúncios | R$ 198.441 | R$ 131.050 |
| 36 | FABIANO DA LUZPT · Dep. Estadual | R$ 518.663 | R$ 432.477 | R$ 86.186 | R$ 46.489222 anúncios | R$ 196.767 | R$ 129.400 |
| 37 | ANGELA AMINPP · Dep. Federal | R$ 1.616.550 | R$ 630.636 | R$ 985.914 | R$ 84.245211 anúncios | R$ 139.755 | R$ 124.160 |
| 38 | DIEGO MACHADOPSD · Dep. Estadual | R$ 363.648 | R$ 398.310 | −R$ 34.662 | R$ 42.66276 anúncios | R$ 88.565 | R$ 121.000 |
| 39 | PADRE PEDROPT · Dep. Estadual | R$ 484.450 | R$ 496.068 | −R$ 11.618 | R$ 94.530340 anúncios | R$ 161.497 | R$ 118.700 |
| 40 | DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.353.240 | R$ 813.892 | R$ 539.349 | R$ 136.39217 anúncios | R$ 121.835 | R$ 118.533 |
| 41 | ESPERIDIÃO AMINPP · Senador | R$ 3.504.718 | R$ 2.193.722 | R$ 1.310.996 | R$ 528.613474 anúncios | R$ 375.900 | R$ 113.567 |
| 42 | SARGENTO LIMAPL · Dep. Federal | R$ 838.743 | R$ 814.442 | R$ 24.301 | R$ 217.369462 anúncios | R$ 151.184 | R$ 105.728 |
| 43 | PROFESSORA BRUNIPL · Dep. Estadual | R$ 156.145 | R$ 142.258 | R$ 13.887 | R$ 2485 anúncios | R$ 4.600 | R$ 102.779 |
| 44 | SILVÉRIA ZANCHIPP · Dep. Estadual | R$ 319.742 | R$ 152.091 | R$ 167.650 | — | R$ 17.470 | R$ 95.500 |
| 45 | DALTON LUEDERSPP · Dep. Estadual | R$ 584.300 | R$ 222.208 | R$ 362.093 | R$ 8.34021 anúncios | — | R$ 94.700 |
| 46 | GUILHERME COLOMBOPL · Dep. Estadual | R$ 1.050.000 | R$ 594.330 | R$ 455.670 | R$ 274.197206 anúncios | R$ 139.190 | R$ 93.000 |
| 47 | LAVINYA DEALISPL · Dep. Estadual | R$ 160.850 | R$ 109.732 | R$ 51.118 | R$ 2.57746 anúncios | R$ 1.171 | R$ 92.121 |
| 48 | SIMONE ANDRADEPP · Dep. Estadual | R$ 336.742 | R$ 139.109 | R$ 197.633 | R$ 41.11767 anúncios | R$ 18.826 | R$ 89.705 |
| 49 | ALTAIR SILVAPP · Dep. Estadual | R$ 249.100 | R$ 249.622 | −R$ 522 | R$ 38.734132 anúncios | R$ 80.746 | R$ 87.000 |
| 50 | MARCIUS MACHADOPL · Dep. Estadual | R$ 385.690 | R$ 371.035 | R$ 14.655 | R$ 19.514172 anúncios | R$ 202.362 | R$ 82.350 |
| 51 | JULIANA MACIELPL · Dep. Estadual | R$ 389.931 | R$ 343.865 | R$ 46.066 | R$ 169.419463 anúncios | R$ 83.547 | R$ 81.250 |
| 52 | SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 696.980 | R$ 193.707 | R$ 503.273 | R$ 57.75884 anúncios | R$ 54.563 | R$ 75.600 |
| 53 | JAIR MIOTTOPL · Dep. Estadual | R$ 351.800 | R$ 283.184 | R$ 68.616 | R$ 53.072557 anúncios | R$ 69.735 | R$ 73.000 |
| 54 | JULIETHE NITZPL · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 235.574 | R$ 14.426 | R$ 15.41081 anúncios | R$ 53.030 | R$ 71.640 |
| 55 | MICHELPL · Dep. Estadual | R$ 247.443 | R$ 347.418 | −R$ 99.975 | R$ 60.968264 anúncios | R$ 124.518 | R$ 66.599 |
| 56 | ANGIOLETTI RUBENSPL · Dep. Federal | R$ 415.851 | R$ 561.862 | −R$ 146.011 | R$ 21.84021 anúncios | R$ 4.011 | R$ 65.100 |
| 57 | IVAN NAATZPL · Dep. Estadual | R$ 684.500 | R$ 875.700 | −R$ 191.200 | R$ 110.200701 anúncios | R$ 228.071 | R$ 65.000 |
| 58 | MATTIOLOPP · Dep. Estadual | R$ 343.500 | R$ 188.470 | R$ 155.030 | R$ 26.26472 anúncios | R$ 5.563 | R$ 63.000 |
| 59 | CRIS DA SAUDEMDB · Dep. Estadual | R$ 90.200 | R$ 89.149 | R$ 1.051 | R$ 7469 anúncios | R$ 599 | R$ 62.300 |
| 60 | LUCAS GOTARDONOVO · Dep. Federal | R$ 302.305 | R$ 189.479 | R$ 112.826 | R$ 20.50787 anúncios | R$ 65.000 | R$ 62.164 |
| 61 | SARGENTO PACHECOPL · Dep. Estadual | R$ 157.980 | R$ 258.355 | −R$ 100.375 | — | R$ 87.300 | R$ 62.000 |
| 62 | CARLA ENFERMEIRAPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 146.085 | R$ 3.915 | — | — | R$ 61.000 |
| 63 | VALDIR COLATTOPL · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 155.465 | R$ 94.535 | R$ 10.5477 anúncios | R$ 10.610 | R$ 60.000 |
| 64 | JEAN KUHLMANNREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 381.600 | R$ 188.084 | R$ 193.516 | R$ 88.772156 anúncios | R$ 64.045 | R$ 58.000 |
| 65 | JOAO MATOSMDB · Dep. Federal | R$ 859.187 | R$ 1.126.949 | −R$ 267.762 | R$ 57.50983 anúncios | R$ 118.910 | R$ 57.800 |
| 66 | SALMIR DA SILVAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 326.400 | R$ 285.223 | R$ 41.177 | R$ 20.848104 anúncios | R$ 78.054 | R$ 57.200 |
| 67 | RAMOS POLICIALUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 299.450 | R$ 131.679 | R$ 167.771 | R$ 35.00394 anúncios | R$ 35.218 | R$ 55.220 |
| 68 | HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · Dep. Federal | R$ 241.730 | R$ 114.871 | R$ 126.860 | R$ 36.67943 anúncios | R$ 1.400 | R$ 52.000 |
| 69 | LIROUS K'YOPT · Dep. Federal | R$ 488.621 | R$ 229.013 | R$ 259.608 | — | R$ 2.523 | R$ 48.400 |
| 70 | FRIGOPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 112.258 | R$ 187.742 | R$ 151.567667 anúncios | R$ 1.700 | R$ 45.966 |
| 71 | TÚLIO DE AMORIM PFUETZENREITERMISSÃO · Senador | R$ 76.500 | R$ 64.024 | R$ 12.477 | R$ 11.44315 anúncios | R$ 4.402 | R$ 44.050 |
| 72 | A FABI VENERAPL · Dep. Estadual | R$ 187.650 | R$ 157.954 | R$ 29.696 | — | — | R$ 44.000 |
| 73 | ALEMÃO DA ALUMETALUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 195.000 | R$ 71.862 | R$ 123.138 | R$ 5.03531 anúncios | R$ 6.768 | R$ 43.730 |
| 74 | FERNANDO CORDEIROPL · Dep. Federal | R$ 483.300 | R$ 402.002 | R$ 81.298 | R$ 94.863275 anúncios | R$ 97.005 | R$ 40.000 |
| 75 | DECIO MOSERPRD · Dep. Federal | R$ 125.000 | R$ 95.002 | R$ 29.999 | R$ 89412 anúncios | — | R$ 40.000 |
| 76 | MICHELLE SCHWANKEPRD · Dep. Federal | R$ 125.000 | R$ 95.001 | R$ 29.999 | R$ 8976 anúncios | — | R$ 40.000 |
| 77 | AANDERSON BATATAPP · Dep. Estadual | R$ 210.050 | R$ 118.047 | R$ 92.004 | — | R$ 3.045 | R$ 37.200 |
| 78 | JOÃO MARTINSPSD · Dep. Federal | R$ 771.350 | R$ 709.769 | R$ 61.581 | R$ 190.396708 anúncios | R$ 117.673 | R$ 36.002 |
| 79 | CLECI VERONEZIPL · Dep. Estadual | R$ 196.000 | R$ 322.417 | −R$ 126.417 | R$ 29.556189 anúncios | R$ 130.734 | R$ 36.000 |
| 80 | MARCIO DEDÉUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 502.000 | R$ 150.600 | R$ 351.400 | R$ 4.28726 anúncios | R$ 36.005 | R$ 36.000 |
| 81 | VINI PROTETOR DE ANIMAISMDB · Dep. Federal | R$ 406.118 | R$ 361.969 | R$ 44.149 | R$ 172.208184 anúncios | R$ 102.380 | R$ 35.500 |
| 82 | ROSE DA ITOUPAVAZINHAPP · Dep. Federal | R$ 401.000 | R$ 302.769 | R$ 98.231 | — | R$ 12.922 | R$ 35.000 |
| 83 | ALE PAOLAZZIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 144.990 | R$ 94.704 | R$ 50.287 | — | R$ 2.250 | R$ 35.000 |
| 84 | GLENDA GERBERNOVO · Dep. Federal | R$ 138.705 | R$ 129.275 | R$ 9.430 | R$ 2.33531 anúncios | R$ 55.048 | R$ 34.790 |
| 85 | JACIARA DI SANTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 183.654 | R$ 162.213 | R$ 21.441 | R$ 3.03629 anúncios | R$ 81.285 | R$ 33.500 |
| 86 | BIA BORBANOVO · Dep. Federal | R$ 572.625 | R$ 572.625 | −R$ 0 | R$ 323.744213 anúncios | R$ 43.157 | R$ 32.775 |
| 87 | PRISCILA DAL BOSCOPP · Dep. Estadual | R$ 319.742 | R$ 214.615 | R$ 105.127 | — | R$ 6.000 | R$ 32.145 |
| 88 | ALBAPRD · Dep. Estadual | R$ 103.000 | R$ 82.181 | R$ 20.819 | — | R$ 47.681 | R$ 32.000 |
| 89 | JULIANA TOMAZPRD · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 26.001 | R$ 4.000 | — | — | R$ 26.000 |
| 90 | CAROL DE TONIPL · Senador | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.689.4463509 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 91 | TEREZINHA DYBASPSD · Dep. Federal | R$ 245.915 | R$ 159.756 | R$ 86.159 | R$ 8.09216 anúncios | R$ 18.064 | R$ 25.300 |
| 92 | SARGENTO PUTTKAMMER O ALEMÃOPP · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 82.674 | R$ 117.326 | R$ 17.37844 anúncios | R$ 41.170 | R$ 25.000 |
| 93 | ANA REITERPSD · Dep. Federal | R$ 305.921 | R$ 56.226 | R$ 249.695 | R$ 5.94413 anúncios | R$ 4.224 | R$ 25.000 |
| 94 | ROSINHA PELO POVOPRD · Dep. Estadual | R$ 25.000 | R$ 25.000 | — | — | — | R$ 25.000 |
| 95 | ANDRÉ LIVRAMENTOPP · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 99.533 | R$ 100.467 | — | R$ 13.552 | R$ 24.900 |
| 96 | MARA DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 677.550 | R$ 295.394 | R$ 382.156 | R$ 78.93824 anúncios | R$ 22.965 | R$ 24.500 |
| 97 | EGIDIO BECKHAUSERREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 408.900 | R$ 469.927 | −R$ 61.027 | R$ 32.249102 anúncios | R$ 81.639 | R$ 24.000 |
| 98 | SIMONE KATSWINCKELPP · Dep. Federal | R$ 391.000 | R$ 177.277 | R$ 213.723 | — | R$ 13.675 | R$ 23.750 |
| 99 | MARILISE MARTINEZPP · Dep. Estadual | R$ 328.662 | R$ 119.810 | R$ 208.852 | R$ 30.24315 anúncios | R$ 7.359 | R$ 22.900 |
| 100 | MARIO FELIPPINOVO · Dep. Estadual | R$ 187.768 | R$ 89.480 | R$ 98.289 | R$ 40.560381 anúncios | R$ 21.735 | R$ 22.885 |
| 101 | CORONEL MOCELLINPL · Dep. Estadual | R$ 197.338 | R$ 35.943 | R$ 161.395 | R$ 14.67354 anúncios | — | R$ 22.600 |
| 102 | ADRIPP · Dep. Estadual | R$ 317.542 | R$ 167.228 | R$ 150.314 | R$ 5.2477 anúncios | R$ 14.300 | R$ 22.450 |
| 103 | RENATA FERREIRANOVO · Dep. Estadual | R$ 23.000 | R$ 22.208 | R$ 793 | — | — | R$ 22.200 |
| 104 | PEPÊ COLLAÇOPP · Dep. Estadual | R$ 696.500 | R$ 474.606 | R$ 221.894 | R$ 17.405190 anúncios | R$ 90.437 | R$ 21.500 |
| 105 | JOMA FRETTAMDB · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 92.886 | R$ 157.115 | R$ 8.87844 anúncios | R$ 36.381 | R$ 21.500 |
| 106 | ROGERIO SOUZANOVO · Dep. Estadual | R$ 53.900 | R$ 46.271 | R$ 7.629 | — | R$ 10.896 | R$ 21.387 |
| 107 | MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 679.000 | R$ 520.696 | R$ 158.304 | R$ 50.841118 anúncios | R$ 44.905 | R$ 21.100 |
| 108 | CRIS BRILHANTEPP · Dep. Estadual | R$ 323.342 | R$ 50.068 | R$ 273.274 | R$ 5992 anúncios | R$ 20.354 | R$ 20.700 |
| 109 | CARLOS MOISÉSUNIÃO · Dep. Federal | R$ 565.048 | R$ 282.161 | R$ 282.887 | R$ 24.42845 anúncios | R$ 101.505 | R$ 20.000 |
| 110 | CAROL UBERPRD · Dep. Federal | R$ 90.000 | R$ 89.999 | R$ 1 | — | R$ 35.000 | R$ 20.000 |
| 111 | ISADORA PIANANOVO · Dep. Estadual | R$ 308.213 | R$ 45.408 | R$ 262.805 | R$ 79.708485 anúncios | — | R$ 20.000 |
| 112 | JU DO TAXIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 144.990 | R$ 40.594 | R$ 104.396 | — | — | R$ 20.000 |
| 113 | RICARDO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 797.000 | R$ 499.355 | R$ 297.646 | R$ 222.40395 anúncios | R$ 31.750 | R$ 19.600 |
| 114 | FABIO BOTELHOPODE · Dep. Estadual | R$ 480.010 | R$ 344.944 | R$ 135.066 | R$ 95.044213 anúncios | R$ 23.250 | R$ 19.500 |
| 115 | NEODI SARETTAPT · Dep. Estadual | R$ 265.500 | R$ 137.052 | R$ 128.449 | R$ 5.13335 anúncios | R$ 55.700 | R$ 19.500 |
| 116 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 182.136328 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 117 | CARLA CORRÊANOVO · Dep. Estadual | R$ 27.800 | R$ 21.624 | R$ 6.177 | — | — | R$ 17.580 |
| 118 | JEAN VOLPATOPT · Dep. Estadual | R$ 204.218 | R$ 156.629 | R$ 47.589 | R$ 30.83139 anúncios | R$ 61.486 | R$ 17.000 |
| 119 | CIDE MACHADOPSD · Dep. Estadual | R$ 70.835 | R$ 28.000 | R$ 42.836 | R$ 6.12453 anúncios | — | R$ 17.000 |
| 120 | POLICIAL EMILY PEREIRAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 831.776 | R$ 282.078 | R$ 549.698 | — | R$ 34.465 | R$ 16.900 |
| 121 | MARCIO TINTEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 50.300 | R$ 39.201 | R$ 11.099 | — | R$ 6.268 | R$ 16.498 |
| 122 | DOUTORA ROSANAPV · Dep. Federal | R$ 302.980 | R$ 199.279 | R$ 103.701 | R$ 21.636229 anúncios | R$ 10.659 | R$ 16.000 |
| 123 | MOZARA SCHADECKPSD · Dep. Estadual | R$ 75.745 | R$ 63.484 | R$ 12.261 | — | R$ 3.770 | R$ 15.000 |
| 124 | JOAO DO POSTOPRD · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 15.000 | R$ 5.000 | R$ 54.400200 anúncios | — | R$ 15.000 |
| 125 | BOMBEIRO ALAN MARTINSPRD · Dep. Estadual | R$ 15.000 | R$ 15.000 | — | — | — | R$ 15.000 |
| 126 | SERGIO MOTTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 504.000 | R$ 256.453 | R$ 247.548 | R$ 26.523155 anúncios | R$ 163.445 | R$ 13.500 |
| 127 | HENRIQUE FOLSTERPSD · Dep. Federal | R$ 37.520 | R$ 23.703 | R$ 13.818 | R$ 2992 anúncios | R$ 2.700 | R$ 12.000 |
| 128 | DR. IRANIPP · Dep. Estadual | R$ 301.800 | R$ 210.835 | R$ 90.965 | R$ 18.027146 anúncios | R$ 23.108 | R$ 11.200 |
| 129 | SIMONE DO CALDO DE CANAPRD · Dep. Estadual | R$ 15.000 | R$ 14.249 | R$ 751 | — | R$ 540 | R$ 11.100 |
| 130 | RAFAEL GOMESPRD · Dep. Estadual | R$ 187.300 | R$ 80.057 | R$ 107.243 | R$ 82.00296 anúncios | R$ 27.760 | R$ 11.000 |
| 131 | SHEYLA CHAVESPSD · Dep. Estadual | R$ 138.745 | R$ 68.001 | R$ 70.745 | R$ 10.68432 anúncios | R$ 15.895 | R$ 11.000 |
| 132 | DR. MARCELO REISPL · Dep. Federal | R$ 268.028 | R$ 396.188 | −R$ 128.160 | R$ 35.136229 anúncios | R$ 72.750 | R$ 10.000 |
| 133 | SANDRA SCHEFFERUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 144.990 | R$ 70.294 | R$ 74.696 | — | R$ 2.844 | R$ 10.000 |
| 134 | ALEXANDRE CAMINHAPDT · Dep. Estadual | R$ 63.300 | R$ 35.849 | R$ 27.451 | R$ 10.52845 anúncios | R$ 647 | R$ 10.000 |
| 135 | CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOSDC · Dep. Federal | R$ 25.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 | — | — | R$ 10.000 |
| 136 | TONY RAMOSDC · Dep. Federal | R$ 25.000 | R$ 10.000 | R$ 15.000 | — | — | R$ 10.000 |
| 137 | VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMALPSD · Dep. Federal | R$ 57.520 | R$ 20.391 | R$ 37.129 | R$ 6984 anúncios | R$ 8.150 | R$ 9.750 |
| 138 | ARLINDO ROCHAPT · Dep. Estadual | R$ 148.200 | R$ 142.962 | R$ 5.238 | R$ 35.801198 anúncios | R$ 51.940 | R$ 9.000 |
| 139 | VIVIAN QUIQUIOPSD · Dep. Estadual | R$ 62.520 | R$ 48.800 | R$ 13.720 | — | R$ 2.500 | R$ 9.000 |
| 140 | EDINHO DA CASA AZULPSDB · Dep. Estadual | R$ 33.050 | R$ 12.262 | R$ 20.788 | — | R$ 2.810 | R$ 9.000 |
| 141 | PAULINHOPSDB · Dep. Estadual | R$ 34.000 | R$ 9.001 | R$ 24.999 | R$ 166.1302140 anúncios | — | R$ 9.000 |
| 142 | GUILHERME MARTINSNOVO · Dep. Estadual | R$ 30.800 | R$ 9.001 | R$ 21.799 | — | — | R$ 9.000 |
| 143 | ROBSON CALIXTONOVO · Dep. Estadual | R$ 25.000 | R$ 13.355 | R$ 11.645 | R$ 4.34119 anúncios | R$ 626 | R$ 8.150 |
| 144 | SERGINHOPSDB · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 9.082 | R$ 20.919 | — | R$ 1.580 | R$ 7.500 |
| 145 | WILIAN TONEZIPL · Dep. Estadual | R$ 425.300 | R$ 421.635 | R$ 3.665 | R$ 165.823354 anúncios | R$ 53.860 | R$ 7.250 |
| 146 | MIRANDAPRD · Dep. Estadual | R$ 15.000 | R$ 15.000 | — | — | — | R$ 7.000 |
| 147 | JESSICA RODRIGUESPSDB · Dep. Estadual | R$ 21.383 | R$ 7.002 | R$ 14.381 | — | — | R$ 7.000 |
| 148 | CARLOS OTTONOVO · Dep. Estadual | R$ 33.000 | R$ 8.511 | R$ 24.489 | R$ 1.24413 anúncios | — | R$ 6.905 |
| 149 | MARISA ZANONI - NÓS JUNTASPT · Dep. Estadual | R$ 162.867 | R$ 129.355 | R$ 33.512 | R$ 27.37158 anúncios | R$ 30.284 | R$ 6.900 |
| 150 | LEONARDO HEINZENPSDB · Dep. Estadual | R$ 59.300 | R$ 30.972 | R$ 28.328 | — | R$ 12.615 | R$ 6.000 |
| 151 | PATRICIA SOBREDAPSDB · Dep. Estadual | R$ 37.883 | R$ 15.530 | R$ 22.353 | — | R$ 1.530 | R$ 6.000 |
| 152 | ARILDO FERNANDESPSDB · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 6.001 | R$ 13.999 | — | — | R$ 6.000 |
| 153 | SÉRGIO GUIMARÃESUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 222.760 | R$ 222.070 | R$ 690 | R$ 77.410580 anúncios | R$ 114.511 | R$ 5.100 |
| 154 | SORGATTOPL · Dep. Estadual | R$ 394.833 | R$ 461.525 | −R$ 66.692 | R$ 104.875150 anúncios | R$ 154.665 | R$ 5.000 |
| 155 | NAPOLEÃO BERNARDESPSD · Dep. Estadual | R$ 536.999 | R$ 175.806 | R$ 361.193 | R$ 42.812176 anúncios | R$ 130.519 | R$ 5.000 |
| 156 | PAMELYS BARROSNOVO · Dep. Federal | R$ 240.000 | R$ 59.979 | R$ 180.021 | R$ 27.92061 anúncios | R$ 11.926 | R$ 5.000 |
| 157 | AMANDA TEIXEIRANOVO · Dep. Federal | R$ 75.000 | R$ 17.903 | R$ 57.098 | R$ 27.446109 anúncios | — | R$ 5.000 |
| 158 | CRISLANE FERNANDESPSDB · Dep. Estadual | R$ 36.683 | R$ 15.718 | R$ 20.965 | R$ 5.51865 anúncios | R$ 1.110 | R$ 5.000 |
