💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Santa Catarina recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 41 min
Candidatos com movimentação
617
Total recebido
R$ 206.105.244
Total gasto
R$ 147.263.546
🔥 Ainda em caixa
R$ 58.841.699
Impulsionamento (Meta)
R$ 24.806.114
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 39)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 314.174353 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 2 | ZÉ MILTONPP · Dep. Federal | R$ 2.105.000 | R$ 585.371 | R$ 1.519.629 | R$ 61.277147 anúncios | R$ 236.353 | — |
| 3 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 4 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.012.010 | R$ 634.747 | R$ 1.377.263 | R$ 405.626449 anúncios | R$ 5.200 | R$ 155.100 |
| 5 | LUNELLIMDB · Senador | R$ 3.180.500 | R$ 1.813.734 | R$ 1.366.766 | R$ 371.204593 anúncios | R$ 449.460 | R$ 911.800 |
| 6 | CAROL DE TONIPL · Senador | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.689.4463509 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 7 | ESPERIDIÃO AMINPP · Senador | R$ 3.504.718 | R$ 2.193.722 | R$ 1.310.996 | R$ 528.613474 anúncios | R$ 375.900 | R$ 113.567 |
| 8 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 116.484332 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 9 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.499.633 | R$ 1.363.850 | R$ 1.135.783 | R$ 303.9651471 anúncios | R$ 124.113 | — |
| 10 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 11 | ANGELA AMINPP · Dep. Federal | R$ 1.616.550 | R$ 630.636 | R$ 985.914 | R$ 84.245211 anúncios | R$ 139.755 | R$ 124.160 |
| 12 | PEZENTIMDB · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 13 | PROFª VANESSA DA ROSAPT · Dep. Federal | R$ 1.439.814 | R$ 526.449 | R$ 913.365 | R$ 311.419263 anúncios | R$ 82.387 | — |
| 14 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 46.641118 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 15 | CARLOS BOLSONAROPL · Senador | R$ 4.403.000 | R$ 3.534.918 | R$ 868.082 | R$ 377.717167 anúncios | R$ 171.957 | — |
| 16 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 182.136328 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 17 | PROFESSORA NATÁLIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.042.000 | R$ 281.899 | R$ 760.101 | R$ 37.427346 anúncios | — | R$ 157.101 |
| 18 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 52.57648 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 19 | RODRIGO LIVRAMENTONOVO · Dep. Federal | R$ 1.429.056 | R$ 721.909 | R$ 707.146 | R$ 200.86570 anúncios | R$ 190.031 | — |
| 20 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.644.900 | R$ 1.988.220 | R$ 656.680 | R$ 145.518164 anúncios | R$ 494.828 | — |
| 21 | LUCAS NEVESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 828.500 | R$ 174.892 | R$ 653.608 | R$ 85.512477 anúncios | R$ 96.777 | — |
| 22 | FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.048.537 | R$ 1.413.881 | R$ 634.656 | R$ 113.901298 anúncios | R$ 95.183 | R$ 897.527 |
| 23 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.144.300 | R$ 2.511.890 | R$ 632.410 | R$ 28.63335 anúncios | R$ 809.869 | R$ 1.414.500 |
| 24 | ANA CAMPAGNOLOPL · Dep. Estadual | R$ 1.271.200 | R$ 659.517 | R$ 611.683 | R$ 68.741118 anúncios | R$ 219.405 | — |
| 25 | GEAN LOUREIROUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.066.000 | R$ 461.636 | R$ 604.364 | R$ 124.065370 anúncios | R$ 260.738 | — |
| 26 | CORONEL ARMANDOPP · Dep. Federal | R$ 956.000 | R$ 370.923 | R$ 585.078 | R$ 73.314272 anúncios | — | R$ 233.874 |
| 27 | POLICIAL EMILY PEREIRAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 831.776 | R$ 282.078 | R$ 549.698 | — | R$ 34.465 | R$ 16.900 |
| 28 | DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.353.240 | R$ 813.892 | R$ 539.349 | R$ 136.39217 anúncios | R$ 121.835 | R$ 118.533 |
| 29 | SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 696.980 | R$ 193.707 | R$ 503.273 | R$ 57.75884 anúncios | R$ 54.563 | R$ 75.600 |
| 30 | PROFESSOR ELSONPSOL · Dep. Federal | R$ 768.902 | R$ 266.957 | R$ 501.944 | R$ 212.982236 anúncios | R$ 35.432 | — |
| 31 | TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · Dep. Federal | R$ 918.270 | R$ 438.039 | R$ 480.231 | R$ 177.91374 anúncios | — | R$ 132.200 |
| 32 | DANIELA REINEHRPL · Dep. Federal | R$ 3.017.500 | R$ 2.542.656 | R$ 474.844 | R$ 196.635130 anúncios | R$ 196.693 | — |
| 33 | NILZA SIMASPL · Dep. Estadual | R$ 490.000 | R$ 31.787 | R$ 458.213 | R$ 31.37256 anúncios | R$ 25.037 | — |
| 34 | GUILHERME COLOMBOPL · Dep. Estadual | R$ 1.050.000 | R$ 594.330 | R$ 455.670 | R$ 274.197206 anúncios | R$ 139.190 | R$ 93.000 |
| 35 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 276.792117 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 36 | FRANCISCO DE ASSISPT · Dep. Federal | R$ 797.000 | R$ 368.458 | R$ 428.542 | R$ 133.195211 anúncios | R$ 101.892 | R$ 465 |
| 37 | RODRIGO COELHOMDB · Dep. Federal | R$ 2.118.220 | R$ 1.693.459 | R$ 424.761 | R$ 133.056289 anúncios | R$ 110.738 | R$ 990.650 |
| 38 | JOÃO COBALCHINIMDB · Dep. Estadual | R$ 742.150 | R$ 319.316 | R$ 422.834 | R$ 50.973155 anúncios | R$ 37.805 | — |
| 39 | JORGINHO MELLOPL · Governador | R$ 6.932.086 | R$ 6.522.127 | R$ 409.960 | R$ 442.473355 anúncios | R$ 701.771 | — |
| 40 | FERNANDO KRELLINGMDB · Dep. Estadual | R$ 600.000 | R$ 200.302 | R$ 399.698 | R$ 12.23139 anúncios | R$ 82.066 | — |
| 41 | MARQUITOPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.074.849 | R$ 685.860 | R$ 388.989 | R$ 103.521358 anúncios | R$ 88.006 | — |
| 42 | MARA DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 677.550 | R$ 295.394 | R$ 382.156 | R$ 78.93824 anúncios | R$ 22.965 | R$ 24.500 |
| 43 | CLESIO SALVAROPSD · Dep. Estadual | R$ 575.501 | R$ 195.193 | R$ 380.307 | R$ 30.44020 anúncios | R$ 45.000 | — |
| 44 | CAMASÃOPSOL · Dep. Estadual | R$ 711.880 | R$ 333.824 | R$ 378.055 | — | R$ 33.162 | — |
| 45 | ÉRICO VINICIUSNOVO · Dep. Federal | R$ 638.150 | R$ 271.634 | R$ 366.516 | R$ 173.345211 anúncios | R$ 56.850 | R$ 2.133 |
| 46 | DALTON LUEDERSPP · Dep. Estadual | R$ 584.300 | R$ 222.208 | R$ 362.093 | R$ 8.34021 anúncios | — | R$ 94.700 |
| 47 | NAPOLEÃO BERNARDESPSD · Dep. Estadual | R$ 536.999 | R$ 175.806 | R$ 361.193 | R$ 42.812176 anúncios | R$ 130.519 | R$ 5.000 |
| 48 | MARLENE FENGLERPSD · Dep. Estadual | R$ 1.250.274 | R$ 893.045 | R$ 357.229 | R$ 46.052197 anúncios | R$ 125.660 | — |
| 49 | JOAB DA PESCAPODE · Dep. Federal | R$ 400.000 | R$ 46.757 | R$ 353.243 | R$ 11.97942 anúncios | R$ 14.965 | — |
| 50 | MARCIO DEDÉUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 502.000 | R$ 150.600 | R$ 351.400 | R$ 4.28726 anúncios | R$ 36.005 | R$ 36.000 |
| 51 | DANILO VISCONTIPODE · Dep. Federal | R$ 788.550 | R$ 462.382 | R$ 326.168 | R$ 714.680740 anúncios | R$ 5.280 | — |
| 52 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.905.000 | R$ 2.588.310 | R$ 316.690 | R$ 133.412277 anúncios | R$ 379.620 | R$ 1.566.000 |
| 53 | FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS)PODE · Dep. Federal | R$ 400.000 | R$ 86.930 | R$ 313.070 | — | — | — |
| 54 | GILSON MARQUESNOVO · Dep. Federal | R$ 2.554.718 | R$ 2.242.255 | R$ 312.463 | R$ 361.862376 anúncios | R$ 622.821 | — |
| 55 | CESCONETTOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 304.100 | — | R$ 304.100 | — | — | — |
| 56 | RICARDO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 797.000 | R$ 499.355 | R$ 297.646 | R$ 222.40395 anúncios | R$ 31.750 | R$ 19.600 |
| 57 | DAVID BUSARELLOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 317.699 | R$ 21.500 | R$ 296.199 | — | — | — |
| 58 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 130.647306 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 59 | PROFESSORA ANA LUCIA MARTINSPT · Dep. Estadual | R$ 352.338 | R$ 67.928 | R$ 284.410 | R$ 14.36570 anúncios | R$ 34.270 | — |
| 60 | CARLOS MOISÉSUNIÃO · Dep. Federal | R$ 565.048 | R$ 282.161 | R$ 282.887 | R$ 24.42845 anúncios | R$ 101.505 | R$ 20.000 |
| 61 | DEPUTADO MARCOS VIEIRAPSDB · Dep. Estadual | R$ 807.057 | R$ 533.777 | R$ 273.280 | R$ 64.841318 anúncios | R$ 69.412 | — |
| 62 | CRIS BRILHANTEPP · Dep. Estadual | R$ 323.342 | R$ 50.068 | R$ 273.274 | R$ 5992 anúncios | R$ 20.354 | R$ 20.700 |
| 63 | ANDRÉ CALLAIPP · Dep. Federal | R$ 1.043.000 | R$ 776.855 | R$ 266.145 | R$ 64.22942 anúncios | R$ 20.777 | R$ 577.000 |
| 64 | ISADORA PIANANOVO · Dep. Estadual | R$ 308.213 | R$ 45.408 | R$ 262.805 | R$ 79.708485 anúncios | — | R$ 20.000 |
| 65 | LIROUS K'YOPT · Dep. Federal | R$ 488.621 | R$ 229.013 | R$ 259.608 | — | R$ 2.523 | R$ 48.400 |
| 66 | ROSELI MORAES (ROSE)CIDADANIA · Dep. Federal | R$ 302.000 | R$ 42.681 | R$ 259.319 | — | — | — |
| 67 | KELLY PAZUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 483.300 | R$ 229.515 | R$ 253.785 | R$ 4.3968 anúncios | — | R$ 154.500 |
| 68 | AFRÂNIO BOPPRÉPSOL · Senador | R$ 421.022 | R$ 167.755 | R$ 253.267 | R$ 107.12942 anúncios | R$ 24.203 | — |
| 69 | LIBAPSD · Dep. Estadual | R$ 511.500 | R$ 259.794 | R$ 251.706 | R$ 28.56570 anúncios | R$ 109.440 | — |
| 70 | KAUE OLIVEIRANOVO · Dep. Federal | R$ 250.000 | — | R$ 250.000 | R$ 53.03432 anúncios | — | — |
| 71 | ANA REITERPSD · Dep. Federal | R$ 305.921 | R$ 56.226 | R$ 249.695 | R$ 5.94413 anúncios | R$ 4.224 | R$ 25.000 |
| 72 | SERGIO MOTTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 504.000 | R$ 256.453 | R$ 247.548 | R$ 26.523155 anúncios | R$ 163.445 | R$ 13.500 |
| 73 | DR. VICENTEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.091.210 | R$ 848.067 | R$ 243.143 | R$ 138.163775 anúncios | R$ 212.186 | R$ 326.250 |
| 74 | LUCIANE CARMINATTIPT · Dep. Estadual | R$ 821.100 | R$ 586.931 | R$ 234.169 | R$ 124.645511 anúncios | R$ 136.176 | R$ 305.021 |
| 75 | CRISTIANE LOUREIROPODE · Dep. Federal | R$ 300.200 | R$ 73.038 | R$ 227.163 | R$ 42.21375 anúncios | R$ 33.770 | — |
| 76 | CARLOS HUMBERTOPL · Dep. Estadual | R$ 1.094.353 | R$ 869.167 | R$ 225.186 | R$ 82.683135 anúncios | R$ 134.518 | R$ 388.843 |
| 77 | CAREN MACHADOPT · Dep. Federal | R$ 437.917 | R$ 214.197 | R$ 223.720 | R$ 66.43335 anúncios | R$ 25.985 | — |
| 78 | PEPÊ COLLAÇOPP · Dep. Estadual | R$ 696.500 | R$ 474.606 | R$ 221.894 | R$ 17.405190 anúncios | R$ 90.437 | R$ 21.500 |
| 79 | SIMONE KATSWINCKELPP · Dep. Federal | R$ 391.000 | R$ 177.277 | R$ 213.723 | — | R$ 13.675 | R$ 23.750 |
| 80 | JUNGLES WEGHERNOVO · Dep. Federal | R$ 255.500 | R$ 43.879 | R$ 211.621 | R$ 39.69021 anúncios | R$ 32.166 | — |
| 81 | MARILISE MARTINEZPP · Dep. Estadual | R$ 328.662 | R$ 119.810 | R$ 208.852 | R$ 30.24315 anúncios | R$ 7.359 | R$ 22.900 |
| 82 | PAULINHO DA SILVAPCDOB · Dep. Estadual | R$ 347.700 | R$ 148.225 | R$ 199.475 | R$ 166.1302140 anúncios | R$ 8.950 | — |
| 83 | SIMONE ANDRADEPP · Dep. Estadual | R$ 336.742 | R$ 139.109 | R$ 197.633 | R$ 41.11767 anúncios | R$ 18.826 | R$ 89.705 |
| 84 | PRI FERNANDES ADOTEPSD · Dep. Estadual | R$ 248.455 | R$ 51.001 | R$ 197.454 | R$ 119.266168 anúncios | R$ 16.039 | — |
| 85 | ISAURAMDB · Dep. Estadual | R$ 326.421 | R$ 131.479 | R$ 194.942 | — | R$ 1.631 | — |
| 86 | CLAUDIO BIANCHINIPP · Dep. Estadual | R$ 240.300 | R$ 46.423 | R$ 193.878 | R$ 6.44511 anúncios | R$ 18.300 | — |
| 87 | JEAN KUHLMANNREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 381.600 | R$ 188.084 | R$ 193.516 | R$ 88.772156 anúncios | R$ 64.045 | R$ 58.000 |
| 88 | DR. JORGEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 220.900 | R$ 30.989 | R$ 189.911 | R$ 7.34413 anúncios | R$ 2.980 | R$ 750 |
| 89 | FRIGOPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 112.258 | R$ 187.742 | R$ 151.567667 anúncios | R$ 1.700 | R$ 45.966 |
| 90 | PAMELYS BARROSNOVO · Dep. Federal | R$ 240.000 | R$ 59.979 | R$ 180.021 | R$ 27.92061 anúncios | R$ 11.926 | R$ 5.000 |
| 91 | DRA. BARBARA KAWALLCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 300.300 | R$ 123.652 | R$ 176.648 | R$ 25.27060 anúncios | R$ 4.146 | — |
| 92 | ODAIR TRAMONTINNOVO · Dep. Estadual | R$ 242.989 | R$ 66.758 | R$ 176.231 | R$ 84.889222 anúncios | R$ 24.959 | — |
| 93 | LINDOMAR FERREIRAPP · Dep. Estadual | R$ 240.000 | R$ 66.954 | R$ 173.047 | — | R$ 26.954 | — |
| 94 | BIA VARGASPT · Dep. Estadual | R$ 269.795 | R$ 97.006 | R$ 172.789 | R$ 34.480141 anúncios | R$ 23.436 | — |
| 95 | LUCIO VANDERLINDENOVO · Dep. Federal | R$ 341.873 | R$ 172.888 | R$ 168.984 | R$ 197.132436 anúncios | R$ 19.761 | — |
| 96 | RAMOS POLICIALUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 299.450 | R$ 131.679 | R$ 167.771 | R$ 35.00394 anúncios | R$ 35.218 | R$ 55.220 |
| 97 | SILVÉRIA ZANCHIPP · Dep. Estadual | R$ 319.742 | R$ 152.091 | R$ 167.650 | — | R$ 17.470 | R$ 95.500 |
| 98 | PATRICIA LISBOAPSD · Dep. Federal | R$ 287.553 | R$ 120.910 | R$ 166.643 | — | R$ 100.000 | — |
| 99 | JEAN PIROLAPP · Dep. Federal | R$ 690.000 | R$ 526.598 | R$ 163.402 | R$ 61.846108 anúncios | R$ 126.473 | — |
| 100 | CORONEL MOCELLINPL · Dep. Estadual | R$ 197.338 | R$ 35.943 | R$ 161.395 | R$ 14.67354 anúncios | — | R$ 22.600 |
| 101 | MATHEUS CADORINNOVO · Dep. Estadual | R$ 772.890 | R$ 612.204 | R$ 160.686 | R$ 55.253795 anúncios | R$ 70.219 | — |
| 102 | MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 679.000 | R$ 520.696 | R$ 158.304 | R$ 50.841118 anúncios | R$ 44.905 | R$ 21.100 |
| 103 | CRYSLANNOVO · Dep. Estadual | R$ 361.496 | R$ 203.680 | R$ 157.816 | R$ 55.75786 anúncios | R$ 47.017 | — |
| 104 | JOMA FRETTAMDB · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 92.886 | R$ 157.115 | R$ 8.87844 anúncios | R$ 36.381 | R$ 21.500 |
| 105 | EMERSON MAASMDB · Dep. Estadual | R$ 310.000 | R$ 153.583 | R$ 156.418 | R$ 98.768264 anúncios | R$ 66.736 | — |
| 106 | MATTIOLOPP · Dep. Estadual | R$ 343.500 | R$ 188.470 | R$ 155.030 | R$ 26.26472 anúncios | R$ 5.563 | R$ 63.000 |
| 107 | INGRID SATERÉ MAWÉPSOL · Dep. Estadual | R$ 676.504 | R$ 523.715 | R$ 152.789 | R$ 136.150200 anúncios | R$ 59.737 | — |
| 108 | ADRIPP · Dep. Estadual | R$ 317.542 | R$ 167.228 | R$ 150.314 | R$ 5.2477 anúncios | R$ 14.300 | R$ 22.450 |
| 109 | ANDRÉ MOSERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 292.293 | R$ 145.943 | R$ 146.349 | R$ 80.211178 anúncios | R$ 21.945 | — |
| 110 | MANU VIEIRAPL · Dep. Federal | R$ 505.400 | R$ 360.606 | R$ 144.794 | R$ 46.845110 anúncios | R$ 101.020 | — |
| 111 | FERNANDA CÓRDOVAPL · Dep. Federal | R$ 252.000 | R$ 107.830 | R$ 144.170 | R$ 44.802196 anúncios | R$ 18.820 | — |
| 112 | BRUNO SOUZAPL · Dep. Estadual | R$ 559.823 | R$ 415.685 | R$ 144.138 | R$ 118.732136 anúncios | R$ 122.712 | — |
| 113 | RODRIGO MINOTTOPDT · Dep. Estadual | R$ 505.350 | R$ 364.175 | R$ 141.175 | R$ 56.325150 anúncios | R$ 46.300 | — |
| 114 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · Dep. Federal | R$ 1.993.850 | R$ 1.853.910 | R$ 139.940 | R$ 272.1061289 anúncios | R$ 344.880 | R$ 967.700 |
| 115 | FABIO BOTELHOPODE · Dep. Estadual | R$ 480.010 | R$ 344.944 | R$ 135.066 | R$ 95.044213 anúncios | R$ 23.250 | R$ 19.500 |
| 116 | PAULO ECCELPT · Dep. Estadual | R$ 246.000 | R$ 111.076 | R$ 134.924 | R$ 182.6282944 anúncios | R$ 32.210 | — |
| 117 | INDÍGENA ADRIANAPDT · Dep. Federal | R$ 221.423 | R$ 87.070 | R$ 134.353 | — | R$ 2.506 | — |
| 118 | ALEX BRASILPL · Dep. Estadual | R$ 702.400 | R$ 568.540 | R$ 133.860 | — | R$ 86.475 | R$ 227.400 |
| 119 | BRUNO CUNHACIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 265.000 | R$ 134.993 | R$ 130.007 | R$ 73.206188 anúncios | R$ 42.988 | — |
| 120 | NEODI SARETTAPT · Dep. Estadual | R$ 265.500 | R$ 137.052 | R$ 128.449 | R$ 5.13335 anúncios | R$ 55.700 | R$ 19.500 |
| 121 | HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · Dep. Federal | R$ 241.730 | R$ 114.871 | R$ 126.860 | R$ 36.67943 anúncios | R$ 1.400 | R$ 52.000 |
| 122 | ALEMÃO DA ALUMETALUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 195.000 | R$ 71.862 | R$ 123.138 | R$ 5.03531 anúncios | R$ 6.768 | R$ 43.730 |
| 123 | A. DECO BATISTIPL · Dep. Estadual | R$ 454.900 | R$ 335.933 | R$ 118.967 | R$ 102.391218 anúncios | R$ 132.395 | — |
| 124 | SARGENTO PUTTKAMMER O ALEMÃOPP · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 82.674 | R$ 117.326 | R$ 17.37844 anúncios | R$ 41.170 | R$ 25.000 |
| 125 | SERGINHO ADVOGADOPP · Dep. Federal | R$ 300.000 | R$ 183.946 | R$ 116.054 | R$ 16.18726 anúncios | R$ 10.370 | — |
| 126 | JACKSON GOETTENUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 122.000 | R$ 7.506 | R$ 114.495 | — | — | — |
| 127 | MANJUVA CAMINHONEIROPP · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 86.686 | R$ 113.314 | — | R$ 3.180 | — |
| 128 | LUCAS GOTARDONOVO · Dep. Federal | R$ 302.305 | R$ 189.479 | R$ 112.826 | R$ 20.50787 anúncios | R$ 65.000 | R$ 62.164 |
| 129 | EDSON PIRIQUITOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 143.500 | R$ 32.257 | R$ 111.243 | R$ 30.80885 anúncios | — | — |
| 130 | ALEX BURNIERPRD · Dep. Federal | R$ 210.000 | R$ 101.226 | R$ 108.775 | R$ 7.94413 anúncios | R$ 42.350 | — |
| 131 | MÁRIO HILDEBRANDTPL · Dep. Estadual | R$ 465.778 | R$ 357.671 | R$ 108.107 | R$ 88.93727 anúncios | R$ 223.325 | — |
| 132 | RAFAEL GOMESPRD · Dep. Estadual | R$ 187.300 | R$ 80.057 | R$ 107.243 | R$ 82.00296 anúncios | R$ 27.760 | R$ 11.000 |
| 133 | NETO PETTERS DO NOVONOVO · Dep. Estadual | R$ 258.181 | R$ 150.978 | R$ 107.203 | R$ 60.983135 anúncios | R$ 23.350 | — |
| 134 | KEREXUPT · Dep. Federal | R$ 361.000 | R$ 254.802 | R$ 106.198 | R$ 11.38530 anúncios | R$ 47.133 | R$ 147.850 |
| 135 | PRISCILA DAL BOSCOPP · Dep. Estadual | R$ 319.742 | R$ 214.615 | R$ 105.127 | — | R$ 6.000 | R$ 32.145 |
| 136 | VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. Federal | R$ 3.103.680 | R$ 2.998.604 | R$ 105.076 | R$ 93.661178 anúncios | R$ 582.250 | R$ 153.400 |
| 137 | JU DO TAXIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 144.990 | R$ 40.594 | R$ 104.396 | — | — | R$ 20.000 |
| 138 | OSCAR GUTZPL · Dep. Estadual | R$ 512.817 | R$ 408.815 | R$ 104.002 | R$ 170.194412 anúncios | R$ 124.062 | — |
| 139 | DOUTORA ROSANAPV · Dep. Federal | R$ 302.980 | R$ 199.279 | R$ 103.701 | R$ 21.636229 anúncios | R$ 10.659 | R$ 16.000 |
| 140 | WILSON CIDRÃONOVO · Dep. Estadual | R$ 110.000 | R$ 7.236 | R$ 102.764 | R$ 63.46080 anúncios | R$ 5.635 | — |
| 141 | ANDRÉ LIVRAMENTOPP · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 99.533 | R$ 100.467 | — | R$ 13.552 | R$ 24.900 |
| 142 | GEMADAPODE · Dep. Federal | R$ 418.890 | R$ 318.785 | R$ 100.106 | R$ 77.210180 anúncios | R$ 90.190 | — |
| 143 | BISMARK DO CANAL HIPÓCRITASPODE · Dep. Federal | R$ 460.650 | R$ 360.616 | R$ 100.034 | — | R$ 60.640 | — |
| 144 | CABRALREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | R$ 100.000 | — | — | — |
| 145 | JUNINHO MAMÃOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 150.000 | R$ 50.500 | R$ 99.500 | R$ 2.69314 anúncios | — | — |
| 146 | VICTOR FORTEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 210.000 | R$ 110.549 | R$ 99.451 | R$ 47.485331 anúncios | R$ 43.495 | — |
| 147 | MARIO FELIPPINOVO · Dep. Estadual | R$ 187.768 | R$ 89.480 | R$ 98.289 | R$ 40.560381 anúncios | R$ 21.735 | R$ 22.885 |
| 148 | ROSE DA ITOUPAVAZINHAPP · Dep. Federal | R$ 401.000 | R$ 302.769 | R$ 98.231 | — | R$ 12.922 | R$ 35.000 |
| 149 | FELIPE BARCELLOSMISSÃO · Dep. Federal | R$ 122.773 | R$ 25.031 | R$ 97.742 | R$ 52.498105 anúncios | R$ 7.006 | — |
| 150 | REITOR CLAUDIO JACOSKINOVO · Dep. Federal | R$ 260.860 | R$ 166.255 | R$ 94.605 | — | R$ 31.032 | — |
| 151 | VALDIR COLATTOPL · Dep. Federal | R$ 250.000 | R$ 155.465 | R$ 94.535 | R$ 10.5477 anúncios | R$ 10.610 | R$ 60.000 |
| 152 | JORGE GODINHOSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 93.750 | — | R$ 93.750 | — | — | — |
| 153 | SILVIO DREVECKPP · Dep. Estadual | R$ 443.280 | R$ 350.458 | R$ 92.822 | R$ 63.238124 anúncios | R$ 117.855 | — |
| 154 | BETO KUERTEN MARCELINOPSD · Dep. Estadual | R$ 341.500 | R$ 249.298 | R$ 92.202 | — | R$ 64.558 | R$ 4.500 |
| 155 | AANDERSON BATATAPP · Dep. Estadual | R$ 210.050 | R$ 118.047 | R$ 92.004 | — | R$ 3.045 | R$ 37.200 |
| 156 | DR. IRANIPP · Dep. Estadual | R$ 301.800 | R$ 210.835 | R$ 90.965 | R$ 18.027146 anúncios | R$ 23.108 | R$ 11.200 |
| 157 | DELEGADO JORGE KOCHMDB · Dep. Estadual | R$ 225.000 | R$ 134.052 | R$ 90.948 | — | R$ 34.704 | — |
| 158 | ROSANGELA CARMINATTIPRD · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 9.100 | R$ 90.900 | — | R$ 8.500 | — |
| 159 | EDUARDO ZANATTAPT · Dep. Federal | R$ 239.646 | R$ 149.763 | R$ 89.882 | R$ 61.67550 anúncios | R$ 58.581 | — |
| 160 | LUCIANO BULIGONPDT · Dep. Estadual | R$ 213.700 | R$ 124.447 | R$ 89.253 | — | R$ 21.396 | — |
| 161 | MAURO DE NADALMDB · Dep. Estadual | R$ 495.912 | R$ 406.910 | R$ 89.002 | R$ 25.606188 anúncios | R$ 198.441 | R$ 131.050 |
| 162 | JUCEMAR CUSTÓDIO (BUJÃO)PSDB · Dep. Estadual | R$ 90.000 | R$ 2.000 | R$ 88.000 | R$ 6.63335 anúncios | — | — |
| 163 | PROFESSOR OZZYPRD · Dep. Estadual | R$ 90.030 | R$ 3.044 | R$ 86.986 | R$ 9.19021 anúncios | R$ 3.044 | — |
