🔥 TERMÔMETRO · Dep. Federal
Quem está na frente na disputa de SC, cruzando seguidores e engajamento no Instagram, dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 220 candidatos para 16 vagas.
| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILSON MARQUESNOVO · 3050 | no cargo87,9 mil votos | 339,1 mil0,8% engaj. | recebeu R$ 751 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 16bancada 2022: 1 | 77 |
| 2 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · 1350 | no cargo173,5 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 26 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 1º de 12bancada 2022: 2 | 57 |
| 3 | ANA PAULA LIMAPT · 1313 | no cargo148,8 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 14 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 2º de 12bancada 2022: 2 | 57 |
| 4 | RICARDO GUIDIPL · 2200 | no cargo74,1 mil votos | 27 milengaj. — | recebeu R$ 3 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 1º de 15bancada 2022: 6 | 56 |
| 5 | ISMAEL DOS SANTOSPL · 2277 | no cargo | 26 mil4,7% engaj. | recebeu R$ 3 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 5º de 15bancada 2022: 6 | 56 |
| 6 | DANIEL FREITASPL · 2211 | no cargo108 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 15bancada 2022: 6 | 55 |
| 7 | DANIELA REINEHRPL · 2210 | no cargo84,6 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+1) | 3º de 15bancada 2022: 6 | 55 |
| 8 | PEZENTIMDB · 1510 | no cargo68,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 19 milgastou — | eleito dep. federal 2022 | 1º de 17bancada 2022: 3 | 55 |
| 9 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · 4444 | no cargo51,8 mil votos | 18 milengaj. — | recebeu R$ 2 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 8bancada 2022: 1 | 55 |
| 10 | ZÉ TROVÃOPL · 2220 | no cargo71,1 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 150gastou — | eleito dep. federal 2022 | 4º de 15bancada 2022: 6 | 54 |
| 11 | VALDIR COBALCHINIMDB · 1560 | no cargo | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 17bancada 2022: 3 | 53 |
| 12 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · 5588 | 608,2 mil votos | 32 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito governador 2014 (+2) | 1º de 13bancada 2022: 2 | 49 |
| 13 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · 1001 | no cargo159,3 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 40 milgastou — | eleito dep. federal 2022 | 1º de 11bancada 2022: 0 | 45 |
| 14 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · 6565 | 38,9 mil votos | 135 milengaj. — | recebeu R$ 1,2 migastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 1º de 2bancada 2022: 0 | 38 |
| 15 | FERNANDO CORDEIROPL · 2221 | — | 64 milengaj. — | recebeu R$ 7 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 6º de 15bancada 2022: 6 | 34 |
| 16 | RODRIGO COELHOMDB · 1540 | 57,8 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 6 milgastou — | eleito dep. federal 2018 (+2) | 3º de 17bancada 2022: 3 | 33 |
| 17 | EDI FOLLEPSD · 5533 | — | 16,9 mil0,5% engaj. | recebeu R$ 23 milgastou — | eleito vereador 2024 | 2º de 13bancada 2022: 2 | 33 |
| 18 | ARLEICIDADANIA · 2345 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2012 (+1) | 1º de 3bancada 2022: 1 | 32 |
| 19 | RODRIGO LIVRAMENTONOVO · 3030 | — | —engaj. — | recebeu R$ 695 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 2º de 16bancada 2022: 1 | 31 |
| 20 | FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · 1000 | — | 304 milengaj. — | recebeu R$ 10 milgastou — | eleito prefeito 2020 (+3) | 2º de 11bancada 2022: 0 | 26 |
| 21 | SARGENTO LIMAPL · 2212 | 71,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 7º de 15bancada 2022: 6 | 25 |
| 22 | CARLA AYRESPT · 1344 | 39,6 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 26 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 3º de 12bancada 2022: 2 | 24 |
| 23 | ANA REITERPSD · 5577 | — | 11 milengaj. — | recebeu R$ 4 milgastou — | eleito vereador 2020 (+1) | 3º de 13bancada 2022: 2 | 24 |
| 24 | CLEITON FOSSÁMDB · 1500 | 12,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2016 (+1) | 4º de 17bancada 2022: 3 | 23 |
| 25 | JANE STEFFENUNIÃO · 4400 | 5,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2016 (+1) | 2º de 8bancada 2022: 1 | 23 |
| 26 | PAULINHAPODE · 2020 | 58,7 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 25 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 17bancada 2022: 0 | 21 |
| 27 | LUCAS GOTARDONOVO · 3088 | 10,9 mil votos | 32 milengaj. — | recebeu R$ 149 milgastou — | eleito vereador 2020 (+1) | 3º de 16bancada 2022: 1 | 21 |
| 28 | ZÉ MILTONPP · 1111 | 56,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 8bancada 2022: 0 | 20 |
| 29 | VALDIR COLATTOPL · 2216 | 44,5 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2014 | 8º de 15bancada 2022: 6 | 19 |
| 30 | LEVI RIOSCHIAVANTE · 7022 | — | 2 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2012 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 19 |
| 31 | IVAN MARQUESPDT · 1212 | — | 1,4 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vice-prefeito 2016 (+1) | 1º de 8bancada 2022: 0 | 19 |
| 32 | ALEX BURNIERPRD · 2522 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 1º de 10bancada 2022: 0 | 19 |
| 33 | SILVIO ALEXANDRE ZANCANAROPSD · 5555 | 19,7 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+2) | 4º de 13bancada 2022: 2 | 18 |
| 34 | ANDRÉ DE OLIVEIRANOVO · 3010 | 12,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 250 milgastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 16bancada 2022: 1 | 18 |
| 35 | TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · 4455 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 8bancada 2022: 1 | 18 |
| 36 | VINI PROTETOR DE ANIMAISMDB · 1588 | — | —engaj. — | recebeu R$ 4 milgastou — | eleito vereador 2024 | 5º de 17bancada 2022: 3 | 18 |
| 37 | PROFª VANESSA DA ROSAPT · 1326 | — | —engaj. — | recebeu R$ 12 milgastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 12bancada 2022: 2 | 18 |
| 38 | ROSELI MORAES (ROSE)CIDADANIA · 2322 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 2º de 3bancada 2022: 1 | 18 |
| 39 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · 1077 | 84,5 mil votos | 66 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 (+2) | 3º de 11bancada 2022: 0 | 16 |
| 40 | FELIPE BARCELLOSMISSÃO · 1414 | — | 136,2 mil3,9% engaj. | recebeu R$ 29 milgastou — | estreante | 1º de 17bancada 2022: 0 | 16 |
| 41 | JOÃO PAULO KLEINÜBINGPL · 2288 | — | —engaj. — | recebeu R$ 110 milgastou — | eleito dep. federal 2014 (+2) | 9º de 15bancada 2022: 6 | 16 |
| 42 | CORONEL ARMANDOPP · 1122 | 55,9 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 | 2º de 8bancada 2022: 0 | 15 |
| 43 | LUCIO VANDERLINDENOVO · 3021 | — | 32 milengaj. — | recebeu R$ 125 milgastou — | eleito vereador 2024 | 5º de 16bancada 2022: 1 | 15 |
| 44 | AMANDA WENCESLAUUP · 8000 | — | 20 mil0,7% engaj. | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 15 |
| 45 | PROFESSORA NATÁLIAMDB · 1523 | — | —engaj. — | recebeu R$ 3 milgastou — | eleito vereador 2024 (+3) | 6º de 17bancada 2022: 3 | 15 |
| 46 | TEREZINHA DYBASPSD · 5550 | — | —engaj. — | recebeu R$ 20 milgastou — | eleito vereador 2020 | 5º de 13bancada 2022: 2 | 15 |
| 47 | BIA BORBANOVO · 3022 | — | —engaj. — | recebeu R$ 270 milgastou — | eleito vereador 2024 | 6º de 16bancada 2022: 1 | 15 |
| 48 | CARLOS MOISÉSUNIÃO · 4411 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito governador 2018 | 4º de 8bancada 2022: 1 | 15 |
| 49 | EDUARDO ZANATTAPT · 1331 | — | —engaj. — | recebeu R$ 6 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 12bancada 2022: 2 | 15 |
| 50 | JÉSSICA MICHELSPSOL · 5080 | 2,6 mil votos | 6,9 milengaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2022 | 1º de 16bancada 2022: 0 | 14 |
| 51 | SERGIO DA FARMACIADC · 2722 | 1,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 14 |
| 52 | ARTHUR CESCONETTOPCO · 2929 | 155 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 14 |
| 53 | MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · 1020 | — | 23 mil1,8% engaj. | recebeu R$ 70 milgastou — | eleito vice-prefeito 2024 (+1) | 4º de 11bancada 2022: 0 | 14 |
| 54 | ÉRICO VINICIUSNOVO · 3000 | — | 16 milengaj. — | recebeu R$ 110 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 7º de 16bancada 2022: 1 | 14 |
| 55 | GEMADAPODE · 2050 | — | 16 milengaj. — | recebeu R$ 9 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 2º de 17bancada 2022: 0 | 14 |
| 56 | KAUE OLIVEIRANOVO · 3049 | — | 6,6 milengaj. — | recebeu R$ 125 milgastou — | eleito vereador 2024 | 8º de 16bancada 2022: 1 | 14 |
| 57 | GUARACI FAGUNDESPV · 4343 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2022 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 14 |
| 58 | GLENDA BONISOLIDARIEDADE · 7767 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 5bancada 2022: 0 | 14 |
| 59 | .ALAN ALVES MOREIRAPSB · 4033 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2014 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 14 |
| 60 | DARCI DE MATOSREPUBLICANOS · 1022 | 57,6 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito dep. federal 2018 (+3) | 5º de 11bancada 2022: 0 | 13 |
| 61 | ANGELA AMINPP · 1133 | 38,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 | 3º de 8bancada 2022: 0 | 13 |
| 62 | EGIDIO BECKHAUSERREPUBLICANOS · 1025 | 16,1 mil votos | 18 milengaj. — | recebeu R$ 8 milgastou — | eleito vereador 2024 | 6º de 11bancada 2022: 0 | 13 |
| 63 | FABIANO PATRIOTAPRD · 2500 | — | 18,1 mil6,8% engaj. | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 2º de 10bancada 2022: 0 | 13 |
| 64 | FERNANDA CÓRDOVAPL · 2201 | — | 11,6 mil1,4% engaj. | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+2) | 10º de 15bancada 2022: 6 | 13 |
| 65 | ANGIOLETTI RUBENSPL · 2299 | — | —engaj. — | recebeu R$ 37 milgastou — | eleito vice-prefeito 2024 (+2) | 11º de 15bancada 2022: 6 | 13 |
| 66 | ROSINEY HORACIOPODE · 2022 | 22,3 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 10 milgastou — | eleito vice-prefeito 2024 (+2) | 3º de 17bancada 2022: 0 | 12 |
| 67 | ELAINE CASASPODE · 2090 | 1,8 mil votos | 4009,3% engaj. | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 8º de 17bancada 2022: 0 | 12 |
| 68 | LILIANE DA FRADAPODE · 2007 | — | 14 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 17bancada 2022: 0 | 12 |
| 69 | JEAN PIROLAPP · 1144 | — | 8,6 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+3) | 4º de 8bancada 2022: 0 | 12 |
| 70 | ITO DE SOUZAPODE · 2055 | — | 6 milengaj. — | recebeu R$ 20 milgastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 5º de 17bancada 2022: 0 | 12 |
| 71 | JAIR BOLSONAROPL · 2222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 13º de 15bancada 2022: 6 | 12 |
| 72 | SERGINHO ADVOGADOPP · 1112 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 8bancada 2022: 0 | 12 |
| 73 | TREVISANPSD · 5580 | — | —engaj. — | recebeu R$ 11 milgastou — | eleito prefeito 2020 (+2) | 6º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 74 | VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMALPSD · 5504 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 7º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 75 | DR.ELOIMDB · 1570 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2012 (+1) | 8º de 17bancada 2022: 3 | 12 |
| 76 | CIROMDB · 1567 | — | —engaj. — | recebeu R$ 3 milgastou — | eleito vereador 2024 (+3) | 7º de 17bancada 2022: 3 | 12 |
| 77 | CRISTIANE LOUREIROPODE · 2040 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 6º de 17bancada 2022: 0 | 12 |
| 78 | PASTOR ASCENDINO BATISTAPSD · 5508 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 8º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 79 | PAMELYS BARROSNOVO · 3099 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 9º de 16bancada 2022: 1 | 12 |
| 80 | VERA PINHEIROREPUBLICANOS · 1010 | — | —engaj. — | recebeu R$ 2 milgastou — | eleito vereador 2024 | 7º de 11bancada 2022: 0 | 12 |
| 81 | TEODOROMDB · 1551 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 9º de 17bancada 2022: 3 | 12 |
| 82 | MANU VIEIRAPL · 2248 | — | —engaj. — | recebeu R$ 9 milgastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 12º de 15bancada 2022: 6 | 12 |
| 83 | CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMALPSD · 5500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 9º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 84 | MARTINHA FERREIRAPL · 2202 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 14º de 15bancada 2022: 6 | 12 |
| 85 | DEISE CARDOSOPSD · 5515 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 10º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 86 | ROSANGELA CARMINATTIPRD · 2525 | 2,2 mil votos | 1,1 mil7,5% engaj. | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 4º de 10bancada 2022: 0 | 11 |
| 87 | ADILSON DA SAÚDEPDT · 1245 | 5 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 2º de 8bancada 2022: 0 | 9 |
| 88 | GIL SANTOSPSOL · 5093 | — | 5,5 milengaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 2º de 16bancada 2022: 0 | 9 |
| 89 | IVO MACHADOAVANTE · 7088 | — | 3,7 mil0,6% engaj. | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 9 |
| 90 | JOVINO GONÇALVESPCDOB · 6500 | — | —engaj. — | recebeu R$ 25 milgastou — | 2 disputas · suplente 2016 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 9 |
| 91 | KEREXUPT · 1388 | 35,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 2 milgastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 6º de 12bancada 2022: 2 | 8 |
| 92 | DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · 4410 | 22,5 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 5º de 8bancada 2022: 1 | 8 |
| 93 | GLENDA GERBERNOVO · 3007 | 2,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 75 milgastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 11º de 16bancada 2022: 1 | 8 |
| 94 | VAGNER VISOLIMISSÃO · 1410 | 385 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 8 |
| 95 | FRAN KRUCKDC · 2777 | 282 votos | 5engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 8 |
| 96 | CABO SANTANASOLIDARIEDADE · 7777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2016 | 2º de 5bancada 2022: 0 | 8 |
| 97 | DOUTORA ROSANAPV · 4321 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 8 |
| 98 | ANNA VALENTENOVO · 3031 | — | —engaj. — | recebeu R$ 100 milgastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 16bancada 2022: 1 | 8 |
| 99 | ROBERTO SALUMMDB · 1522 | 5,1 mil votos | 5,1 milengaj. — | recebeu R$ 300gastou — | 6 disputas · suplente 2022 | 10º de 17bancada 2022: 3 | 7 |
| 100 | INDIO FOTOGRAFOAVANTE · 7090 | 1,1 mil votos | 6451,8% engaj. | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 4º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 101 | PATRICIA LISBOAPSD · 5525 | 879 votos | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 12º de 13bancada 2022: 2 | 7 |
| 102 | ROSE DA ITOUPAVAZINHAPP · 1102 | — | 6,7 milengaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 8bancada 2022: 0 | 7 |
| 103 | JOMA FRETTAMDB · 1515 | — | 3,7 milengaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2016 | 11º de 17bancada 2022: 3 | 7 |
| 104 | MICHELLE SCHWANKEPRD · 2552 | — | 2,5 mil0,9% engaj. | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 3º de 10bancada 2022: 0 | 7 |
| 105 | IGOR MARAFIGOPT · 1349 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 9º de 12bancada 2022: 2 | 7 |
| 106 | HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · 4477 | — | —engaj. — | recebeu R$ 80gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 8bancada 2022: 1 | 7 |
| 107 | DRA. BARBARA KAWALLCIDADANIA · 2323 | — | —engaj. — | recebeu R$ 300gastou — | estreante | 3º de 3bancada 2022: 1 | 7 |
| 108 | ANGELA CAD UNICOMDB · 1555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 13º de 17bancada 2022: 3 | 7 |
| 109 | JOAO MATOSMDB · 1598 | — | —engaj. — | recebeu R$ 3 milgastou — | 1 disputa · concorrendo 2008 | 12º de 17bancada 2022: 3 | 7 |
| 110 | MARIA JOSEMDB · 1550 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 14º de 17bancada 2022: 3 | 7 |
| 111 | FRANCISCO DE ASSISPT · 1304 | — | —engaj. — | recebeu R$ 2 milgastou — | 6 disputas · suplente 2022 | 8º de 12bancada 2022: 2 | 7 |
| 112 | JOÃO MARTINSPSD · 5522 | — | —engaj. — | recebeu R$ 40 milgastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 11º de 13bancada 2022: 2 | 7 |
| 113 | DANILO VISCONTIPODE · 2000 | — | —engaj. — | recebeu R$ 41 milgastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 114 | DERIAN CAMPOSUNIÃO · 4467 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 7º de 8bancada 2022: 1 | 7 |
| 115 | DRA. LISIANE ANZANELLOUNIÃO · 4407 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 8º de 8bancada 2022: 1 | 7 |
| 116 | JÚPT · 1361 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 10º de 12bancada 2022: 2 | 7 |
| 117 | LIROUS K'YOPT · 1303 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 11º de 12bancada 2022: 2 | 7 |
| 118 | CAREN MACHADOPT · 1340 | — | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 7º de 12bancada 2022: 2 | 7 |
| 119 | CLAUDINHO DO FUTEBOLAVANTE · 7040 | 2,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 3º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 120 | MARI SOUZAPSOL · 5055 | 1,8 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 5º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 121 | NEGA GRAZIPODE · 2014 | 1,7 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 122 | VICTOR GASPODINIPSOL · 5000 | 1,3 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 3 milgastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 3º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 123 | ADVOGADO MARCO BUZZIPDT · 1233 | 1,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 3º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 124 | RUTI QUINZENAVANTE · 7077 | 1,1 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 5º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 125 | PROFESSORA ANGÉLICAAVANTE · 7055 | 576 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 6º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 126 | FRANK LÔBOMISSÃO · 1401 | 63 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2022 | 3º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 127 | FRANCIS NETODC · 2723 | — | 77engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 3º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 128 | GILIARDI DORNDC · 2799 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 4º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 129 | MIRO DO CANTO GAÚCHODC · 2701 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 5º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 130 | MARCOS BOETTCHERMISSÃO · 1411 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 4º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 131 | ELIAS DE LIMADC · 2727 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 6º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 132 | THIAGO MORETI - PROF. TATUADOPSOL · 5001 | — | —engaj. — | recebeu R$ 395gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 6º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 133 | GUILHERME HENRIQUEPRD · 2520 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 5º de 10bancada 2022: 0 | 6 |
| 134 | POLAQUINHOAVANTE · 7001 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 7º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 135 | SIMONE MEDEIROSPSOL · 5018 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 136 | SIMONE KATSWINCKELPP · 1172 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 7º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 137 | TONY RAMOSDC · 2712 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 138 | SADI RIBEIROAVANTE · 7020 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 8º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 139 | SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · 1090 | — | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 8º de 11bancada 2022: 0 | 6 |
| 140 | VALMIR BRAZ NENAPSOL · 5050 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2012 | 8º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 141 | DRA. SANDRAPODE · 2002 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 142 | LUCIANA LOPESDC · 2711 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 143 | CAROL UBERPRD · 2575 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 6º de 10bancada 2022: 0 | 6 |
| 144 | LUIZÃO DE CHAPECÓAVANTE · 7080 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 9º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 145 | JORGE GODINHOSOLIDARIEDADE · 7722 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2024 | 3º de 5bancada 2022: 0 | 6 |
| 146 | LINDAMERI RODRIGUESPRD · 2557 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 10bancada 2022: 0 | 6 |
| 147 | BISMARK DO CANAL HIPÓCRITASPODE · 2026 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 11º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 148 | MIRÊ CHAGASPSOL · 5075 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 9º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 149 | RODRIGO BARZOTTOPDT · 1230 | — | —engaj. — | recebeu R$ 1 milgastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 4º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 150 | PROFESSOR ELSONPSOL · 5010 | — | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | 5 disputas · não eleito 2020 | 4º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 151 | SIMONE XAVIERDC · 2788 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 152 | NANDJA XOKLENGPSOL · 5040 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 10º de 16bancada 2022: 0 | 6 |
| 153 | CLER DA SILVADC · 2755 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 10º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 154 | ADRIANA ZANELATOSOLIDARIEDADE · 7707 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 4º de 5bancada 2022: 0 | 6 |
| 155 | DRAG URBANAPSOL · 5005 | — | 44,2 milengaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 11º de 16bancada 2022: 0 | 3 |
| 156 | ANA CECILIAPSB · 4040 | — | 101engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 2º de 2bancada 2022: 0 | 3 |
