🔥 TERMÔMETRO · Dep. Federal
Quem está na frente na disputa de SC, cruzando seguidores e interações por post no Instagram, tráfego pago (anúncios Meta), dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 228 candidatos para 16 vagas.
ℹ️ Como o índice de força é calculado
Cada candidato é comparado só com quem disputa a mesma vaga no mesmo estado. Em cada métrica, o líder da disputa vale 1,0 e os demais pontuam proporcionalmente a ele. A nota final é a média ponderada das métricas, de 0 a 100. Não é pesquisa eleitoral nem previsão — é uma régua de dados públicos.
| Métrica | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Posição na lista × bancada do partido | 16% | o partido elegeu N em 2022: até a posição N vale 1,0; depois 0,6 → 0,35 → 0,2 → 0,08. Partido sem bancada: 1º da lista 0,4, 2º 0,15, resto 0,05 |
| Incumbência (reeleição) | 15% | eleito em 2022 para o mesmo cargo = 1,0; senão 0 |
| Votação em 2022 | 12% | votos nominais ÷ o mais votado da disputa |
| Seguidores no Instagram | 18% | seguidores ÷ o líder da disputa |
| Dinheiro recebido (TSE) | 10% | arrecadação declarada ÷ a maior da disputa |
| Tráfego pago (Meta) | 10% | gasto estimado com anúncios no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, pela Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas), ÷ o líder da disputa |
| Histórico eleitoral | 7% | já foi eleito = 1,0 · já disputou sem vencer = 0,5 · estreante = 0 |
| Interações por post | 8% | média de curtidas + comentários dos 12 últimos posts, comparada ao líder da disputa |
| Dinheiro gasto (TSE) | 4% | despesas declaradas ÷ a maior da disputa |
Métrica sem dado não pune: se o candidato (ou a disputa inteira) não tem aquela informação — engajamento ainda não lido, ninguém declarou gasto —, ela sai da conta dele e os pesos restantes se redistribuem. A posição de cada um na lista do partido vem de uma força bruta interna (incumbência, votos de 2022, seguidores, arrecadação e histórico) — é ela que diz quem é o 1º, o 2º… de cada legenda.
Exemplo: quem é o mais votado de 2022 (1,0 × 12%), já ocupa o cargo (1,0 × 15%), mas tem só 18% dos seguidores do líder de redes (0,18 × 18%) soma esses pontos, divide pelo total dos pesos válidos e chega à nota — por isso dá para liderar o termômetro sem ser o maior nas redes, e vice-versa.
| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA LIMAPT · 1313 | no cargo148,8 mil votos | 90,4 mil1 mil/post | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 2,5 mitráfego R$ 277 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 1º de 13bancada 2022: 2 | 58 |
| 2 | GILSON MARQUESNOVO · 3050 | no cargo87,9 mil votos | 347,2 mil1,4 mil/post | recebeu R$ 2,6 migastou R$ 2,2 mitráfego R$ 360 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 17bancada 2022: 1 | 57 |
| 3 | DANIEL FREITASPL · 2211 | no cargo108 mil votos | 126,3 mil356/post | recebeu R$ 3,1 migastou R$ 2,3 mitráfego R$ 182 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 17bancada 2022: 6 | 56 |
| 4 | DANIELA REINEHRPL · 2210 | no cargo84,6 mil votos | 157,6 mil315/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 2,5 mitráfego R$ 196 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 3º de 17bancada 2022: 6 | 56 |
| 5 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · 1350 | no cargo173,5 mil votos | 158,6 mil353/post | recebeu R$ 2 migastou R$ 1,9 mitráfego R$ 272 mil | eleito dep. federal 2022 (+4) | 2º de 13bancada 2022: 2 | 55 |
| 6 | RICARDO GUIDIPL · 2200 | no cargo74,1 mil votos | 28,9 mil222/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 2,7 mitráfego R$ 130 mil | eleito dep. federal 2022 (+2) | 4º de 17bancada 2022: 6 | 55 |
| 7 | ZÉ TROVÃOPL · 2220 | no cargo71,1 mil votos | 1,2 mi4,9 mil/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 2,2 mitráfego R$ 47 mil | eleito dep. federal 2022 | 1º de 17bancada 2022: 6 | 55 |
| 8 | PEZENTIMDB · 1510 | no cargo68,2 mil votos | 168 mil1,1 mil/post | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 2 mitráfego R$ 178 mil | eleito dep. federal 2022 | 1º de 18bancada 2022: 3 | 54 |
| 9 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · 4444 | no cargo51,8 mil votos | 19,1 mil264/post | recebeu R$ 3,1 migastou R$ 2,5 mitráfego R$ 29 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 8bancada 2022: 1 | 53 |
| 10 | VALDIR COBALCHINIMDB · 1560 | no cargo | 65,7 mil222/post | recebeu R$ 3,1 migastou R$ 3 mitráfego R$ 93 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 18bancada 2022: 3 | 53 |
| 11 | ISMAEL DOS SANTOSPL · 2277 | no cargo | 26,7 mil204/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 2,3 mitráfego R$ 52 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 5º de 17bancada 2022: 6 | 51 |
| 12 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · 1001 | no cargo159,3 mil votos | 24,5 mil174/post | recebeu R$ 2,6 migastou R$ 2 mitráfego R$ 145 mil | eleito dep. federal 2022 | 1º de 12bancada 2022: 0 | 45 |
| 13 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · 5588 | 608,2 mil votos | 33,8 mil663/post | recebeu R$ 1,7 migastou R$ 468 miltráfego R$ 109 mil | eleito governador 2014 (+3) | 1º de 14bancada 2022: 2 | 43 |
| 14 | JAIR BOLSONAROPL · 2222 | — | 1,0 mi12,9 mil/post | recebeu R$ 3,1 migastou R$ 2,1 mitráfego — | eleito vereador 2024 | 6º de 17bancada 2022: 6 | 38 |
| 15 | JULIA ZANATTAPL · 2233 | — | 198,2 mil1,1 mil/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 1,6 mitráfego R$ 635 mil | eleito dep. federal 2022 | 7º de 17bancada 2022: 6 | 38 |
| 16 | CLER DA SILVADC · 2755 | — | 8,9 mi169,1 mil/post | recebeu —gastou —tráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 36 |
| 17 | RODRIGO COELHOMDB · 1540 | 57,8 mil votos | 43,7 mil197/post | recebeu R$ 2,1 migastou R$ 1,7 mitráfego R$ 132 mil | eleito dep. federal 2018 (+2) | 3º de 18bancada 2022: 3 | 35 |
| 18 | JULIO GARCIAPSD · 5511 | — | 23,8 mil551/post | recebeu R$ 1,8 migastou R$ 1,7 mitráfego R$ 59 mil | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 2º de 14bancada 2022: 2 | 32 |
| 19 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · 6565 | 38,9 mil votos | 148,5 mil1,7 mil/post | recebeu R$ 2,5 migastou R$ 1,4 mitráfego R$ 300 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 1º de 2bancada 2022: 0 | 29 |
| 20 | CARLA AYRESPT · 1344 | 39,6 mil votos | 106,5 mil347/post | recebeu R$ 1,4 migastou R$ 1,3 mitráfego R$ 280 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 3º de 13bancada 2022: 2 | 28 |
| 21 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · 1077 | 84,5 mil votos | 68,3 mil214/post | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 2,6 mitráfego R$ 132 mil | eleito dep. federal 2018 (+2) | 2º de 12bancada 2022: 0 | 26 |
| 22 | RODRIGO LIVRAMENTONOVO · 3030 | — | 32,8 mil104/post | recebeu R$ 1,4 migastou R$ 722 miltráfego R$ 201 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 2º de 17bancada 2022: 1 | 25 |
| 23 | ZÉ MILTONPP · 1111 | 56,6 mil votos | 25,3 mil371/post | recebeu R$ 2,1 migastou R$ 585 miltráfego R$ 61 mil | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 8bancada 2022: 0 | 23 |
| 24 | TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · 4455 | — | 15,5 mil9/post | recebeu R$ 918 milgastou R$ 438 miltráfego R$ 178 mil | eleito vereador 2024 (+2) | 2º de 8bancada 2022: 1 | 23 |
| 25 | ARLEICIDADANIA · 2345 | — | —interações — | recebeu R$ 45 milgastou R$ 6 miltráfego — | eleito vereador 2012 (+1) | 1º de 3bancada 2022: 1 | 23 |
| 26 | PAULINHAPODE · 2020 | 58,7 mil votos | 129 mil627/post | recebeu R$ 858 milgastou R$ 844 miltráfego R$ 218 mil | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 17bancada 2022: 0 | 22 |
| 27 | PROFª VANESSA DA ROSAPT · 1326 | — | 46,2 mil206/post | recebeu R$ 1,4 migastou R$ 526 miltráfego R$ 311 mil | eleito vereador 2024 | 4º de 13bancada 2022: 2 | 22 |
| 28 | SARGENTO LIMAPL · 2212 | 71,2 mil votos | 144,3 mil306/post | recebeu R$ 839 milgastou R$ 814 miltráfego R$ 216 mil | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 8º de 17bancada 2022: 6 | 21 |
| 29 | PROFESSORA NATÁLIAMDB · 1523 | — | 10,7 mil51/post | recebeu R$ 1 migastou R$ 282 miltráfego R$ 37 mil | eleito vereador 2024 (+3) | 4º de 18bancada 2022: 3 | 21 |
| 30 | DARCI DE MATOSREPUBLICANOS · 1022 | 57,6 mil votos | 31,6 mil69/post | recebeu R$ 2,2 migastou R$ 2,3 mitráfego R$ 66 mil | eleito dep. federal 2018 (+4) | 3º de 12bancada 2022: 0 | 20 |
| 31 | EDI FOLLEPSD · 5533 | — | 16,3 mil5/post | recebeu R$ 325 milgastou R$ 254 miltráfego R$ 89 mil | eleito vereador 2024 | 3º de 14bancada 2022: 2 | 19 |
| 32 | DANILO VISCONTIPODE · 2000 | — | 351,8 mil5,2 mil/post | recebeu R$ 789 milgastou R$ 462 miltráfego R$ 688 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 17bancada 2022: 0 | 18 |
| 33 | FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · 1000 | — | 304,5 mil428/post | recebeu R$ 2 migastou R$ 1,4 mitráfego R$ 114 mil | eleito prefeito 2020 (+3) | 4º de 12bancada 2022: 0 | 18 |
| 34 | BIA BORBANOVO · 3022 | — | 291,3 mil1,2 mil/post | recebeu R$ 573 milgastou R$ 573 miltráfego R$ 324 mil | eleito vereador 2024 | 4º de 17bancada 2022: 1 | 18 |
| 35 | DR.ELOIMDB · 1570 | — | 5,4 mil82/post | recebeu R$ 859 milgastou R$ 1,3 mitráfego R$ 40 mil | eleito prefeito 2012 (+1) | 5º de 18bancada 2022: 3 | 18 |
| 36 | ANGELA AMINPP · 1133 | 38,4 mil votos | 19 mil93/post | recebeu R$ 1,6 migastou R$ 631 miltráfego R$ 84 mil | eleito dep. federal 2018 (+1) | 2º de 8bancada 2022: 0 | 17 |
| 37 | ANDRÉ DE OLIVEIRANOVO · 3010 | 12,2 mil votos | 20,6 mil124/post | recebeu R$ 643 milgastou R$ 575 miltráfego R$ 9 mil | eleito vereador 2024 | 3º de 17bancada 2022: 1 | 16 |
| 38 | PROFESSOR ELSONPSOL · 5010 | — | 49,8 mil583/post | recebeu R$ 769 milgastou R$ 267 miltráfego R$ 213 mil | 5 disputas · não eleito 2020 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 16 |
| 39 | CARLOS MOISÉSUNIÃO · 4411 | — | 171,4 mil223/post | recebeu R$ 565 milgastou R$ 282 miltráfego R$ 24 mil | eleito governador 2018 | 3º de 8bancada 2022: 1 | 15 |
| 40 | VINI PROTETOR DE ANIMAISMDB · 1588 | — | 112,7 mil332/post | recebeu R$ 406 milgastou R$ 362 miltráfego R$ 166 mil | eleito vereador 2024 | 6º de 18bancada 2022: 3 | 15 |
| 41 | JOÃO PAULO KLEINÜBINGPL · 2288 | — | 12 mil255/post | recebeu R$ 891 milgastou R$ 1,2 mitráfego R$ 44 mil | eleito dep. federal 2014 (+2) | 9º de 17bancada 2022: 6 | 15 |
| 42 | CORONEL ARMANDOPP · 1122 | 55,9 mil votos | 72,8 mil88/post | recebeu R$ 956 milgastou R$ 371 miltráfego R$ 73 mil | eleito dep. federal 2018 | 3º de 8bancada 2022: 0 | 14 |
| 43 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · 1011 | — | 225,1 mil298/post | recebeu R$ 2 migastou R$ 635 miltráfego R$ 405 mil | estreante | 8º de 12bancada 2022: 0 | 14 |
| 44 | ALEX BURNIERPRD · 2522 | — | 23,6 mil113/post | recebeu R$ 210 milgastou R$ 101 miltráfego R$ 8 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 1º de 10bancada 2022: 0 | 14 |
| 45 | VERA PINHEIROREPUBLICANOS · 1010 | — | 10,9 mil74/post | recebeu R$ 1,2 migastou R$ 1,3 mitráfego R$ 62 mil | eleito vereador 2024 | 5º de 12bancada 2022: 0 | 14 |
| 46 | TREVISANPSD · 5580 | — | 6,6 mil43/post | recebeu R$ 326 milgastou R$ 308 miltráfego R$ 27 mil | eleito prefeito 2020 (+2) | 4º de 14bancada 2022: 2 | 14 |
| 47 | ROSELI MORAES (ROSE)CIDADANIA · 2322 | — | 4,3 mil59/post | recebeu R$ 302 milgastou R$ 43 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 2º de 3bancada 2022: 1 | 14 |
| 48 | LEVI RIOSCHIAVANTE · 7022 | — | 2,1 mil20/post | recebeu R$ 20 milgastou R$ 53 miltráfego R$ 4 mil | eleito vereador 2012 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 14 |
| 49 | IVAN MARQUESPDT · 1212 | — | 1,4 milinterações — | recebeu R$ 40 milgastou R$ 5 miltráfego — | eleito vice-prefeito 2016 (+1) | 1º de 8bancada 2022: 0 | 14 |
| 50 | DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · 4410 | 22,5 mil votos | 39,5 mil37/post | recebeu R$ 1,4 migastou R$ 814 miltráfego R$ 136 mil | 1 disputa · não eleito 2022 | 5º de 8bancada 2022: 1 | 13 |
| 51 | ROSINEY HORACIOPODE · 2022 | 22,3 mil votos | 27,6 mil217/post | recebeu R$ 511 milgastou R$ 549 miltráfego R$ 42 mil | eleito vice-prefeito 2024 (+2) | 2º de 17bancada 2022: 0 | 13 |
| 52 | JANE STEFFENUNIÃO · 4400 | 5,6 mil votos | 30,4 mil48/post | recebeu R$ 580 milgastou R$ 580 miltráfego R$ 8 mil | eleito vereador 2016 (+1) | 4º de 8bancada 2022: 1 | 13 |
| 53 | LUCIO VANDERLINDENOVO · 3021 | — | 35,4 mil56/post | recebeu R$ 342 milgastou R$ 173 miltráfego R$ 197 mil | eleito vereador 2024 | 7º de 17bancada 2022: 1 | 13 |
| 54 | ÉRICO VINICIUSNOVO · 3000 | — | 17 mil125/post | recebeu R$ 638 milgastou R$ 272 miltráfego R$ 173 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 17bancada 2022: 1 | 13 |
| 55 | SILVIO ALEXANDRE ZANCANAROPSD · 5555 | 19,7 mil votos | —interações — | recebeu R$ 191 milgastou R$ 188 miltráfego R$ 8 mil | eleito prefeito 2020 (+2) | 5º de 14bancada 2022: 2 | 12 |
| 56 | MANU VIEIRAPL · 2248 | — | 297,1 mil618/post | recebeu R$ 505 milgastou R$ 361 miltráfego R$ 47 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 10º de 17bancada 2022: 6 | 12 |
| 57 | FERNANDO CORDEIROPL · 2221 | — | 64,3 mil159/post | recebeu R$ 483 milgastou R$ 402 miltráfego R$ 95 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 12º de 17bancada 2022: 6 | 12 |
| 58 | GUARACI FAGUNDESPV · 4343 | — | 31,6 mil41/post | recebeu R$ 300 milgastou R$ 256 miltráfego R$ 22 mil | 5 disputas · não eleito 2022 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 12 |
| 59 | EDUARDO ZANATTAPT · 1331 | — | 26,5 mil381/post | recebeu R$ 240 milgastou R$ 150 miltráfego R$ 62 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 13bancada 2022: 2 | 12 |
| 60 | JEAN PIROLAPP · 1144 | — | 9,3 mil82/post | recebeu R$ 690 milgastou R$ 527 miltráfego R$ 62 mil | eleito vereador 2024 (+3) | 4º de 8bancada 2022: 0 | 12 |
| 61 | EGIDIO BECKHAUSERREPUBLICANOS · 1025 | 16,1 mil votos | 18 mil18/post | recebeu R$ 409 milgastou R$ 470 miltráfego R$ 32 mil | eleito vereador 2024 | 7º de 12bancada 2022: 0 | 11 |
| 62 | CLEITON FOSSÁMDB · 1500 | 12,4 mil votos | 19,2 mil54/post | recebeu R$ 268 milgastou R$ 186 miltráfego R$ 77 mil | eleito vereador 2016 (+1) | 7º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 63 | ANGIOLETTI RUBENSPL · 2299 | — | 76,6 mil263/post | recebeu R$ 416 milgastou R$ 562 miltráfego R$ 22 mil | eleito vice-prefeito 2024 (+2) | 13º de 17bancada 2022: 6 | 11 |
| 64 | JOÃO MARTINSPSD · 5522 | — | 28,3 mil380/post | recebeu R$ 771 milgastou R$ 710 miltráfego R$ 183 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 12º de 14bancada 2022: 2 | 11 |
| 65 | MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · 1020 | — | 23,5 mil67/post | recebeu R$ 679 milgastou R$ 521 miltráfego R$ 51 mil | eleito vice-prefeito 2024 (+1) | 6º de 12bancada 2022: 0 | 11 |
| 66 | GEMADAPODE · 2050 | — | 18 mil239/post | recebeu R$ 419 milgastou R$ 319 miltráfego R$ 77 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 4º de 17bancada 2022: 0 | 11 |
| 67 | VALDIR COLATTOPL · 2216 | 44,5 mil votos | 35,6 mil57/post | recebeu R$ 250 milgastou R$ 155 miltráfego R$ 11 mil | eleito dep. federal 2014 | 11º de 17bancada 2022: 6 | 10 |
| 68 | LUCAS GOTARDONOVO · 3088 | 10,9 mil votos | 32,1 mil104/post | recebeu R$ 302 milgastou R$ 189 miltráfego R$ 21 mil | eleito vereador 2020 (+1) | 6º de 17bancada 2022: 1 | 10 |
| 69 | GLENDA GERBERNOVO · 3007 | 2,2 mil votos | 1,4 mi42,6 mil/post | recebeu R$ 139 milgastou R$ 129 miltráfego R$ 2 mil | 2 disputas · não eleito 2024 | 10º de 17bancada 2022: 1 | 10 |
| 70 | VAGNER VISOLIMISSÃO · 1410 | 385 votos | 5,7 mil27/post | recebeu R$ 6 milgastou R$ 5 miltráfego — | 2 disputas · não eleito 2022 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 10 |
| 71 | ARTHUR CESCONETTOPCO · 2929 | 155 votos | —interações — | recebeu —gastou —tráfego — | 2 disputas · não eleito 2022 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 72 | PAMELYS BARROSNOVO · 3099 | — | 26,3 mil48/post | recebeu R$ 240 milgastou R$ 60 miltráfego R$ 28 mil | eleito vereador 2024 | 9º de 17bancada 2022: 1 | 10 |
| 73 | AMANDA WENCESLAUUP · 8000 | — | 20,7 mil462/post | recebeu —gastou R$ 1 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 74 | CRISTIANE LOUREIROPODE · 2040 | — | 19,1 mil172/post | recebeu R$ 300 milgastou R$ 73 miltráfego R$ 42 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 17bancada 2022: 0 | 10 |
| 75 | JOAO MATOSMDB · 1598 | — | 12,8 mil99/post | recebeu R$ 859 milgastou R$ 1,1 mitráfego R$ 58 mil | 1 disputa · concorrendo 2008 | 11º de 18bancada 2022: 3 | 10 |
| 76 | FERNANDA CÓRDOVAPL · 2201 | — | 12,6 mil154/post | recebeu R$ 252 milgastou R$ 108 miltráfego R$ 45 mil | eleito prefeito 2020 (+2) | 15º de 17bancada 2022: 6 | 10 |
| 77 | JULIETHE NITZPL · 2244 | — | 11,9 mil50/post | recebeu R$ 250 milgastou R$ 236 miltráfego R$ 15 mil | eleito vereador 2016 | 16º de 17bancada 2022: 6 | 10 |
| 78 | CIROMDB · 1567 | — | 10,5 mil43/post | recebeu R$ 219 milgastou R$ 145 miltráfego R$ 24 mil | eleito vereador 2024 (+3) | 9º de 18bancada 2022: 3 | 10 |
| 79 | KAUE OLIVEIRANOVO · 3049 | — | 10 mil52/post | recebeu R$ 250 milgastou —tráfego R$ 53 mil | eleito vereador 2024 | 8º de 17bancada 2022: 1 | 10 |
| 80 | ITO DE SOUZAPODE · 2055 | — | 6,1 mil55/post | recebeu R$ 430 milgastou R$ 354 miltráfego R$ 24 mil | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 17bancada 2022: 0 | 10 |
| 81 | MARTINHA FERREIRAPL · 2202 | — | 5,8 mil72/post | recebeu R$ 285 milgastou R$ 278 miltráfego R$ 7 mil | eleito vereador 2024 | 14º de 17bancada 2022: 6 | 10 |
| 82 | TEODOROMDB · 1551 | — | 4,1 mil61/post | recebeu R$ 308 milgastou R$ 294 miltráfego — | eleito vereador 2024 (+1) | 8º de 18bancada 2022: 3 | 10 |
| 83 | JORGE GODINHOSOLIDARIEDADE · 7722 | — | 3,9 mil24/post | recebeu R$ 94 milgastou —tráfego — | 5 disputas · não eleito 2024 | 1º de 5bancada 2022: 0 | 10 |
| 84 | FRANCISCO DE ASSISPT · 1304 | — | —interações — | recebeu R$ 797 milgastou R$ 368 miltráfego R$ 133 mil | 6 disputas · suplente 2022 | 6º de 13bancada 2022: 2 | 10 |
| 85 | .ALAN ALVES MOREIRAPSB · 4033 | — | —interações — | recebeu —gastou —tráfego R$ 298 | 3 disputas · não eleito 2014 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 86 | CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMALPSD · 5500 | — | 66,4 mil118/post | recebeu R$ 87 milgastou R$ 11 miltráfego R$ 42 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 9º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 87 | PASTOR ASCENDINO BATISTAPSD · 5508 | — | 23,5 mil27/post | recebeu R$ 77 milgastou R$ 50 miltráfego R$ 9 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 10º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 88 | DEISE CARDOSOPSD · 5515 | — | 22,1 mil31/post | recebeu R$ 118 milgastou R$ 52 miltráfego R$ 5 mil | eleito vereador 2020 | 8º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 89 | ANA REITERPSD · 5577 | — | 11,2 mil97/post | recebeu R$ 306 milgastou R$ 56 miltráfego R$ 6 mil | eleito vereador 2020 (+1) | 6º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 90 | VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMALPSD · 5504 | — | 5,7 mil42/post | recebeu R$ 58 milgastou R$ 20 miltráfego R$ 698 | eleito vereador 2024 (+1) | 11º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 91 | ZAGONELMDB · 1590 | — | 5,2 mil10/post | recebeu R$ 51 milgastou R$ 44 miltráfego R$ 6 mil | eleito vereador 2024 (+4) | 10º de 18bancada 2022: 3 | 9 |
| 92 | TEREZINHA DYBASPSD · 5550 | — | 3 mil46/post | recebeu R$ 246 milgastou R$ 160 miltráfego R$ 8 mil | eleito vereador 2020 | 7º de 14bancada 2022: 2 | 9 |
| 93 | SERGINHO ADVOGADOPP · 1112 | — | 1,7 mil19/post | recebeu R$ 300 milgastou R$ 184 miltráfego R$ 16 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 8bancada 2022: 0 | 9 |
| 94 | CAREN MACHADOPT · 1340 | — | 47,8 mil50/post | recebeu R$ 438 milgastou R$ 214 miltráfego R$ 66 mil | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 13bancada 2022: 2 | 8 |
| 95 | SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · 1090 | — | 43,4 mil126/post | recebeu R$ 697 milgastou R$ 194 miltráfego R$ 57 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 9º de 12bancada 2022: 0 | 8 |
| 96 | LILIANE DA FRADAPODE · 2007 | — | 14,5 mil13/post | recebeu R$ 100 milgastou R$ 106 miltráfego — | eleito vereador 2024 | 6º de 17bancada 2022: 0 | 8 |
| 97 | KEREXUPT · 1388 | 35,2 mil votos | 28,5 mil205/post | recebeu R$ 361 milgastou R$ 255 miltráfego R$ 11 mil | 2 disputas · não eleito 2022 | 7º de 13bancada 2022: 2 | 7 |
| 98 | JÉSSICA MICHELSPSOL · 5080 | 2,6 mil votos | 10,2 mil298/post | recebeu R$ 120 milgastou R$ 41 miltráfego R$ 16 mil | 4 disputas · suplente 2022 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 99 | BISMARK DO CANAL HIPÓCRITASPODE · 2026 | — | 190,4 mil4,8 mil/post | recebeu R$ 461 milgastou R$ 361 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 8º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 100 | RICARDO GANEMPODE · 2010 | — | 7,7 mil57/post | recebeu R$ 797 milgastou R$ 499 miltráfego R$ 222 mil | estreante | 12º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 101 | LIROUS K'YOPT · 1303 | — | 1,8 mil33/post | recebeu R$ 489 milgastou R$ 229 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 8º de 13bancada 2022: 2 | 7 |
| 102 | DOUTORA ROSANAPV · 4321 | — | 1,6 mil18/post | recebeu R$ 303 milgastou R$ 199 miltráfego R$ 22 mil | 2 disputas · não eleito 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 7 |
| 103 | DRA. BARBARA KAWALLCIDADANIA · 2323 | — | 68540/post | recebeu R$ 300 milgastou R$ 124 miltráfego R$ 25 mil | estreante | 3º de 3bancada 2022: 1 | 7 |
| 104 | LUCIANA LOPESDC · 2711 | — | 6296/post | recebeu —gastou —tráfego R$ 177 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 17bancada 2022: 0 | 7 |
| 105 | ADILSON DA SAÚDEPDT · 1245 | 5 mil votos | 280interações — | recebeu R$ 36 milgastou R$ 23 miltráfego — | 3 disputas · não eleito 2022 | 2º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 106 | CLAUDINHO DO FUTEBOLAVANTE · 7040 | 2,4 mil votos | 947interações — | recebeu R$ 38 milgastou R$ 36 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2022 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 107 | PATRICIA LISBOAPSD · 5525 | 879 votos | 37 milinterações — | recebeu R$ 288 milgastou R$ 121 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2022 | 13º de 14bancada 2022: 2 | 6 |
| 108 | JUNGLES WEGHERNOVO · 3017 | — | 17,4 mil36/post | recebeu R$ 256 milgastou R$ 44 miltráfego R$ 40 mil | 1 disputa · suplente 2018 | 11º de 17bancada 2022: 1 | 6 |
| 109 | ANDRÉ CALLAIPP · 1130 | — | 9,5 mil14/post | recebeu R$ 1 migastou R$ 777 miltráfego R$ 64 mil | estreante | 8º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 110 | ROSE DA ITOUPAVAZINHAPP · 1102 | — | 6,8 mil25/post | recebeu R$ 401 milgastou R$ 303 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 8bancada 2022: 0 | 6 |
| 111 | HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · 4477 | — | 6,6 mil60/post | recebeu R$ 242 milgastou R$ 115 miltráfego R$ 37 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 8bancada 2022: 1 | 6 |
| 112 | JOMA FRETTAMDB · 1515 | — | 4,3 mil45/post | recebeu R$ 250 milgastou R$ 93 miltráfego R$ 9 mil | 3 disputas · não eleito 2016 | 12º de 18bancada 2022: 3 | 6 |
| 113 | JÚPT · 1361 | — | 3,7 mil55/post | recebeu R$ 249 milgastou R$ 225 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 10º de 13bancada 2022: 2 | 6 |
| 114 | GLENDA BONISOLIDARIEDADE · 7767 | — | 2,9 mil15/post | recebeu R$ 30 milgastou —tráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 2º de 5bancada 2022: 0 | 6 |
