🔥 TERMÔMETRO · Dep. Estadual
Quem está na frente na disputa de SE, cruzando seguidores e engajamento no Instagram, dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 217 candidatos para 24 vagas.
CRISTIANO CAVALCANTEUNIÃO · 4444468/1002
DRA LIDIANE LUCENAUNIÃO · 4400066/1003
MARCOS OLIVEIRAREPUBLICANOS · 1000065/100| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO CAVALCANTEUNIÃO · 44444 | no cargo45,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 15bancada 2022: 4 | 68 |
| 2 | DRA LIDIANE LUCENAUNIÃO · 44000 | no cargo37,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 2º de 15bancada 2022: 4 | 66 |
| 3 | MARCOS OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10000 | no cargo35,1 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 25bancada 2022: 3 | 65 |
| 4 | LUCIANO BISPOPSD · 55015 | no cargo30,9 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 15bancada 2022: 5 | 63 |
| 5 | LINDA BRASILPSOL · 50180 | no cargo28,7 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 1º de 12bancada 2022: 1 | 63 |
| 6 | MAISA MITIDIERIPSD · 55555 | no cargo28,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 2º de 15bancada 2022: 5 | 62 |
| 7 | PAULO JRPV · 43777 | no cargo27,9 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 5bancada 2022: 2 | 62 |
| 8 | PATO MARAVILHAUNIÃO · 44222 | no cargo27,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 3º de 15bancada 2022: 4 | 62 |
| 9 | ADAILTON MARTINSPSD · 55123 | no cargo24,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 3º de 15bancada 2022: 5 | 61 |
| 10 | NETINHO GUIMARÃESUNIÃO · 44777 | no cargo24,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 4º de 15bancada 2022: 4 | 61 |
| 11 | JORGINHO ARAUJOPSD · 55777 | no cargo23,9 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 4º de 15bancada 2022: 5 | 61 |
| 12 | GEORGEO PASSOSREPUBLICANOS · 10777 | no cargo18,4 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 2º de 25bancada 2022: 3 | 60 |
| 13 | IBRAIN DE VALMIRPV · 43000 | no cargo16,6 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 10 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 2º de 5bancada 2022: 2 | 60 |
| 14 | CHICO DO CORREIOPT · 13333 | no cargo18,5 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 14bancada 2022: 1 | 59 |
| 15 | LUCIANO PIMENTELPL · 22123 | no cargo18,1 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 25bancada 2022: 3 | 59 |
| 16 | GARIBALDEMDB · 15000 | no cargo18,1 mil votos | 10,1 mil2,6% engaj. | recebeu R$ 20 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 21bancada 2022: 0 | 55 |
| 17 | MARCELO SOBRALUNIÃO · 44111 | no cargo22,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 5º de 15bancada 2022: 4 | 52 |
| 18 | KAKÁ SANTOSUNIÃO · 44555 | no cargo20,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 6º de 15bancada 2022: 4 | 46 |
| 19 | EDUARDO DO TÊNISREPUBLICANOS · 10222 | — | 29 mil2% engaj. | recebeu —gastou — | estreante | 3º de 25bancada 2022: 3 | 36 |
| 20 | JOSIVALDO DA EQUOTERAPIAPL · 22789 | 4,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 2º de 25bancada 2022: 3 | 33 |
| 21 | HILDA RIBEIROPP · 11777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 2º de 9bancada 2022: 2 | 32 |
| 22 | MARCELL DE MAIMPSD · 55111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 5º de 15bancada 2022: 5 | 32 |
| 23 | ZEZINHO SOBRALPSB · 40000 | — | —engaj. — | recebeu R$ 100 milgastou — | eleito vice-governador 2022 (+1) | 1º de 20bancada 2022: 0 | 32 |
| 24 | GIBRANPP · 11000 | — | —engaj. — | recebeu R$ 500gastou — | eleito vereador 2012 | 1º de 9bancada 2022: 2 | 32 |
| 25 | FERNANDINHO FRANCOPL · 22200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2016 (+1) | 3º de 25bancada 2022: 3 | 32 |
| 26 | PROFESSORA SÔNIA MEIREPSOL · 50123 | 19,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 2º de 12bancada 2022: 1 | 30 |
| 27 | KITTY LIMAPSB · 40400 | 15,2 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 50 milgastou — | eleito dep. estadual 2018 (+1) | 2º de 20bancada 2022: 0 | 25 |
| 28 | MATHEUS CORRÊAREPUBLICANOS · 10333 | 4,7 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 4º de 25bancada 2022: 3 | 25 |
| 29 | FÁBIO HENRIQUEMDB · 15500 | 28,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 (+3) | 2º de 21bancada 2022: 0 | 24 |
| 30 | PROFESSOR DUDUPT · 13900 | 14,1 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2022 | 2º de 14bancada 2022: 1 | 23 |
| 31 | CARLINHOS DE BREJO GRANDEPSD · 55255 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2008 (+1) | 6º de 15bancada 2022: 5 | 23 |
| 32 | JEFERSON SOUZAPODE · 20000 | — | 13 mil3,4% engaj. | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 1º de 25bancada 2022: 0 | 21 |
| 33 | FRANCISCO GUALBERTOPSB · 40300 | 23,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2018 (+2) | 3º de 20bancada 2022: 0 | 20 |
| 34 | SHEILA MATOSPL · 22333 | 389 votos | 1,3 mil2% engaj. | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 4º de 25bancada 2022: 3 | 19 |
| 35 | EVERALDO VIEIRAAVANTE · 70123 | — | 8 mil3,3% engaj. | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 1º de 27bancada 2022: 0 | 19 |
| 36 | PASTOR DIEGOUNIÃO · 44744 | 9,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 7º de 15bancada 2022: 4 | 18 |
| 37 | SOUZA DA ENFERMAGEMPV · 43456 | 822 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 3º de 5bancada 2022: 2 | 18 |
| 38 | SGT NALDINHOPP · 11190 | 324 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · suplente 2024 | 3º de 9bancada 2022: 2 | 18 |
| 39 | NIVALDO DA BALAREPUBLICANOS · 10666 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 (+1) | 5º de 25bancada 2022: 3 | 18 |
| 40 | CAMILO DANIELPT · 13000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 3º de 14bancada 2022: 1 | 18 |
| 41 | FIRMOPCDOB · 65123 | — | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | 1 disputa · suplente 2016 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 16 |
| 42 | DR. GILSON ANDRADEMDB · 15111 | — | —engaj. — | recebeu R$ 24 milgastou — | eleito prefeito 2020 (+3) | 3º de 21bancada 2022: 0 | 15 |
| 43 | MAURA DE BIBIPT · 13800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2008 | 4º de 14bancada 2022: 1 | 15 |
| 44 | JÚNIOR DE DIOGENESAVANTE · 70777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2008 | 2º de 27bancada 2022: 0 | 14 |
| 45 | PROFESSOR OTÁVIO SALESPSOL · 50500 | 1,1 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2022 | 3º de 12bancada 2022: 1 | 13 |
| 46 | ITAMAR ALVESPL · 22522 | 853 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2022 | 5º de 25bancada 2022: 3 | 13 |
| 47 | BISPA WALTERCYAPV · 43123 | 368 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 4º de 5bancada 2022: 2 | 13 |
| 48 | SANDRA CIGANINHAPSD · 55713 | 299 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 7º de 15bancada 2022: 5 | 13 |
| 49 | CRYS MOURAPP · 11555 | 252 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 4º de 9bancada 2022: 2 | 13 |
| 50 | JEJÊ PRODUÇÕESMDB · 15333 | — | 4 mil12,9% engaj. | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 4º de 21bancada 2022: 0 | 13 |
| 51 | CESAR PRADOPSB · 40444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 4º de 20bancada 2022: 0 | 12 |
| 52 | ANDERSON DE TUCAUNIÃO · 44123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+3) | 8º de 15bancada 2022: 4 | 12 |
| 53 | VENÂNCIO FONSECAPSB · 40111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2014 (+1) | 5º de 20bancada 2022: 0 | 12 |
| 54 | LÉA SOBRALPSB · 40789 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2008 | 6º de 20bancada 2022: 0 | 12 |
| 55 | PADRE INALDOPT · 13555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+2) | 5º de 14bancada 2022: 1 | 12 |
| 56 | GILSON DOS ANJOSUNIÃO · 44333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2008 | 9º de 15bancada 2022: 4 | 12 |
| 57 | ALAN DE MUNDINHOPSB · 40123 | 10,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2022 | 7º de 20bancada 2022: 0 | 10 |
| 58 | PINHA MOTOSREPUBLICANOS · 10122 | 1,5 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · suplente 2024 | 6º de 25bancada 2022: 3 | 10 |
| 59 | EDER MATOSPSOL · 50631 | 765 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 4º de 12bancada 2022: 1 | 10 |
| 60 | BOLSONARO SERGIPANOPL · 22322 | 606 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 6º de 25bancada 2022: 3 | 10 |
| 61 | MARIA PEDRITAPV · 43333 | 180 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 5º de 5bancada 2022: 2 | 10 |
| 62 | SIDICLEI FONSECAPSD · 55999 | 111 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2022 | 8º de 15bancada 2022: 5 | 10 |
| 63 | PROFESSORA CLAUDICEIAPCDOB · 65555 | — | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 64 | CÁCIO JEORGEPODE · 20002 | 1,9 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · suplente 2024 | 2º de 25bancada 2022: 0 | 9 |
| 65 | NIVALDA GONÇALVESPP · 11800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · concorrendo 2024 | 5º de 9bancada 2022: 2 | 9 |
| 66 | LAYSE SANTIAGOUNIÃO · 44044 | 3,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 10º de 15bancada 2022: 4 | 8 |
| 67 | GIOVANNI OLIVEIRAUP · 80800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 1º de 2bancada 2022: 0 | 8 |
| 68 | VOVOZINHOAVANTE · 70870 | 2,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 4º de 27bancada 2022: 0 | 7 |
| 69 | DRA. TERESA NEUMAPODE · 20555 | 1,8 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 3º de 25bancada 2022: 0 | 7 |
| 70 | GIVALDO GARÇÃOMDB · 15192 | 1,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 5º de 21bancada 2022: 0 | 7 |
| 71 | DA LUZPSB · 40999 | 1,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 8º de 20bancada 2022: 0 | 7 |
| 72 | TACY QUEIROZAVANTE · 70700 | 1,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 5º de 27bancada 2022: 0 | 7 |
| 73 | VIVI DOCINHOUNIÃO · 44177 | 905 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 11º de 15bancada 2022: 4 | 7 |
| 74 | SIMONE LINHARESPODE · 20456 | 895 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 4º de 25bancada 2022: 0 | 7 |
| 75 | TIA GLEIDEREPUBLICANOS · 10200 | 329 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 7º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 76 | PROFESSORA AVILETEPL · 22221 | 321 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 10 disputas · não eleito 2024 | 7º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 77 | PROFESSOR BONFIMREPUBLICANOS · 10010 | 214 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 8 disputas · não eleito 2024 | 8º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 78 | EDSON JUNIORPT · 13777 | 114 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2022 | 6º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 79 | GLEITON MEDEIROSREPUBLICANOS · 10456 | — | 7 mil4,2% engaj. | recebeu —gastou — | estreante | 17º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 80 | ROBÉRIO BATISTAPODE · 20192 | — | 1,7 mil13,5% engaj. | recebeu —gastou — | estreante | 17º de 25bancada 2022: 0 | 7 |
| 81 | GIL DA SAÚDEPSD · 55192 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 9º de 15bancada 2022: 5 | 7 |
| 82 | PETER COSTAPL · 22007 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2018 | 8º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 83 | MARCEL DA ENFERMAGEMUNIÃO · 44321 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 12º de 15bancada 2022: 4 | 7 |
| 84 | MARIA SALVADORPSOL · 50777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 5º de 12bancada 2022: 1 | 7 |
| 85 | PROFESSOR BISPOPT · 13111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 86 | LUCIANA DÉDAREPUBLICANOS · 10013 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 9º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 87 | SARGENTO M. FILHOREPUBLICANOS · 10190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 88 | CRISTINA BRADÃOREPUBLICANOS · 10001 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 11º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 89 | ZE NELSONPT · 13133 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2004 | 8º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 90 | CANDISSE CARVALHOPT · 13131 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 9º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 91 | ESPAÇO QUILOMBOLAPSOL · 50100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2020 | 6º de 12bancada 2022: 1 | 7 |
| 92 | FLÁVIO DA DIREITA SERGIPANAPL · 22100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 9º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 93 | VF - VANILTON FRANCISCOPL · 22444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · não eleito 2024 | 10º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 94 | LARISSA TRINDADEPT · 13600 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 95 | DRA CÍCERA RENOVATTOREPUBLICANOS · 10079 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 12º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 96 | WENDELL OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10999 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 13º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 97 | ROSA DE TEIÚREPUBLICANOS · 10223 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 14º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 98 | PASTOR ALEXANDREPL · 22800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · concorrendo 2006 | 11º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 99 | PROFESSOR CHICAOPT · 13123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2016 | 11º de 14bancada 2022: 1 | 7 |
| 100 | TATIANE DA SEGURANÇAREPUBLICANOS · 10700 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 15º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 101 | IRAÍLTON MATIASUNIÃO · 44200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 13º de 15bancada 2022: 4 | 7 |
| 102 | JESSICA DE DONA VERAPL · 22822 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2016 | 12º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 103 | RICARDO RIBEIRO DA ENERGIAPSOL · 50555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2020 | 7º de 12bancada 2022: 1 | 7 |
| 104 | ADROALDO ALVESPSD · 55888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 15bancada 2022: 5 | 7 |
| 105 | CORONEL FABIOPL · 22122 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2024 | 13º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 106 | BENÁRIA DE BOCÃOPL · 22022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 14º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 107 | BRENO SILVEIRAREPUBLICANOS · 10123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2018 | 16º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 108 | ROSA CARVALHOUNIÃO · 44445 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 14º de 15bancada 2022: 4 | 7 |
| 109 | DELEGADO MARCELO PAESPL · 22111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2012 | 15º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 110 | CORONEL PONTUALPL · 22190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 16º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 111 | CLEVSON PROJETO BIKE ROUBADAPL · 22888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 17º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 112 | ENFERMEIRO MÁRCIOPP · 11123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2016 | 6º de 9bancada 2022: 2 | 7 |
| 113 | TARCÍSIO DA NCTPL · 22000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2016 | 18º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 114 | FREI EDSON LUIZAVANTE · 70570 | 431 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · concorrendo 2024 | 6º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 115 | MARIANA SERVENTEPODE · 20190 | 347 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 5º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 116 | ROSA REISMDB · 15130 | 289 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 6º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 117 | NELSON ARAÚJOAVANTE · 70333 | 230 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · não eleito 2022 | 7º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 118 | NINA GOMESPSB · 40600 | 141 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2022 | 9º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 119 | NICINHA CHAGASPODE · 20180 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 6º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 120 | MARCOS COUTO REPÓRTERAVANTE · 70999 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 8º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 121 | LUIZ SANTANAPSB · 40800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 10º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 122 | DELEGADA DANIELLEMDB · 15190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 7º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 123 | DOUTOR WELLINGTON DO TEAAVANTE · 70079 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 9º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 124 | MESSIAS CAVALCANTEAVANTE · 70022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2020 | 10º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 125 | ANITA SILVAPODE · 20333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2020 | 7º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 126 | CORONEL LINOAVANTE · 70888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 9 disputas · não eleito 2024 | 11º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 127 | VALDSONPODE · 20888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · não eleito 2024 | 8º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 128 | JÔ DO MOSQUEIROPODE · 20567 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 9º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 129 | NORBERTO PINTOAVANTE · 70456 | — | —engaj. — | recebeu R$ 42 milgastou — | estreante | 3º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 130 | PASTORA FÁBIA VALADARESMDB · 15999 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2020 | 8º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 131 | GUGU LIBERATOAVANTE · 70280 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · não eleito 2024 | 12º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 132 | PROFESSOR LUCIANOMDB · 15777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · concorrendo 2016 | 9º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 133 | ELTON DA ENFERMAGEMPODE · 20199 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2020 | 10º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 134 | CLARISSA MARQUESMDB · 15234 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2018 | 10º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 135 | ACACIA DO PORTO DANTASPSB · 40333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 11º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 136 | DR SARMENTOPSB · 40040 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 12º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 137 | PR. ZÉ CARLOS VIEIRAPODE · 20123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2020 | 11º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 138 | APOSTOLO JORGEMDB · 15101 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 11º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 139 | ALLYSON O SONHADORPODE · 20444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 12º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 140 | NÚBIA LOPESPSB · 40555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 13º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 141 | ALEX DIAS DO SANTOS DUMONTAVANTE · 70888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 13º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 142 | DANIEL DO ESPORTEPSB · 40345 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 14º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 143 | PASTOR MARCOSMDB · 15200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2018 | 12º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 144 | SIDNEY ROCHAAVANTE · 70111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2024 | 14º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 145 | JOEL FERNANDES CANTOR CAMELÔPODE · 20120 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 13º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 146 | JUAREZ VETERINÁRIOAVANTE · 70000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 15º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 147 | CLEDSON LIMAPSB · 40888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 15º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 148 | DRA LEYLA PAIXÃOPSB · 40777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 16º de 20bancada 2022: 0 | 6 |
| 149 | ZOMINHOAVANTE · 70222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 16º de 27bancada 2022: 0 | 6 |
| 150 | ADALTO ARAGÃOPODE · 20200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 14º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 151 | DONA ANNAMDB · 15398 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 13º de 21bancada 2022: 0 | 6 |
| 152 | JÚNIOR LIMAPODE · 20222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 15º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 153 | FÁTIMA BERNARDOPODE · 20345 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 16º de 25bancada 2022: 0 | 6 |
| 154 | LUCAS MENESESPP · 11333 | — | 4,4 mil3,4% engaj. | recebeu —gastou — | estreante | 7º de 9bancada 2022: 2 | 5 |
| 155 | GABRIEL DÉDAPL · 22456 | — | 3,3 mil5% engaj. | recebeu R$ 110gastou — | estreante | 19º de 25bancada 2022: 3 | 5 |
| 156 | ROSE DO MLBUP · 80123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 2º de 2bancada 2022: 0 | 3 |
| 157 | PROF. DAVID SOARESREPUBLICANOS · 10166 | — | 1,6 mil0,1% engaj. | recebeu —gastou — | estreante | 18º de 25bancada 2022: 3 | 2 |
| 158 | GILDO DE BOQUIMPSOL · 50333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 8º de 12bancada 2022: 1 | 2 |
