🔥 TERMÔMETRO · Dep. Estadual
Quem está na frente na disputa de SE, cruzando seguidores e interações por post no Instagram, tráfego pago (anúncios Meta), dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 216 candidatos para 24 vagas.
ℹ️ Como o índice de força é calculado
Cada candidato é comparado só com quem disputa a mesma vaga no mesmo estado. Em cada métrica, o líder da disputa vale 1,0 e os demais pontuam proporcionalmente a ele. A nota final é a média ponderada das métricas, de 0 a 100. Não é pesquisa eleitoral nem previsão — é uma régua de dados públicos.
| Métrica | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Posição na lista × bancada do partido | 16% | o partido elegeu N em 2022: até a posição N vale 1,0; depois 0,6 → 0,35 → 0,2 → 0,08. Partido sem bancada: 1º da lista 0,4, 2º 0,15, resto 0,05 |
| Incumbência (reeleição) | 15% | eleito em 2022 para o mesmo cargo = 1,0; senão 0 |
| Votação em 2022 | 12% | votos nominais ÷ o mais votado da disputa |
| Seguidores no Instagram | 18% | seguidores ÷ o líder da disputa |
| Dinheiro recebido (TSE) | 10% | arrecadação declarada ÷ a maior da disputa |
| Tráfego pago (Meta) | 10% | gasto estimado com anúncios no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, pela Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas), ÷ o líder da disputa |
| Histórico eleitoral | 7% | já foi eleito = 1,0 · já disputou sem vencer = 0,5 · estreante = 0 |
| Interações por post | 8% | média de curtidas + comentários dos 12 últimos posts, comparada ao líder da disputa |
| Dinheiro gasto (TSE) | 4% | despesas declaradas ÷ a maior da disputa |
Métrica sem dado não pune: se o candidato (ou a disputa inteira) não tem aquela informação — engajamento ainda não lido, ninguém declarou gasto —, ela sai da conta dele e os pesos restantes se redistribuem. A posição de cada um na lista do partido vem de uma força bruta interna (incumbência, votos de 2022, seguidores, arrecadação e histórico) — é ela que diz quem é o 1º, o 2º… de cada legenda.
Exemplo: quem é o mais votado de 2022 (1,0 × 12%), já ocupa o cargo (1,0 × 15%), mas tem só 18% dos seguidores do líder de redes (0,18 × 18%) soma esses pontos, divide pelo total dos pesos válidos e chega à nota — por isso dá para liderar o termômetro sem ser o maior nas redes, e vice-versa.
CRISTIANO CAVALCANTEUNIÃO · 4444474/1002
LINDA BRASILPSOL · 5018074/1003
KAKÁ SANTOSUNIÃO · 4455564/100| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO CAVALCANTEUNIÃO · 44444 | no cargo45,3 mil votos | 66,4 mil935/post | recebeu R$ 720 milgastou R$ 1,1 mitráfego R$ 12 mil | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 15bancada 2022: 4 | 74 |
| 2 | LINDA BRASILPSOL · 50180 | no cargo28,7 mil votos | 67,2 mil624/post | recebeu R$ 1 migastou R$ 752 miltráfego R$ 75 mil | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 1º de 12bancada 2022: 1 | 74 |
| 3 | KAKÁ SANTOSUNIÃO · 44555 | no cargo20,3 mil votos | 67,7 mil1 mil/post | recebeu R$ 608 milgastou R$ 577 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 | 3º de 15bancada 2022: 4 | 64 |
| 4 | DRA LIDIANE LUCENAUNIÃO · 44000 | no cargo37,3 mil votos | 28,8 mil586/post | recebeu R$ 617 milgastou R$ 1,1 mitráfego — | eleito dep. estadual 2022 | 2º de 15bancada 2022: 4 | 63 |
| 5 | LUCIANO PIMENTELPL · 22123 | no cargo18,1 mil votos | 28,2 mil342/post | recebeu R$ 1 migastou R$ 815 miltráfego R$ 43 mil | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 26bancada 2022: 3 | 63 |
| 6 | PATO MARAVILHAUNIÃO · 44222 | no cargo27,6 mil votos | 37,5 mil111/post | recebeu R$ 598 milgastou R$ 234 miltráfego R$ 20 mil | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 4º de 15bancada 2022: 4 | 59 |
| 7 | JORGINHO ARAUJOPSD · 55777 | no cargo23,9 mil votos | 44,2 mil515/post | recebeu R$ 403 milgastou R$ 617 miltráfego R$ 15 mil | eleito dep. estadual 2022 | 2º de 16bancada 2022: 5 | 59 |
| 8 | MARCOS OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10000 | no cargo35,1 mil votos | 23,7 mil448/post | recebeu R$ 327 milgastou R$ 300 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 25bancada 2022: 3 | 56 |
| 9 | MAISA MITIDIERIPSD · 55555 | no cargo28,2 mil votos | —interações — | recebeu R$ 905 milgastou R$ 502 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 1º de 16bancada 2022: 5 | 55 |
| 10 | HILDA RIBEIROPP · 11777 | — | 63,5 mil3,8 mil/post | recebeu R$ 1,1 migastou R$ 926 miltráfego — | eleito prefeito 2020 (+1) | 1º de 10bancada 2022: 2 | 55 |
| 11 | MARCELO SOBRALUNIÃO · 44111 | no cargo22,2 mil votos | 23,7 mil414/post | recebeu R$ 618 milgastou R$ 964 miltráfego R$ 4 mil | eleito dep. estadual 2022 | 5º de 15bancada 2022: 4 | 52 |
| 12 | KITTY LIMAPSB · 40400 | 15,2 mil votos | 110 mil478/post | recebeu R$ 470 milgastou R$ 484 miltráfego R$ 207 mil | eleito dep. estadual 2018 (+1) | 1º de 19bancada 2022: 0 | 52 |
| 13 | LUCIANO BISPOPSD · 55015 | no cargo30,9 mil votos | —interações — | recebeu R$ 308 milgastou R$ 306 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 3º de 16bancada 2022: 5 | 50 |
| 14 | ADAILTON MARTINSPSD · 55123 | no cargo24,2 mil votos | —interações — | recebeu R$ 404 milgastou R$ 253 miltráfego R$ 2 mil | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 4º de 16bancada 2022: 5 | 49 |
| 15 | GEORGEO PASSOSREPUBLICANOS · 10777 | no cargo18,4 mil votos | 1,8 mil148/post | recebeu R$ 394 milgastou R$ 289 miltráfego R$ 12 mil | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 2º de 25bancada 2022: 3 | 49 |
| 16 | PAULO JRPV · 43777 | no cargo27,9 mil votos | —interações — | recebeu R$ 131 milgastou R$ 215 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 5bancada 2022: 2 | 47 |
| 17 | CHICO DO CORREIOPT · 13333 | no cargo18,5 mil votos | —interações — | recebeu R$ 260 milgastou R$ 260 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 14bancada 2022: 1 | 46 |
| 18 | IBRAIN DE VALMIRPV · 43000 | no cargo16,6 mil votos | —interações — | recebeu R$ 171 milgastou R$ 296 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 2º de 5bancada 2022: 2 | 45 |
| 19 | NETINHO GUIMARÃESUNIÃO · 44777 | no cargo24,2 mil votos | 10,9 mil440/post | recebeu R$ 599 milgastou R$ 267 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 | 6º de 15bancada 2022: 4 | 43 |
| 20 | GARIBALDEMDB · 15000 | no cargo18,1 mil votos | 10,9 mil212/post | recebeu R$ 224 milgastou R$ 76 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 20bancada 2022: 0 | 38 |
| 21 | FERNANDINHO FRANCOPL · 22200 | — | 57 mil327/post | recebeu R$ 70 milgastou R$ 248 miltráfego R$ 21 mil | eleito prefeito 2016 (+1) | 2º de 26bancada 2022: 3 | 36 |
| 22 | MATHEUS CORRÊAREPUBLICANOS · 10333 | 4,7 mil votos | 23,7 mil522/post | recebeu R$ 323 milgastou R$ 261 miltráfego — | eleito vereador 2020 | 3º de 25bancada 2022: 3 | 33 |
| 23 | PROFESSORA SÔNIA MEIREPSOL · 50123 | 19,6 mil votos | 27,1 mil231/post | recebeu R$ 472 milgastou R$ 270 miltráfego R$ 9 mil | eleito vereador 2024 | 2º de 12bancada 2022: 1 | 32 |
| 24 | JOSIVALDO DA EQUOTERAPIAPL · 22789 | 4,6 mil votos | 13,4 mil56/post | recebeu R$ 253 milgastou R$ 148 miltráfego R$ 14 mil | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 26bancada 2022: 3 | 30 |
| 25 | GIBRANPP · 11000 | — | 4,7 mil67/post | recebeu R$ 302 milgastou R$ 225 miltráfego R$ 42 mil | eleito vereador 2012 | 2º de 10bancada 2022: 2 | 30 |
| 26 | FÁBIO HENRIQUEMDB · 15500 | 28,2 mil votos | 54,4 mil38/post | recebeu R$ 119 milgastou R$ 190 miltráfego R$ 17 mil | eleito dep. federal 2018 (+3) | 2º de 20bancada 2022: 0 | 28 |
| 27 | ZEZINHO SOBRALPSB · 40000 | — | 55,6 mil446/post | recebeu R$ 578 milgastou R$ 327 miltráfego R$ 22 mil | eleito vice-governador 2022 (+1) | 2º de 19bancada 2022: 0 | 27 |
| 28 | PASTOR DIEGOUNIÃO · 44744 | 9,4 mil votos | 22,7 mil339/post | recebeu R$ 448 milgastou R$ 665 miltráfego R$ 45 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 7º de 15bancada 2022: 4 | 26 |
| 29 | MARCELL DE MAIMPSD · 55111 | — | —interações — | recebeu R$ 277 milgastou R$ 246 miltráfego — | eleito prefeito 2020 (+1) | 5º de 16bancada 2022: 5 | 26 |
| 30 | JOEL FERNANDES CANTOR CAMELÔPODE · 20120 | — | 84,3 mil1/post | recebeu —gastou —tráfego — | 3 disputas · não eleito 2024 | 1º de 25bancada 2022: 0 | 24 |
| 31 | DELEGADA DANIELLEMDB · 15190 | — | 71 mil229/post | recebeu R$ 509 milgastou R$ 564 miltráfego — | 3 disputas · não eleito 2024 | 3º de 20bancada 2022: 0 | 23 |
| 32 | CARLINHOS DE BREJO GRANDEPSD · 55255 | — | —interações — | recebeu R$ 220 milgastou R$ 575 miltráfego — | eleito prefeito 2008 (+1) | 6º de 16bancada 2022: 5 | 21 |
| 33 | CAMILO DANIELPT · 13000 | — | —interações — | recebeu R$ 212 milgastou R$ 144 miltráfego R$ 7 mil | eleito vereador 2024 | 2º de 14bancada 2022: 1 | 19 |
| 34 | PETER COSTAPL · 22007 | — | 24 milinterações — | recebeu R$ 73 milgastou —tráfego — | 1 disputa · não eleito 2018 | 4º de 26bancada 2022: 3 | 18 |
| 35 | NIVALDO DA BALAREPUBLICANOS · 10666 | — | 4 mil175/post | recebeu R$ 50 milgastou R$ 21 miltráfego — | eleito vereador 2020 (+1) | 4º de 25bancada 2022: 3 | 18 |
| 36 | VALDSON COSTAPP · 11222 | — | 3,8 milinterações — | recebeu R$ 103 milgastou R$ 46 miltráfego R$ 3 mil | eleito vereador 2024 (+3) | 3º de 10bancada 2022: 2 | 18 |
| 37 | MARCEL DA ENFERMAGEMUNIÃO · 44321 | — | 54 mil133/post | recebeu R$ 299 milgastou R$ 87 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 9º de 15bancada 2022: 4 | 17 |
| 38 | ANDERSON DE TUCAUNIÃO · 44123 | — | 16,6 mil248/post | recebeu R$ 427 milgastou R$ 343 miltráfego — | eleito vereador 2024 (+3) | 10º de 15bancada 2022: 4 | 17 |
| 39 | GILSON DOS ANJOSUNIÃO · 44333 | — | 6,1 mil129/post | recebeu R$ 718 milgastou R$ 114 miltráfego R$ 8 mil | eleito prefeito 2008 | 8º de 15bancada 2022: 4 | 17 |
| 40 | FRANCISCO GUALBERTOPSB · 40300 | 23,6 mil votos | —interações — | recebeu R$ 132 milgastou R$ 78 miltráfego R$ 4 mil | eleito dep. estadual 2018 (+3) | 3º de 19bancada 2022: 0 | 16 |
| 41 | DR. GILSON ANDRADEMDB · 15111 | — | 28,3 mil173/post | recebeu R$ 207 milgastou R$ 283 miltráfego — | eleito prefeito 2020 (+3) | 4º de 20bancada 2022: 0 | 16 |
| 42 | ELI ACIOLEPP · 11111 | — | —interações — | recebeu R$ 892 milgastou R$ 311 miltráfego — | estreante | 4º de 10bancada 2022: 2 | 15 |
| 43 | JÚNIOR DE DIOGENESAVANTE · 70777 | — | —interações — | recebeu R$ 129 milgastou R$ 208 miltráfego — | eleito vereador 2008 | 1º de 25bancada 2022: 0 | 15 |
| 44 | PROFESSOR DUDUPT · 13900 | 14,1 mil votos | —interações — | recebeu R$ 94 milgastou R$ 63 miltráfego R$ 9 mil | 3 disputas · suplente 2022 | 3º de 14bancada 2022: 1 | 14 |
| 45 | BISPA WALTERCYAPV · 43123 | 368 votos | —interações — | recebeu R$ 56 milgastou R$ 40 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 3º de 5bancada 2022: 2 | 14 |
| 46 | LÉA SOBRALPSB · 40789 | — | 29,8 mil36/post | recebeu R$ 82 milgastou R$ 48 miltráfego — | eleito vereador 2008 | 4º de 19bancada 2022: 0 | 14 |
| 47 | BRENO SILVEIRAREPUBLICANOS · 10123 | — | 6,9 milinterações — | recebeu R$ 313 milgastou R$ 264 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2018 | 5º de 25bancada 2022: 3 | 14 |
| 48 | VENÂNCIO FONSECAPSB · 40111 | — | 8,3 mil217/post | recebeu R$ 217 milgastou R$ 216 miltráfego — | eleito dep. estadual 2014 (+2) | 5º de 19bancada 2022: 0 | 12 |
| 49 | PADRE INALDOPT · 13555 | — | —interações — | recebeu R$ 112 milgastou R$ 288 miltráfego — | eleito prefeito 2020 (+2) | 4º de 14bancada 2022: 1 | 12 |
| 50 | DRA. TERESA NEUMAPODE · 20555 | 1,8 mil votos | 26 mil240/post | recebeu —gastou —tráfego — | 2 disputas · não eleito 2022 | 2º de 25bancada 2022: 0 | 11 |
| 51 | PROFESSOR OTÁVIO SALESPSOL · 50500 | 1,1 mil votos | 4,7 mil174/post | recebeu R$ 63 milgastou R$ 45 miltráfego — | 5 disputas · não eleito 2022 | 3º de 12bancada 2022: 1 | 11 |
| 52 | LUCIANA DÉDAREPUBLICANOS · 10013 | — | 14,4 mil73/post | recebeu R$ 128 milgastou R$ 97 miltráfego R$ 2 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 25bancada 2022: 3 | 11 |
| 53 | FLÁVIO DA DIREITA SERGIPANAPL · 22100 | — | —interações — | recebeu R$ 120 milgastou R$ 42 miltráfego R$ 15 mil | 2 disputas · suplente 2024 | 5º de 26bancada 2022: 3 | 11 |
| 54 | ALAN DE MUNDINHOPSB · 40123 | 10,4 mil votos | 9,2 mil389/post | recebeu R$ 77 milgastou R$ 81 miltráfego — | 4 disputas · suplente 2022 | 7º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 55 | SOUZA DA ENFERMAGEMPV · 43456 | 822 votos | —interações — | recebeu R$ 20 milgastou R$ 30 miltráfego — | 5 disputas · suplente 2024 | 4º de 5bancada 2022: 2 | 10 |
| 56 | ANTÔNIO BALAMDB · 15555 | — | 21,4 mil554/post | recebeu R$ 253 milgastou R$ 148 miltráfego R$ 35 mil | estreante | 5º de 20bancada 2022: 0 | 10 |
| 57 | CESAR PRADOPSB · 40444 | — | 10,1 mil25/post | recebeu R$ 77 milgastou R$ 60 miltráfego — | eleito vereador 2024 (+2) | 6º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 58 | PROFESSORA CLAUDICEIAPCDOB · 65555 | — | 2,1 milinterações — | recebeu R$ 11 milgastou R$ 4 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 59 | ADROALDO ALVESPSD · 55888 | — | —interações — | recebeu R$ 77 milgastou R$ 19 miltráfego R$ 2 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 16bancada 2022: 5 | 10 |
| 60 | LAYSE SANTIAGOUNIÃO · 44044 | 3,6 mil votos | 11,8 mil43/post | recebeu R$ 86 milgastou R$ 79 miltráfego — | 4 disputas · suplente 2024 | 11º de 15bancada 2022: 4 | 9 |
| 61 | CÁCIO JEORGEPODE · 20002 | 1,9 mil votos | 11,2 mil1,3 mil/post | recebeu —gastou —tráfego — | 6 disputas · suplente 2024 | 5º de 25bancada 2022: 0 | 9 |
| 62 | CRYS MOURAPP · 11555 | 252 votos | 55925/post | recebeu R$ 171 milgastou R$ 83 miltráfego R$ 4 mil | 1 disputa · suplente 2022 | 5º de 10bancada 2022: 2 | 9 |
| 63 | EDUARDO DO TÊNISREPUBLICANOS · 10222 | — | 28,9 mil178/post | recebeu R$ 269 milgastou R$ 152 miltráfego — | estreante | 7º de 25bancada 2022: 3 | 9 |
| 64 | CANDISSE CARVALHOPT · 13131 | — | —interações — | recebeu R$ 389 milgastou R$ 263 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 6º de 14bancada 2022: 1 | 9 |
| 65 | MAURA DE BIBIPT · 13800 | — | —interações — | recebeu R$ 67 milgastou R$ 29 miltráfego — | eleito vereador 2008 | 5º de 14bancada 2022: 1 | 9 |
| 66 | PINHA MOTOSREPUBLICANOS · 10122 | 1,5 mil votos | 12 milinterações — | recebeu R$ 74 milgastou R$ 41 miltráfego — | 6 disputas · suplente 2024 | 8º de 25bancada 2022: 3 | 8 |
| 67 | PR. ZÉ CARLOS VIEIRAPODE · 20123 | — | 21,2 mil67/post | recebeu R$ 2 milgastou R$ 5 miltráfego R$ 2 mil | 2 disputas · suplente 2020 | 3º de 25bancada 2022: 0 | 8 |
| 68 | JEFERSON SOUZAPODE · 20000 | — | 20 mil156/post | recebeu R$ 6 milgastou —tráfego R$ 2 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 4º de 25bancada 2022: 0 | 8 |
| 69 | EVERALDO VIEIRAAVANTE · 70123 | — | 8,1 mil297/post | recebeu —gastou —tráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 2º de 25bancada 2022: 0 | 8 |
| 70 | CORONEL FABIOPL · 22122 | — | 2,2 mil55/post | recebeu R$ 85 milgastou R$ 7 miltráfego R$ 4 mil | 5 disputas · não eleito 2024 | 6º de 26bancada 2022: 3 | 8 |
| 71 | MARIA SALVADORPSOL · 50777 | — | —interações — | recebeu R$ 69 milgastou R$ 53 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 4º de 12bancada 2022: 1 | 8 |
| 72 | TIA GLEIDEREPUBLICANOS · 10200 | 329 votos | 3,1 milinterações — | recebeu R$ 200 milgastou R$ 24 miltráfego — | 2 disputas · não eleito 2024 | 9º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 73 | SANDRA CIGANINHAPSD · 55713 | 299 votos | —interações — | recebeu R$ 51 milgastou R$ 42 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 8º de 16bancada 2022: 5 | 7 |
| 74 | MARIA PEDRITAPV · 43333 | 180 votos | —interações — | recebeu R$ 40 milgastou R$ 30 miltráfego — | 3 disputas · não eleito 2024 | 5º de 5bancada 2022: 2 | 7 |
| 75 | MARIANA DANTASMDB · 15123 | — | 12,4 mil37/post | recebeu R$ 293 milgastou R$ 286 miltráfego R$ 12 mil | estreante | 6º de 20bancada 2022: 0 | 7 |
| 76 | SARGENTO M. FILHOREPUBLICANOS · 10190 | — | 3,7 mil98/post | recebeu R$ 100 milgastou R$ 40 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 77 | WENDELL OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10999 | — | 3 mil121/post | recebeu R$ 100 milgastou R$ 65 miltráfego R$ 5 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 11º de 25bancada 2022: 3 | 7 |
| 78 | CORONEL RIBEIROPSD · 55190 | — | —interações — | recebeu R$ 267 milgastou R$ 381 miltráfego R$ 37 mil | estreante | 12º de 16bancada 2022: 5 | 7 |
| 79 | VIVI DOCINHOUNIÃO · 44177 | 905 votos | 79120/post | recebeu R$ 85 milgastou R$ 85 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 13º de 15bancada 2022: 4 | 6 |
| 80 | SHEILA MATOSPL · 22333 | 389 votos | 1,3 milinterações — | recebeu R$ 34 milgastou R$ 28 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2022 | 10º de 26bancada 2022: 3 | 6 |
| 81 | SGT NALDINHOPP · 11190 | 324 votos | 3,9 mil11/post | recebeu R$ 71 milgastou R$ 40 miltráfego — | 6 disputas · suplente 2024 | 6º de 10bancada 2022: 2 | 6 |
| 82 | MARCOS ROCHA SEGURANÇA PRIVADAREPUBLICANOS · 10357 | — | 24,4 mil6/post | recebeu R$ 50 milgastou —tráfego — | estreante | 17º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 83 | CECILIA MARQUESPL · 22222 | — | 20,5 mil484/post | recebeu —gastou —tráfego — | estreante | 20º de 26bancada 2022: 3 | 6 |
| 84 | CLEDSON LIMAPSB · 40888 | — | 7,8 mil83/post | recebeu R$ 41 milgastou R$ 35 miltráfego — | 4 disputas · suplente 2024 | 8º de 19bancada 2022: 0 | 6 |
| 85 | NÚBIA LOPESPSB · 40555 | — | 5,4 mil10/post | recebeu R$ 58 milgastou R$ 25 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 19bancada 2022: 0 | 6 |
| 86 | DRA CÍCERA RENOVATTOREPUBLICANOS · 10079 | — | 5,4 mil12/post | recebeu R$ 62 milgastou R$ 50 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 12º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 87 | DR SARMENTOPSB · 40040 | — | 5,1 milinterações — | recebeu R$ 35 milgastou R$ 29 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 19bancada 2022: 0 | 6 |
| 88 | ROSA DE TEIÚREPUBLICANOS · 10223 | — | 3,2 mil44/post | recebeu R$ 50 milgastou R$ 31 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 14º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 89 | CORONEL PONTUALPL · 22190 | — | 2,3 mil36/post | recebeu R$ 35 milgastou R$ 35 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 9º de 26bancada 2022: 3 | 6 |
| 90 | VAL SERRAUNIÃO · 44789 | — | 77166/post | recebeu R$ 384 milgastou R$ 219 miltráfego — | estreante | 14º de 15bancada 2022: 4 | 6 |
| 91 | NIVALDA GONÇALVESPP · 11800 | — | 69042/post | recebeu R$ 70 milgastou R$ 40 miltráfego — | 1 disputa · concorrendo 2024 | 7º de 10bancada 2022: 2 | 6 |
| 92 | TATIANE DA SEGURANÇAREPUBLICANOS · 10700 | — | 179interações — | recebeu R$ 129 milgastou R$ 78 miltráfego — | 2 disputas · não eleito 2024 | 13º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 93 | GIOVANNI OLIVEIRAUP · 80800 | — | —interações — | recebeu R$ 3 milgastou —tráfego — | estreante | 1º de 2bancada 2022: 0 | 6 |
| 94 | ANA LUIZAREPUBLICANOS · 10111 | — | —interações — | recebeu R$ 327 milgastou R$ 319 miltráfego R$ 3 mil | estreante | 19º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 95 | LARISSA TRINDADEPT · 13600 | — | —interações — | recebeu R$ 86 milgastou R$ 45 miltráfego R$ 2 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 14bancada 2022: 1 | 6 |
| 96 | ROSA CARVALHOUNIÃO · 44445 | — | —interações — | recebeu R$ 128 milgastou R$ 129 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 12º de 15bancada 2022: 4 | 6 |
| 97 | FIRMOPCDOB · 65123 | — | —interações — | recebeu R$ 16 milgastou R$ 6 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2016 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 6 |
| 98 | CLEVSON PROJETO BIKE ROUBADAPL · 22888 | — | —interações — | recebeu R$ 70 milgastou R$ 45 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 7º de 26bancada 2022: 3 | 6 |
| 99 | ZE NELSONPT · 13133 | — | —interações — | recebeu R$ 94 milgastou R$ 82 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2004 | 7º de 14bancada 2022: 1 | 6 |
| 100 | CRISTINA BRADÃOREPUBLICANOS · 10001 | — | —interações — | recebeu R$ 66 milgastou R$ 37 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2022 | 15º de 25bancada 2022: 3 | 6 |
| 101 | VOVOZINHOAVANTE · 70870 | 2,3 mil votos | —interações — | recebeu —gastou —tráfego — | 5 disputas · suplente 2024 | 3º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
| 102 | GIVALDO GARÇÃOMDB · 15192 | 1,6 mil votos | —interações — | recebeu R$ 17 milgastou R$ 15 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2022 | 10º de 20bancada 2022: 0 | 5 |
| 103 | DA LUZPSB · 40999 | 1,3 mil votos | 1,4 mil65/post | recebeu R$ 36 milgastou R$ 27 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 11º de 19bancada 2022: 0 | 5 |
| 104 | TACY QUEIROZAVANTE · 70700 | 1,2 mil votos | —interações — | recebeu R$ 13 milgastou R$ 7 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 5º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
| 105 | SIMONE LINHARESPODE · 20456 | 895 votos | —interações — | recebeu —gastou —tráfego — | 4 disputas · não eleito 2024 | 10º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
| 106 | ITAMAR ALVESPL · 22522 | 853 votos | —interações — | recebeu R$ 40 milgastou R$ 30 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2022 | 8º de 26bancada 2022: 3 | 5 |
| 107 | EDER MATOSPSOL · 50631 | 765 votos | 1,1 mil1/post | recebeu R$ 28 milgastou R$ 20 miltráfego — | 5 disputas · suplente 2024 | 5º de 12bancada 2022: 1 | 5 |
| 108 | BOLSONARO SERGIPANOPL · 22322 | 606 votos | —interações — | recebeu R$ 30 milgastou —tráfego R$ 695 | 3 disputas · não eleito 2024 | 12º de 26bancada 2022: 3 | 5 |
| 109 | MARIANA SERVENTEPODE · 20190 | 347 votos | 3,3 mil128/post | recebeu R$ 8 milgastou —tráfego R$ 843 | 3 disputas · não eleito 2024 | 7º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
| 110 | PROFESSORA AVILETEPL · 22221 | 321 votos | 144interações — | recebeu R$ 18 milgastou R$ 5 miltráfego — | 10 disputas · não eleito 2024 | 15º de 26bancada 2022: 3 | 5 |
| 111 | ROSA REISMDB · 15130 | 289 votos | 1,1 milinterações — | recebeu R$ 47 milgastou —tráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 20bancada 2022: 0 | 5 |
| 112 | PROFESSOR BONFIMREPUBLICANOS · 10010 | 214 votos | 612interações — | recebeu —gastou —tráfego — | 8 disputas · não eleito 2024 | 16º de 25bancada 2022: 3 | 5 |
| 113 | NINA GOMESPSB · 40600 | 141 votos | 680interações — | recebeu R$ 28 milgastou R$ 14 miltráfego — | 4 disputas · não eleito 2022 | 15º de 19bancada 2022: 0 | 5 |
| 114 | SIDICLEI FONSECAPSD · 55999 | 111 votos | —interações — | recebeu R$ 51 milgastou —tráfego — | 4 disputas · suplente 2022 | 9º de 16bancada 2022: 5 | 5 |
| 115 | DELEGADO CLEVER FARIASPSB · 40222 | — | 18,8 mil182/post | recebeu R$ 78 milgastou R$ 45 miltráfego — | estreante | 17º de 19bancada 2022: 0 | 5 |
| 116 | FELIPE DUARTEPP · 11079 | — | 17,5 mil32/post | recebeu R$ 68 milgastou R$ 33 miltráfego R$ 6 mil | estreante | 9º de 10bancada 2022: 2 | 5 |
| 117 | ALLYSON O SONHADORPODE · 20444 | — | 6,6 mil46/post | recebeu —gastou —tráfego — | 2 disputas · não eleito 2022 | 6º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
| 118 | PROFESSOR LUCIANOMDB · 15777 | — | 4,5 mil47/post | recebeu R$ 19 milgastou R$ 1 miltráfego — | 1 disputa · concorrendo 2016 | 7º de 20bancada 2022: 0 | 5 |
| 119 | JEJÊ PRODUÇÕESMDB · 15333 | — | 4 mil32/post | recebeu R$ 22 milgastou R$ 20 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 8º de 20bancada 2022: 0 | 5 |
| 120 | JÚNIOR LIMAPODE · 20222 | — | 3,9 mil7/post | recebeu R$ 2 milgastou —tráfego — | 1 disputa · não eleito 2020 | 8º de 25bancada 2022: 0 | 5 |
