💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 4 dias · impulsionamento há 55 min
Candidatos com movimentação
2.103
Total recebido
R$ 747.620.063
Total gasto
R$ 459.948.005
🔥 Ainda em caixa
R$ 287.672.058
Impulsionamento (Meta)
R$ 128.083.360
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 2 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.017.1431015 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 3 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 31.97158 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 4 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 5 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 6 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 7 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 8 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 9 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 10 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.3132675 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 11 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 12 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 733.9911019 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 13 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 355.226148 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 14 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 107.544312 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 15 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 16 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 17 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.017166 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 18 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 19 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 182.593215 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 20 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 21 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 22 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 23 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 10.03139 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 24 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 25 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 628.759783 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 26 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 27 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 458.680841 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 28 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 29 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 672.9662369 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 30 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 31 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.686.491319 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 32 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 33 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 163.993114 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 34 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.690221 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 35 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 36 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 37 | DENIS ANDIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.903.896 | R$ 646.236 | R$ 1.257.660 | R$ 61.72159 anúncios | R$ 312.409 | R$ 81.286 |
| 38 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 86.090420 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 39 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.52550 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 40 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 41 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 42 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 43 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6.5976 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 44 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 45 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 262.159283 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 46 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 47 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 48 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 49 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 537.37747 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 50 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 51 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 142.217466 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 52 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.279542 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 53 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 829.2401820 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 54 | DANILO DO POSTO DE SAÚDEPODE · Dep. Federal | R$ 1.225.000 | R$ 148.660 | R$ 1.076.340 | R$ 42.61865 anúncios | R$ 97.660 | — |
| 55 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 131.856989 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 56 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 57 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 58 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 420.634232 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 59 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 596.7222256 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 60 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 689.989123 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 61 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 164.090221 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 62 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.199402 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 63 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 323.425451 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 64 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.2124476 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 65 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 170.594312 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 66 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 81.291119 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 67 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 315.177247 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 68 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 69 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.340320 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 70 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 222.952197 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 71 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.252.245811 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 72 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 188.581539 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 73 | PEDRO TOURINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.193.600 | R$ 314.605 | R$ 878.995 | R$ 184.720261 anúncios | R$ 64.947 | R$ 126.350 |
| 74 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 75 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 76 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 77 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 78 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.126549 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 79 | PROFª REGINA CORROCHELSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.751.000 | R$ 927.464 | R$ 823.536 | R$ 152.96473 anúncios | R$ 449.416 | R$ 152.571 |
| 80 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 679.494712 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 81 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 430.8511899 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 82 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 742.5111679 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 83 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.863275 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 84 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 85 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.369.8595383 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 86 | GERALDO LUÍSAVANTE · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 18.065 | R$ 781.935 | R$ 107.729142 anúncios | R$ 1.000 | — |
| 87 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 163.383135 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 88 | BARJAS NEGRIPSD · Dep. Federal | R$ 1.728.407 | R$ 963.056 | R$ 765.351 | R$ 127.432236 anúncios | R$ 330.520 | — |
| 89 | ROBERTINHO MENDONÇAPDT · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 39.149 | R$ 760.851 | R$ 14.28726 anúncios | — | — |
| 90 | CANETA AZUL - MANOEL GOMESAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.200.000 | R$ 439.839 | R$ 760.161 | R$ 167.227247 anúncios | — | R$ 65.450 |
| 91 | MILTON LEITE FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.905.559 | R$ 2.148.505 | R$ 757.055 | — | R$ 312.645 | R$ 66.700 |
| 92 | CRISTIANO BERALDOPP · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 243.550 | R$ 756.450 | R$ 157.66472 anúncios | R$ 5.550 | — |
| 93 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 166.599402 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 94 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 271.139522 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 95 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 464.503794 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 96 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 809.7462108 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 97 | RODRIGO GAMBALEPODE · Dep. Federal | R$ 2.041.600 | R$ 1.318.815 | R$ 722.785 | R$ 147.968764 anúncios | R$ 340.304 | — |
| 98 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 247.815170 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 99 | RITA ZAMBELLIPL · Dep. Federal | R$ 1.115.284 | R$ 411.139 | R$ 704.146 | R$ 96.81277 anúncios | R$ 232.966 | R$ 30.660 |
| 100 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 758.5581484 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 101 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 102 | PAULO BIANCHINISOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 852.000 | R$ 180.948 | R$ 671.052 | R$ 34.973254 anúncios | R$ 26.145 | R$ 16.940 |
| 103 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 104 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.637.0256150 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 105 | PAULO CAMPOSSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 956.400 | R$ 295.795 | R$ 660.605 | R$ 41.21375 anúncios | R$ 133.030 | R$ 50.000 |
| 106 | RENATA MOÇOCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 658.515 | — | R$ 658.515 | R$ 74511 anúncios | — | — |
| 107 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 404.1012799 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 108 | DONA VALMDB · Dep. Federal | R$ 758.896 | R$ 115.604 | R$ 643.292 | R$ 74.17354 anúncios | R$ 26.400 | R$ 55.500 |
| 109 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.338.9121177 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 110 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 906.3821636 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 111 | REGINA MAURAPSD · Dep. Federal | R$ 1.261.900 | R$ 655.167 | R$ 606.733 | R$ 5.18922 anúncios | R$ 284.650 | R$ 154.428 |
| 112 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 777.0693062 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 113 | JANAÍNA CASTROCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 634.681 | R$ 48.000 | R$ 586.682 | — | — | — |
| 114 | ENFERMEIRA CLAUDETECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 574.681 | R$ 300 | R$ 574.381 | — | R$ 300 | — |
| 115 | ALBINONOVO · Dep. Federal | R$ 1.013.033 | R$ 446.804 | R$ 566.229 | R$ 200.680140 anúncios | R$ 152.868 | R$ 2.200 |
| 116 | MARCOS CINTRANOVO · Dep. Federal | R$ 575.533 | R$ 10.339 | R$ 565.194 | R$ 368.789123 anúncios | — | — |
| 117 | RUTH LOPESPT · Dep. Federal | R$ 865.500 | R$ 302.263 | R$ 563.237 | — | — | R$ 48.000 |
| 118 | PROFESSOR WAGNER CIPRIANOPRD · Dep. Federal | R$ 594.223 | R$ 37.602 | R$ 556.621 | — | — | — |
| 119 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 660.936529 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 120 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 53.77452 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 121 | JANAINA PASCHOALPP · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 453.932 | R$ 546.068 | — | R$ 63.986 | R$ 69.400 |
| 122 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 362.1901321 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 123 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 301.158384 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 124 | BONOMEPDT · Dep. Federal | R$ 808.150 | R$ 297.801 | R$ 510.348 | — | R$ 105.613 | R$ 174.108 |
| 125 | DR. RAPHAEL OLIVEIRAPDT · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 295.251 | R$ 504.750 | R$ 91.62257 anúncios | R$ 273.250 | — |
| 126 | JEAN DORNELASMDB · Dep. Federal | R$ 511.500 | R$ 11.500 | R$ 500.000 | — | — | — |
| 127 | POLICIAL KATIA SASTREPL · Dep. Federal | R$ 766.284 | R$ 266.415 | R$ 499.869 | R$ 3.79118 anúncios | R$ 69.900 | R$ 10.000 |
| 128 | REISPT · Dep. Federal | R$ 1.436.759 | R$ 938.948 | R$ 497.811 | R$ 61.08237 anúncios | R$ 378.962 | — |
| 129 | SERGIO DI NIZOPRD · Dep. Federal | R$ 1.154.300 | R$ 657.591 | R$ 496.709 | R$ 18.11473 anúncios | R$ 137.974 | — |
| 130 | CORONEL TADEUPRD · Dep. Federal | R$ 936.148 | R$ 441.155 | R$ 494.993 | R$ 151.650701 anúncios | R$ 277.650 | — |
| 131 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 269.75591 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 132 | PASTORA SANDRA ALVESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.085.414 | R$ 2.603.264 | R$ 482.150 | R$ 21.44119 anúncios | R$ 272.952 | R$ 125.550 |
| 133 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 505.000 | R$ 23.000 | R$ 482.000 | R$ 288.101499 anúncios | — | — |
| 134 | GERICE LIONEREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 538.000 | R$ 65.468 | R$ 472.532 | R$ 132.5121677 anúncios | R$ 21.620 | R$ 7.344 |
| 135 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.223.7022596 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 136 | MC GUIPSD · Dep. Federal | R$ 1.007.407 | R$ 538.915 | R$ 468.493 | R$ 87.45394 anúncios | R$ 40.944 | R$ 148.699 |
| 137 | FABIO PAGNOZZINOVO · Dep. Federal | R$ 507.533 | R$ 43.000 | R$ 464.533 | R$ 399.730741 anúncios | — | — |
| 138 | DR. CARLOS GOMESPL · Dep. Federal | R$ 773.240 | R$ 310.485 | R$ 462.754 | R$ 135.649302 anúncios | R$ 52.380 | R$ 147.370 |
| 139 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 150.4951511 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 140 | EDINHO ARAUJOPRD · Dep. Federal | R$ 2.127.413 | R$ 1.673.830 | R$ 453.583 | R$ 117.083234 anúncios | R$ 277.431 | — |
| 141 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 460.116369 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 142 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 446.428345 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 143 | ÉRICA GORGAPRD · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 55.291 | R$ 444.709 | R$ 308.851199 anúncios | R$ 24.901 | — |
| 144 | CAMILA CARDOSOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 769.373 | R$ 336.773 | R$ 432.599 | R$ 94.557187 anúncios | — | R$ 8.432 |
| 145 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 40.138124 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 146 | MARIANA NEGRIPT · Dep. Federal | R$ 596.355 | R$ 168.352 | R$ 428.003 | R$ 150.795110 anúncios | R$ 12.739 | — |
| 147 | MARCO AURÉLIONOVO · Dep. Federal | R$ 1.115.707 | R$ 687.815 | R$ 427.892 | R$ 204.136328 anúncios | R$ 245.950 | — |
| 148 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 517.217966 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 149 | FLAVINHOMDB · Dep. Federal | R$ 503.896 | R$ 81.373 | R$ 422.523 | R$ 159.16570 anúncios | R$ 36.500 | — |
| 150 | SOPHIA BARCLAYPL · Dep. Federal | R$ 612.813 | R$ 191.656 | R$ 421.157 | R$ 89.944213 anúncios | R$ 38.030 | — |
| 151 | ANDRÉ DO VIVAAVANTE · Dep. Federal | R$ 718.200 | R$ 297.943 | R$ 420.257 | R$ 110.554293 anúncios | R$ 94.100 | R$ 82.500 |
| 152 | CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. Federal | R$ 586.950 | R$ 176.351 | R$ 410.599 | R$ 292.621858 anúncios | R$ 52.765 | — |
| 153 | VAZ DE LIMAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 827.741 | R$ 436.316 | R$ 391.426 | R$ 38.85198 anúncios | R$ 144.722 | R$ 79.200 |
| 154 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 439.424453 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
