💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 108.185.978
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.184.321658 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 2 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.071.3673666 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 3 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.069.967767 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 4 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.063.569463 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 5 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.018.7284744 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 6 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 993.807286 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 7 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 945.104393 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 8 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 920.732536 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 9 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 818.773655 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 10 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 795.146208 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 11 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 788.2161869 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 12 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 782.1181164 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 13 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 781.812376 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 14 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 778.3422816 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 15 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 694.264173 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 16 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 685.249603 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 17 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 657.994413 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 18 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 648.41571 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 19 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 645.561579 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 20 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 629.180440 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 21 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 603.8291243 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 22 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 601.597307 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 23 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.008.788 | R$ 853.788 | R$ 155.000 | R$ 597.717567 anúncios | R$ 8.968 | R$ 5.000 |
| 24 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 556.121559 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 25 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 553.667266 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 26 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 548.152596 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 27 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 539.0164968 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 28 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 538.70591 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 29 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 529.266769 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 30 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 527.18335 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 31 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 520.86669 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 32 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 519.508784 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 33 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 504.486129 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 34 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 497.1831134 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 35 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 492.3581985 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 36 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 489.071459 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 37 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 489.012176 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 38 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 476.0561689 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 39 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 456.390921 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 40 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 449.040321 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 41 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 426.655490 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 42 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 398.1231155 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 43 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 397.36374 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 44 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 393.101398 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 45 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 387.243215 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 46 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 382.970461 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 47 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 371.97061 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 48 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 371.070361 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 49 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 365.8051491 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 50 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 361.073954 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 51 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 356.0234854 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 52 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 355.997406 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 53 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 349.27942 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 54 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 324.132137 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 55 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 321.6463009 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 56 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 315.099603 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 57 | FABIO PAGNOZZINOVO · Dep. Federal | R$ 507.533 | R$ 43.000 | R$ 464.533 | R$ 310.049502 anúncios | — | — |
| 58 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 309.822156 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 59 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 307.462477 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 60 | ÉRICA GORGAPRD · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 55.291 | R$ 444.709 | R$ 305.358185 anúncios | R$ 24.901 | — |
| 61 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 303.456288 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 62 | MARCOS CINTRANOVO · Dep. Federal | R$ 575.533 | R$ 10.339 | R$ 565.194 | R$ 298.91375 anúncios | — | — |
| 63 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 295.486529 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 64 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 294.621358 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 65 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 292.673254 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 66 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 291.278244 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 67 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 288.3141173 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 68 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 284.818164 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 69 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 277.952297 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 70 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 277.748204 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 71 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 265.75983 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 72 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 264.022256 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 73 | PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. Federal | R$ 952.050 | R$ 673.383 | R$ 278.667 | R$ 262.895510 anúncios | R$ 106.381 | — |
| 74 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 505.000 | R$ 23.000 | R$ 482.000 | R$ 260.981439 anúncios | — | — |
| 75 | DIEGO TAVARESAVANTE · Dep. Federal | R$ 265.000 | R$ 156.885 | R$ 108.115 | R$ 260.166269 anúncios | R$ 37.885 | — |
| 76 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 255.880241 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 77 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 254.348205 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 78 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 252.4301241 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 79 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 245.382336 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 80 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 240.964172 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 81 | BARBARA KOGOSNOVO · Dep. Federal | R$ 570.533 | R$ 273.734 | R$ 296.799 | R$ 236.880141 anúncios | R$ 10.843 | — |
| 82 | BABI MENDESPL · Dep. Federal | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 236.419463 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 83 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 235.65689 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 84 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 235.589323 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 85 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 221.674552 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 86 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 220.445211 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 87 | PROFESSOR CHRISTIANNOVO · Dep. Federal | R$ 1.099.739 | R$ 819.081 | R$ 280.658 | R$ 217.929143 anúncios | R$ 49.538 | R$ 15.000 |
| 88 | CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. Federal | R$ 586.950 | R$ 176.351 | R$ 410.599 | R$ 217.772356 anúncios | R$ 52.765 | — |
| 89 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 216.851199 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 90 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 213.465271 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 91 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 213.382337 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 92 | THIAGO DOS REISPT · Dep. Federal | R$ 376.158 | R$ 132.429 | R$ 243.729 | R$ 213.213174 anúncios | R$ 8.842 | R$ 29.000 |
| 93 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 212.374553 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 94 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 209.876548 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 95 | TIEMI NEVOEIROPL · Dep. Federal | R$ 304.581 | R$ 92.236 | R$ 212.345 | R$ 206.66962 anúncios | R$ 49.640 | — |
| 96 | EDUARDO BORGONOVO · Dep. Federal | R$ 969.533 | R$ 655.382 | R$ 314.152 | R$ 206.432836 anúncios | R$ 65.990 | R$ 59.090 |
| 97 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 204.40394 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 98 | FELIPE AUGUSTOPSDB · Dep. Federal | R$ 427.000 | R$ 247.104 | R$ 179.896 | R$ 204.109282 anúncios | R$ 108.100 | R$ 32.500 |
| 99 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 197.034233 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 100 | BISPO LÉO ASSISNOVO · Dep. Federal | R$ 370.788 | R$ 56.169 | R$ 314.619 | R$ 194.08629 anúncios | R$ 2.200 | — |
| 101 | JUSSARA FERNANDESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 898.864 | R$ 680.034 | R$ 218.830 | R$ 191.40493 anúncios | R$ 37.950 | R$ 79.190 |
| 102 | DR. MARCELO CRUZPL · Dep. Federal | R$ 493.000 | R$ 172.932 | R$ 320.069 | R$ 189.02747 anúncios | R$ 49.932 | — |
| 103 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 183.894112 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 104 | DOUTOR CESAR FERNANDESPSD · Dep. Federal | R$ 602.407 | R$ 308.410 | R$ 293.998 | R$ 183.12550 anúncios | R$ 16.736 | — |
| 105 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 179.63335 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 106 | PAULO SERRAPSDB · Dep. Federal | R$ 1.209.000 | R$ 1.147.467 | R$ 61.533 | R$ 179.36276 anúncios | R$ 305.029 | — |
| 107 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 177.686229 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 108 | ALEXIS FONTEYNENOVO · Dep. Federal | R$ 1.107.944 | R$ 725.871 | R$ 382.073 | R$ 175.827146 anúncios | R$ 152.220 | — |
| 109 | MARCO AURÉLIONOVO · Dep. Federal | R$ 1.115.707 | R$ 687.815 | R$ 427.892 | R$ 175.226249 anúncios | R$ 245.950 | — |
| 110 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 174.943214 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 111 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 174.241219 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 112 | PEDRO TOURINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.193.600 | R$ 314.605 | R$ 878.995 | R$ 174.190220 anúncios | R$ 64.947 | R$ 126.350 |
| 113 | MÁRLON REISREDE · Dep. Federal | R$ 1.174.000 | R$ 884.041 | R$ 289.959 | R$ 172.67746 anúncios | R$ 45.290 | R$ 186.500 |
| 114 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 172.289422 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 115 | FELIPE LINTZPL · Dep. Federal | R$ 512.409 | R$ 216.889 | R$ 295.520 | R$ 170.748805 anúncios | R$ 286 | R$ 30.000 |
| 116 | RAUL MARCELOPSOL · Dep. Federal | R$ 726.657 | R$ 419.932 | R$ 306.725 | R$ 170.01081 anúncios | R$ 124.464 | — |
| 117 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 169.917266 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 118 | RAFAEL ZUCCONOVO · Dep. Federal | R$ 511.723 | R$ 150.839 | R$ 360.884 | R$ 169.618265 anúncios | — | — |
| 119 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 169.27845 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 120 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 168.547206 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 121 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 166.719362 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 122 | NINA PASSADOREUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.094.880 | R$ 1.022.899 | R$ 71.981 | R$ 163.41374 anúncios | R$ 89.229 | R$ 119.000 |
| 123 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 158.989923 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 124 | DR. RAFAEL PELOSIPRD · Dep. Federal | R$ 296.330 | R$ 97.700 | R$ 198.630 | R$ 158.500100 anúncios | R$ 4.700 | — |
| 125 | RAFAEL PELOSIPRD · Dep. Federal | R$ 296.330 | R$ 97.700 | R$ 198.630 | R$ 158.500100 anúncios | R$ 4.700 | — |
| 126 | ALBINONOVO · Dep. Federal | R$ 1.013.033 | R$ 446.804 | R$ 566.229 | R$ 153.32452 anúncios | R$ 152.868 | R$ 2.200 |
| 127 | RAFAEL DEMARCHIPP · Dep. Federal | R$ 460.000 | R$ 376.710 | R$ 83.290 | R$ 152.02649 anúncios | R$ 49.785 | R$ 64.675 |
| 128 | FLAVINHOMDB · Dep. Federal | R$ 503.896 | R$ 81.373 | R$ 422.523 | R$ 150.72159 anúncios | R$ 36.500 | — |
| 129 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 149.66178 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 130 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 147.894212 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 131 | PR. PAULO JUNIORSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.001.811 | R$ 792.202 | R$ 209.609 | R$ 147.405191 anúncios | R$ 43.952 | — |
| 132 | CRISTIANO BERALDOPP · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 243.550 | R$ 756.450 | R$ 147.16766 anúncios | R$ 5.550 | — |
| 133 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 145.208284 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 134 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 143.40787 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 135 | JOÃO COLUCCIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 778.494 | R$ 588.361 | R$ 190.133 | R$ 142.33432 anúncios | R$ 318.290 | R$ 32.760 |
| 136 | NATTHALIA PACCOLASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 400.000 | R$ 210.461 | R$ 189.539 | R$ 140.07453 anúncios | — | R$ 119.457 |
| 137 | CABO DEYCON SILVAPODE · Dep. Federal | R$ 304.844 | R$ 173.311 | R$ 131.533 | R$ 139.21962 anúncios | R$ 12.328 | R$ 8.430 |
| 138 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 138.529243 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 139 | RAÍ DO PARAÍSOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 866.632 | R$ 856.157 | R$ 10.476 | R$ 136.81962 anúncios | R$ 155.908 | R$ 268.876 |
| 140 | PROFESSOR FLAVIO MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 390.000 | R$ 174.320 | R$ 215.680 | R$ 134.89118 anúncios | R$ 44.320 | — |
| 141 | ANNA DO AGRONOVO · Dep. Federal | R$ 286.533 | R$ 94.697 | R$ 191.836 | R$ 134.82551 anúncios | R$ 10.445 | — |
| 142 | WESLEY CEZAR LELINHOPL · Dep. Federal | R$ 663.124 | R$ 840.205 | −R$ 177.081 | R$ 133.548205 anúncios | R$ 386.377 | — |
| 143 | GUIPAMDB · Dep. Federal | R$ 503.896 | R$ 325.925 | R$ 177.971 | R$ 133.06864 anúncios | R$ 11.625 | R$ 10.000 |
| 144 | CORONEL TADEUPRD · Dep. Federal | R$ 936.148 | R$ 441.155 | R$ 494.993 | R$ 130.238424 anúncios | R$ 277.650 | — |
| 145 | DRA. MERABE MUNIZAVANTE · Dep. Federal | R$ 448.185 | R$ 191.559 | R$ 256.626 | R$ 129.70786 anúncios | R$ 1.700 | — |
| 146 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 127.843114 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 147 | PAOLA MACHADOPSD · Dep. Federal | R$ 810.000 | R$ 482.448 | R$ 327.553 | R$ 127.592517 anúncios | R$ 14.625 | — |
| 148 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 127.240120 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 149 | RODRIGO GAMBALEPODE · Dep. Federal | R$ 2.041.600 | R$ 1.318.815 | R$ 722.785 | R$ 127.182536 anúncios | R$ 340.304 | — |
| 150 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 123.156989 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 151 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 122.945411 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 152 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 122.265370 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 153 | JEFFERSON CEZAROLLIPODE · Dep. Federal | R$ 405.000 | R$ 170.108 | R$ 234.892 | R$ 116.055191 anúncios | R$ 84.108 | — |
