💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 4 dias · impulsionamento há 55 min
Candidatos com movimentação
2.103
Total recebido
R$ 1.031.634.200
Total gasto
R$ 659.613.425
🔥 Ainda em caixa
R$ 372.020.775
Impulsionamento (Meta)
R$ 176.096.866
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.686.491319 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 2 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.637.0256150 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 3 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 4 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.369.8595383 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 5 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.338.9121177 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 6 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.258.870961 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 7 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.252.245811 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 8 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 9 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.223.7022596 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 10 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 11 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 12 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 13 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 14 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 15 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.3132675 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 16 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 1.026.181739 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 17 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.017.1431015 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 18 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 906.3821636 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 19 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 829.2401820 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 20 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 809.7462108 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 21 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 780.576849 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 22 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 777.0693062 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 23 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 758.5581484 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 24 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 742.5111679 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 25 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 733.9911019 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 26 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 689.989123 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 27 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.690221 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 28 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 679.494712 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 29 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 672.9662369 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 30 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 660.936529 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 31 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 651.357587 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 32 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 33 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 34 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.126549 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 35 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.008.788 | R$ 853.788 | R$ 155.000 | R$ 637.813775 anúncios | R$ 8.968 | R$ 5.000 |
| 36 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 37 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 634.069462 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 38 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 628.759783 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 39 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 620.249202 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 40 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 614.8136275 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 41 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 610.731439 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 42 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 596.7222256 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 43 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 44 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 45 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 582.917366 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 46 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 47 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 550.1751351 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 48 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 537.37747 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 49 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.2124476 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 50 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 517.217966 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 51 | EDUARDO BORGONOVO · Dep. Federal | R$ 969.533 | R$ 655.382 | R$ 314.152 | R$ 509.5211559 anúncios | R$ 65.990 | R$ 59.090 |
| 52 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 474.70198 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 53 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 54 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 464.503794 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 55 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 460.116369 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 56 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 458.680841 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 57 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 446.428345 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 58 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 59 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 439.424453 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 60 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 433.191519 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 61 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 430.8511899 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 62 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 420.634232 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 63 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 404.1012799 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 64 | FABIO PAGNOZZINOVO · Dep. Federal | R$ 507.533 | R$ 43.000 | R$ 464.533 | R$ 399.730741 anúncios | — | — |
| 65 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 398.5102180 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 66 | ALEXIS FONTEYNENOVO · Dep. Federal | R$ 1.107.944 | R$ 725.871 | R$ 382.073 | R$ 386.734732 anúncios | R$ 152.220 | — |
| 67 | FELIPE AUGUSTOPSDB · Dep. Federal | R$ 427.000 | R$ 247.104 | R$ 179.896 | R$ 381.353495 anúncios | R$ 108.100 | R$ 32.500 |
| 68 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 69 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 70 | MARCOS CINTRANOVO · Dep. Federal | R$ 575.533 | R$ 10.339 | R$ 565.194 | R$ 368.789123 anúncios | — | — |
| 71 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 362.1901321 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 72 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 73 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 355.226148 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 74 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 75 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 76 | DR. MARCELO CRUZPL · Dep. Federal | R$ 493.000 | R$ 172.932 | R$ 320.069 | R$ 327.85493 anúncios | R$ 49.932 | — |
| 77 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 323.425451 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 78 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 79 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 319.591218 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 80 | DIEGO TAVARESAVANTE · Dep. Federal | R$ 265.000 | R$ 156.885 | R$ 108.115 | R$ 316.365471 anúncios | R$ 37.885 | — |
| 81 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 315.177247 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 82 | BARBARA KOGOSNOVO · Dep. Federal | R$ 570.533 | R$ 273.734 | R$ 296.799 | R$ 314.471258 anúncios | R$ 10.843 | — |
| 83 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 84 | ÉRICA GORGAPRD · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 55.291 | R$ 444.709 | R$ 308.851199 anúncios | R$ 24.901 | — |
| 85 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 308.154392 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 86 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.340320 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 87 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 301.158384 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 88 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.279542 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 89 | CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. Federal | R$ 586.950 | R$ 176.351 | R$ 410.599 | R$ 292.621858 anúncios | R$ 52.765 | — |
| 90 | BABI MENDESPL · Dep. Federal | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 291.352696 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 91 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 505.000 | R$ 23.000 | R$ 482.000 | R$ 288.101499 anúncios | — | — |
| 92 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 93 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 281.781739 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 94 | PROFESSOR CHRISTIANNOVO · Dep. Federal | R$ 1.099.739 | R$ 819.081 | R$ 280.658 | R$ 280.459182 anúncios | R$ 49.538 | R$ 15.000 |
| 95 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 96 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 271.139522 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 97 | PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. Federal | R$ 952.050 | R$ 673.383 | R$ 278.667 | R$ 270.181538 anúncios | R$ 106.381 | — |
| 98 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 269.75591 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 99 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 100 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 266.385330 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 101 | PAULO SERRAPSDB · Dep. Federal | R$ 1.209.000 | R$ 1.147.467 | R$ 61.533 | R$ 264.513174 anúncios | R$ 305.029 | — |
| 102 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 262.159283 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 103 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 104 | RAFAEL ZUCCONOVO · Dep. Federal | R$ 511.723 | R$ 150.839 | R$ 360.884 | R$ 258.089622 anúncios | — | — |
| 105 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 106 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 247.815170 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 107 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 247.26570 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 108 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 109 | NINA PASSADOREUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.094.880 | R$ 1.022.899 | R$ 71.981 | R$ 242.205191 anúncios | R$ 89.229 | R$ 119.000 |
| 110 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.199402 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 111 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 112 | THIAGO DOS REISPT · Dep. Federal | R$ 376.158 | R$ 132.429 | R$ 243.729 | R$ 237.067266 anúncios | R$ 8.842 | R$ 29.000 |
| 113 | FELIPE LINTZPL · Dep. Federal | R$ 512.409 | R$ 216.889 | R$ 295.520 | R$ 233.3921317 anúncios | R$ 286 | R$ 30.000 |
| 114 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 233.161578 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 115 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 229.878844 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 116 | PAOLA MACHADOPSD · Dep. Federal | R$ 810.000 | R$ 482.448 | R$ 327.553 | R$ 228.0471207 anúncios | R$ 14.625 | — |
| 117 | RAFAEL DEMARCHIPP · Dep. Federal | R$ 460.000 | R$ 376.710 | R$ 83.290 | R$ 226.948104 anúncios | R$ 49.785 | R$ 64.675 |
| 118 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 222.952197 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 119 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 221.477147 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 120 | TIEMI NEVOEIROPL · Dep. Federal | R$ 304.581 | R$ 92.236 | R$ 212.345 | R$ 219.31472 anúncios | R$ 49.640 | — |
| 121 | RAUL MARCELOPSOL · Dep. Federal | R$ 726.657 | R$ 419.932 | R$ 306.725 | R$ 218.550201 anúncios | R$ 124.464 | — |
| 122 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 218.177846 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 123 | JUSSARA FERNANDESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 898.864 | R$ 680.034 | R$ 218.830 | R$ 213.071159 anúncios | R$ 37.950 | R$ 79.190 |
| 124 | BISPO LÉO ASSISNOVO · Dep. Federal | R$ 370.788 | R$ 56.169 | R$ 314.619 | R$ 212.52746 anúncios | R$ 2.200 | — |
| 125 | DOUTOR CESAR FERNANDESPSD · Dep. Federal | R$ 602.407 | R$ 308.410 | R$ 293.998 | R$ 211.46864 anúncios | R$ 16.736 | — |
| 126 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 210.633534 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 127 | MARCO AURÉLIONOVO · Dep. Federal | R$ 1.115.707 | R$ 687.815 | R$ 427.892 | R$ 204.136328 anúncios | R$ 245.950 | — |
| 128 | ALBINONOVO · Dep. Federal | R$ 1.013.033 | R$ 446.804 | R$ 566.229 | R$ 200.680140 anúncios | R$ 152.868 | R$ 2.200 |
| 129 | PROFESSOR FLAVIO MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 390.000 | R$ 174.320 | R$ 215.680 | R$ 199.31767 anúncios | R$ 44.320 | — |
| 130 | PR. PAULO JUNIORSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.001.811 | R$ 792.202 | R$ 209.609 | R$ 190.793514 anúncios | R$ 43.952 | — |
| 131 | MÁRLON REISREDE · Dep. Federal | R$ 1.174.000 | R$ 884.041 | R$ 289.959 | R$ 190.51277 anúncios | R$ 45.290 | R$ 186.500 |
| 132 | WESLEY CEZAR LELINHOPL · Dep. Federal | R$ 663.124 | R$ 840.205 | −R$ 177.081 | R$ 189.458284 anúncios | R$ 386.377 | — |
| 133 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 188.581539 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 134 | PEDRO TOURINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.193.600 | R$ 314.605 | R$ 878.995 | R$ 184.720261 anúncios | R$ 64.947 | R$ 126.350 |
| 135 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 182.593215 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 136 | DR. RAFAEL PELOSIPRD · Dep. Federal | R$ 296.330 | R$ 97.700 | R$ 198.630 | R$ 182.087126 anúncios | R$ 4.700 | — |
| 137 | RAFAEL PELOSIPRD · Dep. Federal | R$ 296.330 | R$ 97.700 | R$ 198.630 | R$ 182.087126 anúncios | R$ 4.700 | — |
| 138 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 180.526449 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 139 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.863275 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 140 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 170.594312 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 141 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 168.05395 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 142 | CANETA AZUL - MANOEL GOMESAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.200.000 | R$ 439.839 | R$ 760.161 | R$ 167.227247 anúncios | — | R$ 65.450 |
| 143 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 166.599402 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 144 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 164.090221 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 145 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 163.993114 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 146 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 163.383135 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 147 | CLÁUDIA RODRIGUESNOVO · Dep. Federal | R$ 500.733 | R$ 182.194 | R$ 318.539 | R$ 162.072256 anúncios | R$ 7.024 | R$ 50.000 |
| 148 | JOÃO COLUCCIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 778.494 | R$ 588.361 | R$ 190.133 | R$ 161.61669 anúncios | R$ 318.290 | R$ 32.760 |
| 149 | FLAVINHOMDB · Dep. Federal | R$ 503.896 | R$ 81.373 | R$ 422.523 | R$ 159.16570 anúncios | R$ 36.500 | — |
| 150 | DAVID CORRÊA DEFESA CONSUMIDORAVANTE · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 15.656 | R$ 184.344 | R$ 158.98433 anúncios | R$ 4.700 | R$ 6.000 |
| 151 | CRISTIANO BERALDOPP · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 243.550 | R$ 756.450 | R$ 157.66472 anúncios | R$ 5.550 | — |
| 152 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
