🔥 TERMÔMETRO · Dep. Estadual
Quem está na frente na disputa de TO, cruzando seguidores e engajamento no Instagram, dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 202 candidatos para 24 vagas.
LUCIANO OLIVEIRAPSD · 5522268/1002
MOISEMAR MARINHOPL · 2212352/1003
DR. VINICIUS PIRESREPUBLICANOS · 1001051/100| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO OLIVEIRAPSD · 55222 | — | —engaj. — | recebeu R$ 137 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 18bancada 2022: 3 | 68 |
| 2 | MOISEMAR MARINHOPL · 22123 | — | —engaj. — | recebeu R$ 23 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 1º de 17bancada 2022: 4 | 52 |
| 3 | DR. VINICIUS PIRESREPUBLICANOS · 10010 | — | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | eleito vereador 2024 | 1º de 21bancada 2022: 7 | 51 |
| 4 | PROFESSOR JUNIOR GEOPSDB · 45123 | — | —engaj. — | recebeu R$ 14 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 25bancada 2022: 1 | 50 |
| 5 | MARCUS MARCELOPL · 22456 | — | —engaj. — | recebeu R$ 10 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 2º de 17bancada 2022: 4 | 50 |
| 6 | EDUARDO FORTESREPUBLICANOS · 10111 | — | —engaj. — | recebeu R$ 2 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 2º de 21bancada 2022: 7 | 49 |
| 7 | PROF. DELEYPL · 22000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 17bancada 2022: 4 | 48 |
| 8 | PROFESSOR ADRIANOUNIÃO · 44456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 1º de 14bancada 2022: 2 | 48 |
| 9 | ELIAS DA PONTEREPUBLICANOS · 10888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 21bancada 2022: 7 | 48 |
| 10 | RUBENS UCHÔAUNIÃO · 44100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 2º de 14bancada 2022: 2 | 48 |
| 11 | TERCILIANO GOMESSOLIDARIEDADE · 77123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+4) | 1º de 6bancada 2022: 1 | 48 |
| 12 | THIAGO BORGESREPUBLICANOS · 10500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 21bancada 2022: 7 | 48 |
| 13 | VILMARPL · 22700 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 4º de 17bancada 2022: 4 | 48 |
| 14 | IDERVALREPUBLICANOS · 10153 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2010 | 5º de 21bancada 2022: 7 | 48 |
| 15 | ADRIANO MORAESPSD · 55022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2016 | 2º de 18bancada 2022: 3 | 48 |
| 16 | CESAR HALUMPSD · 55555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2014 (+1) | 3º de 18bancada 2022: 3 | 48 |
| 17 | CLAUDIA LELISPV · 43123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 4bancada 2022: 1 | 48 |
| 18 | CLEITON CARDOSOREPUBLICANOS · 10700 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 6º de 21bancada 2022: 7 | 48 |
| 19 | EDUARDO MADRUGAREPUBLICANOS · 10444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2016 (+1) | 7º de 21bancada 2022: 7 | 48 |
| 20 | TOINHO ANDRADEPSDB · 45555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 25bancada 2022: 1 | 35 |
| 21 | VANDA MONTEIROUNIÃO · 44123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 3º de 14bancada 2022: 2 | 35 |
| 22 | WISTON GOMESPL · 22111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 5º de 17bancada 2022: 4 | 35 |
| 23 | VIRGÍLIO AZEVEDOSOLIDARIEDADE · 77000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2008 | 2º de 6bancada 2022: 1 | 35 |
| 24 | EDUARDO MANTOANPSD · 55100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 4º de 18bancada 2022: 3 | 35 |
| 25 | ELENIL DA PENHAREPUBLICANOS · 10115 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2018 (+3) | 8º de 21bancada 2022: 7 | 35 |
| 26 | LAMARCKPV · 43111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 (+1) | 2º de 4bancada 2022: 1 | 35 |
| 27 | MARYCATS DA CAUSA ANIMALPODE · 20200 | — | —engaj. — | recebeu R$ 8 milgastou — | eleito vereador 2024 | 1º de 18bancada 2022: 0 | 30 |
| 28 | SILVANEY RABELOPRD · 25111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 1º de 13bancada 2022: 0 | 29 |
| 29 | SOARES FILHO DE LUZIMANGUESPP · 11111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 1º de 6bancada 2022: 0 | 29 |
| 30 | VALDEMAR JÚNIORMDB · 15015 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 1º de 19bancada 2022: 0 | 29 |
| 31 | ZÉ ROBERTOPT · 13456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2018 (+2) | 1º de 12bancada 2022: 0 | 29 |
| 32 | IIVORY DE LIRAPCDOB · 65000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 1º de 6bancada 2022: 0 | 29 |
| 33 | ALESSANDRO BORGESPSDB · 45111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+2) | 3º de 25bancada 2022: 1 | 27 |
| 34 | EDUARDO DO DERTINSUNIÃO · 44200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 4º de 14bancada 2022: 2 | 27 |
| 35 | CIRILO DOUGLASPL · 22777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 (+1) | 6º de 17bancada 2022: 4 | 27 |
| 36 | DIAN CARLOSSOLIDARIEDADE · 77777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 3º de 6bancada 2022: 1 | 27 |
| 37 | GUTIERRES TORQUATOPSD · 55123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 | 5º de 18bancada 2022: 3 | 27 |
| 38 | LEO BARBOSAREPUBLICANOS · 10100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 9º de 21bancada 2022: 7 | 27 |
| 39 | DEBORA GUEDESPL · 22222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 7º de 17bancada 2022: 4 | 23 |
| 40 | ISSAM SAADOUNIÃO · 44333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2018 | 5º de 14bancada 2022: 2 | 23 |
| 41 | JORGE FREDERICOPSDB · 45456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+3) | 4º de 25bancada 2022: 1 | 23 |
| 42 | AMASTHAPODE · 20222 | — | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 2º de 18bancada 2022: 0 | 22 |
| 43 | VALDEMIR COELHO LIMANOVO · 30580 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 1º de 12bancada 2022: 0 | 21 |
| 44 | XEXEU DE PRES. KENNEDYDC · 27245 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 1º de 6bancada 2022: 0 | 21 |
| 45 | GLEYDSON NATOPRD · 25125 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vice-prefeito 2020 (+1) | 2º de 13bancada 2022: 0 | 21 |
| 46 | CAUBY ALVESDEMOCRATA · 35555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2020 | 1º de 3bancada 2022: 0 | 21 |
| 47 | DIEGO DA APAAMDB · 15500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 2º de 19bancada 2022: 0 | 21 |
| 48 | SILVIO DE SOUSAPSOL · 50100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 21 |
| 49 | PROF. GEORGE FRANÇAPV · 43000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 3º de 4bancada 2022: 1 | 19 |
| 50 | GIPÃOPL · 22444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 8º de 17bancada 2022: 4 | 19 |
| 51 | IVANILSON MARINHOUNIÃO · 44022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+3) | 6º de 14bancada 2022: 2 | 19 |
| 52 | DULCE MIRANDAUNIÃO · 44222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 (+1) | 7º de 14bancada 2022: 2 | 19 |
| 53 | MARIANE FERREIRAPL · 22387 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2012 | 9º de 17bancada 2022: 4 | 19 |
| 54 | NILTON FRANCOUNIÃO · 44111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+4) | 8º de 14bancada 2022: 2 | 19 |
| 55 | HO-CHE-MINPODE · 20777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 3º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 56 | WILSON CARVALHOPRD · 25777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 3º de 13bancada 2022: 0 | 18 |
| 57 | WALTER VIANAPRD · 25123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 13bancada 2022: 0 | 18 |
| 58 | COLEMAR DA SABORELLEPODE · 20123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 4º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 59 | JOSNEY PEREIRAMDB · 15200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 3º de 19bancada 2022: 0 | 18 |
| 60 | KSARINPODE · 20999 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2024 (+2) | 5º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 61 | LUANA RIBEIROPODE · 20221 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2018 (+2) | 6º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 62 | MARCONE CLEITONMDB · 15100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 19bancada 2022: 0 | 18 |
| 63 | MARCOS DUARTEPRD · 25100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 13bancada 2022: 0 | 18 |
| 64 | MARCOS JUNIORPODE · 20456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 7º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 65 | OLYNTHOMDB · 15000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 5º de 19bancada 2022: 0 | 18 |
| 66 | PAULINHO DO BONIFÁCIOPODE · 20111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 8º de 18bancada 2022: 0 | 18 |
| 67 | OTONIEL ANDRADEPRD · 25222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2012 | 6º de 13bancada 2022: 0 | 18 |
| 68 | PEDRO JÚNIORREPUBLICANOS · 10777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2022 | 10º de 21bancada 2022: 7 | 15 |
| 69 | PROF MARCOS MOTAPSD · 55007 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2008 | 6º de 18bancada 2022: 3 | 15 |
| 70 | PROFESSOR CLEBER BORGESPT · 13100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2012 | 2º de 12bancada 2022: 0 | 13 |
| 71 | TOE DE XICAPCDOB · 65123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 2º de 6bancada 2022: 0 | 13 |
| 72 | ANTONIO PEREIRA DA SILVANOVO · 30300 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 2º de 12bancada 2022: 0 | 13 |
| 73 | DIANARI LOPESDEMOCRATA · 35110 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 2º de 3bancada 2022: 0 | 13 |
| 74 | ELSENI MILHOMEMPP · 11011 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 2º de 6bancada 2022: 0 | 13 |
| 75 | CLAUDETE SOARESDC · 27300 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2022 | 2º de 6bancada 2022: 0 | 13 |
| 76 | NILMARPL · 22122 | — | —engaj. — | recebeu R$ 10 milgastou — | 5 disputas · não eleito 2020 | 10º de 17bancada 2022: 4 | 12 |
| 77 | PASTOR FERNANDOPSDB · 45010 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 5º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 78 | PASTOR WELLINGTONREPUBLICANOS · 10123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 11º de 21bancada 2022: 7 | 11 |
| 79 | PAULÃO BARRARIAPL · 22369 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 11º de 17bancada 2022: 4 | 11 |
| 80 | PAULO CONTADORPSDB · 45400 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 6º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 81 | PROFESSORA HEID KARLAPSDB · 45153 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 82 | ROSÂNGELA BEZERRAUNIÃO · 44555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 9º de 14bancada 2022: 2 | 11 |
| 83 | SUB JOÃO VICTORMDB · 15190 | — | —engaj. — | recebeu R$ 8 milgastou — | 3 disputas · suplente 2022 | 6º de 19bancada 2022: 0 | 11 |
| 84 | SUBTENENTE MARINALVAREPUBLICANOS · 10990 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 12º de 21bancada 2022: 7 | 11 |
| 85 | TELMINHAPSD · 55432 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 7º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 86 | VANI DE CASTROPSDB · 45222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2022 | 8º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 87 | ELIZEU RODRIGUESPSDB · 45600 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 9º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 88 | IRACEMA DA SAÚDEPSDB · 45500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 10º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 89 | ANA CÉLIAPL · 22333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 12º de 17bancada 2022: 4 | 11 |
| 90 | CARLOS VALADARESREPUBLICANOS · 10456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 13º de 21bancada 2022: 7 | 11 |
| 91 | WANDERLEY MILHOMEM (VAN VAN)UNIÃO · 44777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 10º de 14bancada 2022: 2 | 11 |
| 92 | ZEZINHA DO PETPSD · 55444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 93 | ANDRÉ CAVALARIPSDB · 45000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 11º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 94 | FELICIA UCHÔAPSDB · 45124 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 12º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 95 | ENFERMEIRA REJANEREPUBLICANOS · 10000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 14º de 21bancada 2022: 7 | 11 |
| 96 | DYEGO PEREIRAPSD · 55000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 9º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 97 | CORONEL RICARDOPL · 22022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 13º de 17bancada 2022: 4 | 11 |
| 98 | EDUARDO HOLANDA SAKOVANYPSDB · 45022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 13º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 99 | EDVALDO SOARESPSDB · 45678 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2022 | 14º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 100 | JACSON FERREIRAPSDB · 45900 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · concorrendo 2024 | 15º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 101 | LU DO SALÃOREPUBLICANOS · 10555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 15º de 21bancada 2022: 7 | 11 |
| 102 | JOTA P JRPSDB · 45321 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2020 | 16º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 103 | KEILLA WELQUEPSD · 55013 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 10º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 104 | LEANDRO BUIUPSDB · 45888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 17º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 105 | LEYCE DA MORADIAPSDB · 45045 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2022 | 18º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 106 | MARIA DO CARMOPSDB · 45700 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2020 | 19º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 107 | MARCOS MIRANDAPSD · 55190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2012 | 11º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 108 | MARIA HELENA GUIMARÃESPSDB · 45800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 20º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 109 | NAIDES CESARPSDB · 45777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 21º de 25bancada 2022: 1 | 11 |
| 110 | HERBETE MARTINSPSD · 55777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 12º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 111 | ORLANDO CANABEPSD · 55180 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · suplente 2024 | 13º de 18bancada 2022: 3 | 11 |
| 112 | PASTORA REJANIAMDB · 15222 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 113 | PROF. FABIANO KENJIPT · 13311 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2020 | 3º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 114 | PROFESSORA FABIANAPT · 13123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 4º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 115 | PROFESSORA LEILAPRD · 25500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 116 | ROSA MESSIASMDB · 15253 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 8º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 117 | TEREZA IBIAPINAMDB · 15115 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · concorrendo 2016 | 9º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 118 | TIDY PINHEIROMDB · 15180 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2024 | 10º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 119 | UILDO GARDELEPCDOB · 65777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 3º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 120 | HULDA DO POVÃOPRD · 25001 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 121 | ANGELA DA FACITPRD · 25800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 9º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 122 | ANTÔNIO MARCOS DO MSTPT · 13333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2022 | 5º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 123 | BUT MARQUESMDB · 15022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 11º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 124 | DR DANILO ALENCARMDB · 15123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 12º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 125 | FREITAS DO PT COLETIVO FORÇA PPT · 13111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2014 | 6º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 126 | DELEGADO BRUNO AZEVEDOPRD · 25000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 10º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 127 | AFONSO TAXISTAPODE · 20100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2020 | 9º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 128 | COLETIVO AS PRETAS MARILENEPCDOB · 65100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 4º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 129 | ANGILEDISOM ALENCARPODE · 20007 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · suplente 2024 | 10º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 130 | ANTONIO CARLOSNOVO · 30123 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2016 | 3º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 131 | DIOGO CUNHAPP · 11500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2018 | 3º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 132 | DR. PERESPCDOB · 65065 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 5º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 133 | ELZINHA DO POVOPODE · 20202 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 11º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 134 | IRAN FRANÇAPP · 11100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2016 | 4º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 135 | JJANIVALDO DO RODOSHOPPINGPODE · 20888 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 12º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 136 | JOSÉ DO PODEMOSPODE · 20022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2024 | 13º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 137 | JUNIOR DIAMANTINOPODE · 20000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 14º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 138 | LEVIH - SERVIDOR VALORIZADOMDB · 15777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 13º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 139 | LEVINO NETODC · 27111 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2024 | 3º de 6bancada 2022: 0 | 10 |
| 140 | MANOEL QUEIROZPRD · 25400 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · não eleito 2024 | 11º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 141 | MARCELA CUNHAPT · 13113 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 142 | MOACIR LIMAMDB · 15600 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 14º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 143 | MARILUCE COELHOPODE · 20717 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 15º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 144 | MARLUPEMDB · 15333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 15º de 19bancada 2022: 0 | 10 |
| 145 | EDY CESARPT · 13000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2020 | 8º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 146 | NELCIVAN COSTA FEITOSANOVO · 30000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 4º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 147 | GISELE REZEKSOLIDARIEDADE · 77456 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 6bancada 2022: 1 | 6 |
| 148 | MERIELE BIOPV · 43333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 4bancada 2022: 1 | 6 |
| 149 | NILMA GUERREIRAPSOL · 50000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 2º de 2bancada 2022: 0 | 5 |
| 150 | PRICILA OLIVEIRAREPUBLICANOS · 10400 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 16º de 21bancada 2022: 7 | 3 |
| 151 | RAFAEL DO DR GISMAR GOMESPSD · 55400 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 14º de 18bancada 2022: 3 | 3 |
| 152 | RAFAEL MARÇALPL · 22100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 14º de 17bancada 2022: 4 | 3 |
| 153 | SANDSON MENEZESPSD · 55666 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 15º de 18bancada 2022: 3 | 3 |
| 154 | SUB TENENTE CAITANOUNIÃO · 44040 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 11º de 14bancada 2022: 2 | 3 |
| 155 | SUB-TENENTE VILMA FEITOZAUNIÃO · 44190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 12º de 14bancada 2022: 2 | 3 |
| 156 | SUBTENENTE DINAMARCIAREPUBLICANOS · 10333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 17º de 21bancada 2022: 7 | 3 |
| 157 | SUBTENENTE MAXIANYREPUBLICANOS · 10190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 18º de 21bancada 2022: 7 | 3 |
| 158 | ENILDO LEITEPSDB · 45333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 22º de 25bancada 2022: 1 | 3 |
| 159 | ANGÉLICA RIBEIROUNIÃO · 44180 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 13º de 14bancada 2022: 2 | 3 |
| 160 | ADELAIDE CARDOSOPL · 22567 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 15º de 17bancada 2022: 4 | 3 |
| 161 | EDUARDO ANDRADEPSDB · 45100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 23º de 25bancada 2022: 1 | 3 |
| 162 | GERLANY CRUZPSDB · 45451 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 24º de 25bancada 2022: 1 | 3 |
| 163 | DENILSON BANDEIRAPSDB · 45115 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 25º de 25bancada 2022: 1 | 3 |
| 164 | VITOR DA SPORT RODASSOLIDARIEDADE · 77077 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 5º de 6bancada 2022: 1 | 3 |
| 165 | ANDREA TOMAZPSD · 55500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 16º de 18bancada 2022: 3 | 3 |
