🔥 TERMÔMETRO · Dep. Federal
Quem está na frente na disputa de TO, cruzando seguidores e engajamento no Instagram, dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 97 candidatos para 8 vagas.
FILIPE MARTINSPL · 222270/1002
LÁZARO BOTELHOPP · 114561/1003
PROFESSORA JANAD VALCARIPP · 111147/100| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPE MARTINSPL · 2222 | no cargo36,3 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 1º de 9bancada 2022: 2 | 70 |
| 2 | LÁZARO BOTELHOPP · 1145 | no cargo13,7 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 1º de 5bancada 2022: 2 | 61 |
| 3 | PROFESSORA JANAD VALCARIPP · 1111 | — | —engaj. — | recebeu R$ 210 milgastou — | eleito dep. estadual 2022 (+1) | 2º de 5bancada 2022: 2 | 47 |
| 4 | JAIR FARIASUNIÃO · 4477 | 31,4 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 4bancada 2022: 1 | 46 |
| 5 | ROSILENE MARTINSREPUBLICANOS · 1022 | — | 69 milengaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 1º de 8bancada 2022: 3 | 42 |
| 6 | RICARDO AYRESREPUBLICANOS · 1010 | — | 34 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 2º de 8bancada 2022: 3 | 40 |
| 7 | OSIRES DAMASOPSDB · 4577 | 41,1 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 5 milgastou — | eleito dep. federal 2018 (+2) | 1º de 9bancada 2022: 0 | 37 |
| 8 | SIRLEIDE MAURIZPL · 2210 | — | 12 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2012 (+1) | 2º de 9bancada 2022: 2 | 36 |
| 9 | CÉLIO MOURAPT · 1313 | 36,2 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 | 1º de 6bancada 2022: 0 | 35 |
| 10 | ENFERMEIRA SOLREPUBLICANOS · 1012 | 10,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2022 | 3º de 8bancada 2022: 3 | 32 |
| 11 | MAURICIO BUFFONPL · 2288 | — | —engaj. — | recebeu R$ 34 milgastou — | eleito 2º suplente 2022 | 3º de 9bancada 2022: 2 | 27 |
| 12 | ROBERLAN COKIM FISCAL DO POVOPP · 1100 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 3º de 5bancada 2022: 2 | 24 |
| 13 | LUCAS CAMPELOREPUBLICANOS · 1000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 8bancada 2022: 3 | 24 |
| 14 | PROFESSORA ELIZABETEPL · 2221 | — | 4,1 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vice-prefeito 2020 | 4º de 9bancada 2022: 2 | 20 |
| 15 | TIAGO DIMASPODE · 2088 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2018 | 1º de 9bancada 2022: 0 | 20 |
| 16 | DADA CABELEIREIROPDT · 1207 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2012 | 1º de 9bancada 2022: 0 | 20 |
| 17 | SGT JORGE CARNEIROPP · 1190 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 | 4º de 5bancada 2022: 2 | 19 |
| 18 | RUTH ALMEIDAUNIÃO · 4412 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 2º de 4bancada 2022: 1 | 19 |
| 19 | FABIO VAZREPUBLICANOS · 1020 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2016 (+3) | 5º de 8bancada 2022: 3 | 19 |
| 20 | IRATÃ ABREUPSDB · 4500 | — | —engaj. — | recebeu R$ 38 milgastou — | eleito vereador 2012 | 2º de 9bancada 2022: 0 | 17 |
| 21 | ELIANA CASTROPSB · 4022 | 3,6 mil votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2022 | 1º de 8bancada 2022: 0 | 16 |
| 22 | JUACIR DA SEMENTEPL · 2223 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+2) | 5º de 9bancada 2022: 2 | 16 |
| 23 | DEBORA RIBEIROREPUBLICANOS · 1033 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 (+1) | 6º de 8bancada 2022: 3 | 16 |
| 24 | CHARLEIDE MATOSPRD · 2513 | — | 2,4 milengaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 15 |
| 25 | CRYS FRAGANOVO · 3003 | — | 819engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2018 | 1º de 4bancada 2022: 0 | 15 |
| 26 | NUBIO GERMANODEMOCRATA · 3500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 1º de 3bancada 2022: 0 | 14 |
| 27 | PAULO BARÉPODE · 2025 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2020 (+3) | 2º de 9bancada 2022: 0 | 14 |
| 28 | MÁRCIA BANDEIRAPSOL · 5033 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 5bancada 2022: 0 | 14 |
| 29 | JOSÉ SALOMÃOPT · 1323 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2024 (+3) | 2º de 6bancada 2022: 0 | 14 |
| 30 | CESAR RYCODC · 2788 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 1º de 4bancada 2022: 0 | 14 |
| 31 | ROSANIO FERNANDESMISSÃO · 1444 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 6bancada 2022: 0 | 14 |
| 32 | LILIA MANICUREREDE · 1813 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 1º de 4bancada 2022: 0 | 14 |
| 33 | ALICE JORGEPV · 4310 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 14 |
| 34 | GEOVANE DOS SANTOSPSDB · 4567 | — | 3,9 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 3º de 9bancada 2022: 0 | 13 |
| 35 | SANDOVAL CARDOSOPODE · 2022 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. estadual 2010 | 3º de 9bancada 2022: 0 | 12 |
| 36 | DIANE DA VITÓRIA DOS BICHOSPSDB · 4554 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2024 | 4º de 9bancada 2022: 0 | 12 |
| 37 | CINTHIA RIBEIROPSDB · 4545 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito prefeito 2020 (+1) | 5º de 9bancada 2022: 0 | 12 |
| 38 | DIVINO BETHÂNIAPSDB · 4515 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito vereador 2016 (+1) | 6º de 9bancada 2022: 0 | 12 |
| 39 | HÉLIO SANTANAPSB · 4000 | 742 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · suplente 2024 | 2º de 8bancada 2022: 0 | 9 |
| 40 | DJACY ALMEIDAPDT · 1255 | 640 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · não eleito 2024 | 2º de 9bancada 2022: 0 | 9 |
| 41 | POLIANA RADARREPUBLICANOS · 1088 | — | 6 milengaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 8bancada 2022: 3 | 9 |
| 42 | ELMIR ALVESPRD · 2500 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · suplente 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 9 |
| 43 | EULA ANGELIMDEMOCRATA · 3511 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · não eleito 2022 | 2º de 3bancada 2022: 0 | 9 |
| 44 | SANDRA COSTADC · 2722 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · concorrendo 2020 | 2º de 4bancada 2022: 0 | 9 |
| 45 | ADALTON PEDREIROPSOL · 5013 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2004 | 2º de 5bancada 2022: 0 | 9 |
| 46 | ZAIRA SILVAREDE · 1818 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 2º de 4bancada 2022: 0 | 9 |
| 47 | DR. ADELSON MOTANOVO · 3030 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 2º de 4bancada 2022: 0 | 9 |
| 48 | ALFREDO JÚNIORREPUBLICANOS · 1011 | — | —engaj. — | recebeu R$ 25 milgastou — | 2 disputas · não eleito 2016 | 7º de 8bancada 2022: 3 | 9 |
| 49 | AVANILSON KARAJÁPV · 4333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2016 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 9 |
| 50 | LUANA NUNESUNIÃO · 4444 | — | —engaj. — | recebeu R$ 15 milgastou — | estreante | 3º de 4bancada 2022: 1 | 9 |
| 51 | MARNANDYS DORTAPL · 2212 | — | 1,2 milengaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 6º de 9bancada 2022: 2 | 8 |
| 52 | BERNARDINOPDT · 1222 | 158 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 4º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 53 | SILEIA MONTEIROPDT · 1233 | — | 1 milengaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 3º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 54 | TENENTE CÉLIOPODE · 2077 | — | 710engaj. — | recebeu R$ 1 milgastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 4º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 55 | GABRIELLE BORGESPDT · 1221 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2022 | 5º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 56 | VILELA DO PTPT · 1333 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · não eleito 2022 | 3º de 6bancada 2022: 0 | 7 |
| 57 | FREED LUSTOSAPSB · 4007 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · não eleito 2024 | 3º de 8bancada 2022: 0 | 7 |
| 58 | RONALDO DA SAÚDEPSB · 4040 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 4º de 8bancada 2022: 0 | 7 |
| 59 | JOÃO DANTASDEMOCRATA · 3535 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2018 | 3º de 3bancada 2022: 0 | 7 |
| 60 | PR. CLAUDEMIR LOPESPSDB · 4522 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 7º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 61 | PROF DR ABRAÃO LIMAPDT · 1212 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 8 disputas · não eleito 2024 | 6º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 62 | PROFESSORA VALÉRIA DOMINGUESPODE · 2030 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2024 | 5º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 63 | SAMIRA BEZERRAPODE · 2090 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · suplente 2024 | 6º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 64 | CLEITON VIEIRAPSOL · 5055 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 3º de 5bancada 2022: 0 | 7 |
| 65 | BENONES DOS SANTOSPSOL · 5051 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2004 | 4º de 5bancada 2022: 0 | 7 |
| 66 | EDGAR GOMESPSOL · 5050 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 6 disputas · não eleito 2024 | 5º de 5bancada 2022: 0 | 7 |
| 67 | MARABÁREDE · 1800 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 4 disputas · suplente 2024 | 3º de 4bancada 2022: 0 | 7 |
| 68 | JOÃO BATOMPDT · 1200 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2008 | 7º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 69 | LUCIANA VIEIRAPDT · 1263 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 70 | DELEGADA SARAHPSDB · 4555 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2024 | 8º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 71 | ALAOR DO SACOLÃOPT · 1355 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 4º de 6bancada 2022: 0 | 7 |
| 72 | ANTONIO REISPDT · 1256 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2012 | 9º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 73 | ELADIA DA SAÚDEPL · 2255 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · suplente 2024 | 7º de 9bancada 2022: 2 | 7 |
| 74 | NARUBIA WERRERIAPT · 1377 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · suplente 2012 | 5º de 6bancada 2022: 0 | 7 |
| 75 | JOANA BRITOPODE · 2002 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 3 disputas · concorrendo 2022 | 7º de 9bancada 2022: 0 | 7 |
| 76 | ADIR GENTILPL · 2211 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 2 disputas · não eleito 2022 | 8º de 9bancada 2022: 2 | 7 |
| 77 | ANTONIO BEZERRAPSB · 4045 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 1 disputa · não eleito 2024 | 5º de 8bancada 2022: 0 | 7 |
| 78 | SARGENTO DAIANE BOMBEIRAPP · 1193 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 5º de 5bancada 2022: 2 | 4 |
| 79 | CORONEL BARBOSAUNIÃO · 4422 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 4bancada 2022: 1 | 4 |
| 80 | WALDESON VENCESLAUMISSÃO · 1414 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 2º de 6bancada 2022: 0 | 3 |
| 81 | HENRIQUE JORGE MARTINSPL · 2244 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 9º de 9bancada 2022: 2 | 2 |
| 82 | EFREN RAMONESNOVO · 3081 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 3º de 4bancada 2022: 0 | 1 |
| 83 | HANGRETTY HANSSEYDC · 2727 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 3º de 4bancada 2022: 0 | 1 |
| 84 | RICARDO MADALENAPSDB · 4599 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 9º de 9bancada 2022: 0 | 1 |
| 85 | MARI MARCILEDC · 2777 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 4bancada 2022: 0 | 1 |
| 86 | VIVI SOUZAPSB · 4033 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 6º de 8bancada 2022: 0 | 1 |
| 87 | DRA. CLÁUDIA MILBRATZREDE · 1833 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 4bancada 2022: 0 | 1 |
| 88 | BRUNNA FERNANDESMISSÃO · 1415 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 3º de 6bancada 2022: 0 | 1 |
| 89 | MARLETEPSB · 4001 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 7º de 8bancada 2022: 0 | 1 |
| 90 | BRUNO FREITASNOVO · 3000 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 4bancada 2022: 0 | 1 |
| 91 | DANIEL BASTOSMISSÃO · 1433 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 4º de 6bancada 2022: 0 | 1 |
| 92 | OSEIAS REISPODE · 2026 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 8º de 9bancada 2022: 0 | 1 |
| 93 | EMILLII DA ANUPT · 1300 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 6º de 6bancada 2022: 0 | 1 |
| 94 | LUANA GUIDAPSB · 4055 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 8º de 8bancada 2022: 0 | 1 |
| 95 | EVANDO ALVESMISSÃO · 1400 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 5º de 6bancada 2022: 0 | 1 |
| 96 | CLAUDIOMARA GAMAMISSÃO · 1401 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 6º de 6bancada 2022: 0 | 1 |
| 97 | MARIA DO JALAPÃOPODE · 2020 | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 9º de 9bancada 2022: 0 | 1 |
Índice de força: incumbência (já ocupa o cargo) 20%, votação em 2022 15%, posição na lista × bancada do partido em 2022 20%, seguidores 13%, engajamento 5%, dinheiro recebido 12%, dinheiro gasto 5%, histórico eleitoral 10% — cada métrica normalizada pelo líder da disputa; métrica sem dado em ninguém sai da conta. Seguidores lidos em 11 de 97 candidatos e engajamento em 0(Instagram declarado ao TSE). Fontes: TSE/DivulgaCand, imprensa (pesquisas) e Instagram.





























































































