💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 20 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIO BOLSONAROPL · Presidente · BR | R$ 61.890.673 | R$ 62.952.111 | −R$ 1.061.438 | R$ 16.890.2901220 anúncios | R$ 57.685 | R$ 380.027 |
| 2 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.031.924352 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 3 | WILDER MORAISPL · Governador · GO | R$ 11.275.000 | R$ 9.183.031 | R$ 2.091.969 | R$ 1.252.6648672 anúncios | R$ 774.623 | R$ 192.261 |
| 4 | SERGIO MOROPL · Governador · PR | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.489.023154 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 5 | JORGINHO MELLOPL · Governador · SC | R$ 6.932.086 | R$ 6.522.127 | R$ 409.960 | R$ 263.766169 anúncios | R$ 701.771 | — |
| 6 | MENDONÇA FILHOPL · Senador · PE | R$ 4.702.003 | R$ 4.537.600 | R$ 164.403 | R$ 605.964472 anúncios | R$ 768.480 | — |
| 7 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador · SP | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 1.944.580341 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 8 | SandersonPL · Senador · RS | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 346.478244 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 9 | CARLOS BOLSONAROPL · Senador · SC | R$ 4.403.000 | R$ 3.534.918 | R$ 868.082 | R$ 364.227147 anúncios | R$ 171.957 | — |
| 10 | CAROL DE TONIPL · Senador · SC | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.381.8522496 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 11 | EDUARDO GOMESPL · Senador · TO | R$ 3.087.822 | R$ 3.076.527 | R$ 11.295 | R$ 178.922257 anúncios | R$ 507.892 | R$ 100.041 |
| 12 | DINÁ ALMEIDAPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 2.881.579 | R$ 218.421 | — | R$ 472.148 | R$ 128.000 |
| 13 | CORONEL MEIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.170.000 | R$ 2.876.661 | R$ 293.339 | R$ 121.438525 anúncios | R$ 794.204 | R$ 66.000 |
| 14 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 119.207186 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 15 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 72.83628 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 16 | DANIELA REINEHRPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.017.500 | R$ 2.542.656 | R$ 474.844 | R$ 189.347106 anúncios | R$ 196.693 | — |
| 17 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 845.8471306 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 18 | ALINE SLEUTJESPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.513.712 | R$ 2.446.127 | R$ 67.585 | R$ 8.88922 anúncios | R$ 144.139 | R$ 609.900 |
| 19 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.310.4111079 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 20 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 42.88334 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 21 | SARGENTO FAHURPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.868.338 | R$ 2.284.571 | R$ 583.766 | R$ 41.48236 anúncios | R$ 169.400 | R$ 245.650 |
| 22 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 158.880240 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 23 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 131.350301 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 24 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 372.962376 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 25 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 252.027447 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 26 | FILIPE MARTINSPL · Dep. Federal · TO | R$ 3.048.934 | R$ 2.152.882 | R$ 896.052 | R$ 59.235431 anúncios | R$ 100.850 | R$ 50.900 |
| 27 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 45.043114 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 28 | STEPHANESPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 503.726449 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 29 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 235.869363 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 30 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 31 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 371.0223456 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 32 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 345.449402 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 33 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.026248 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 34 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 1.6493 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 35 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 436.714773 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 36 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 318.442117 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 37 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 38 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 39 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 577.474153 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 40 | RODRIGO VALADARESPL · Senador · SE | R$ 3.235.000 | R$ 1.555.268 | R$ 1.679.732 | R$ 265.097407 anúncios | R$ 21.750 | R$ 192.484 |
| 41 | GIL DINIZPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 290.106289 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 42 | GUSTAVO GAYERPL · Senador · GO | R$ 2.086.378 | R$ 1.488.797 | R$ 597.581 | R$ 883.902296 anúncios | R$ 51.647 | — |
| 43 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 31.53041 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 44 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 353.568865 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 45 | FILIPE BARROSPL · Senador · PR | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 1.207.998205 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 46 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 114.785131 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 47 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 252.6571087 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 48 | VERMELHOPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 31.17942 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 49 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 50 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 663.562176 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 51 | MOTTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 73.337126 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 52 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal · GO | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 117.40786 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 53 | ANDERSON FERREIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.175.093 | R$ 1.297.259 | R$ 1.877.834 | R$ 226.472157 anúncios | R$ 322.878 | R$ 7.000 |
| 54 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 244.32256 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 55 | FAROFAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.612.084 | R$ 1.272.376 | R$ 339.708 | R$ 74.06570 anúncios | R$ 218.318 | — |
| 56 | JOÃO PAULO KLEINÜBINGPL · Dep. Federal · SC | R$ 891.000 | R$ 1.217.587 | −R$ 326.587 | R$ 34.32355 anúncios | R$ 165.242 | — |
| 57 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 571.75591 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 58 | IZABEL URQUIZAPL · Dep. Federal · PE | R$ 938.000 | R$ 1.161.110 | −R$ 223.110 | R$ 7.64217 anúncios | R$ 183.825 | R$ 2.100 |
| 59 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 146.80982 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 60 | MOANA VALADARESPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.000.000 | R$ 1.106.851 | R$ 1.893.149 | R$ 299.096309 anúncios | R$ 77.260 | R$ 95.020 |
| 61 | ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 780.409 | R$ 1.105.240 | −R$ 324.831 | R$ 371.760180 anúncios | R$ 219.721 | R$ 147.114 |
| 62 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 193.050200 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 63 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 88.42551 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 64 | AMIN HANNOUCHEPL · Dep. Federal · PR | R$ 907.245 | R$ 1.062.558 | −R$ 155.313 | R$ 20.06178 anúncios | R$ 51.699 | R$ 791.400 |
| 65 | OSEIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.212.409 | R$ 1.036.275 | R$ 176.134 | R$ 29.84510 anúncios | R$ 267.364 | R$ 231.994 |
| 66 | MAURICIO BUFFONPL · Dep. Federal · TO | R$ 1.268.439 | R$ 977.283 | R$ 291.156 | R$ 5.6485 anúncios | R$ 300.474 | R$ 154.000 |
| 67 | GIOVANI DO LUCAS SANCHESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 312.238425 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 68 | GIOVANNI SANCHESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 318.084432 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 69 | MALU FERNANDESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 943.069 | R$ 934.864 | R$ 8.206 | R$ 77.11570 anúncios | R$ 138.240 | R$ 57.971 |
| 70 | FABIANA BOLSONAROPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.260.000 | R$ 928.922 | R$ 331.078 | R$ 77.83334 anúncios | R$ 194.450 | — |
| 71 | FRED RODRIGUESPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.158.150 | R$ 897.795 | R$ 260.355 | — | R$ 39.910 | — |
| 72 | LETICIA AGUIARPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.216.513 | R$ 885.177 | R$ 331.336 | R$ 62.68334 anúncios | R$ 222.150 | — |
| 73 | THIAGO AURICCHIOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.113.732 | R$ 878.277 | R$ 235.455 | R$ 194.910180 anúncios | R$ 102.950 | R$ 365.940 |
| 74 | MARCOS DAMASIOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 978.409 | R$ 875.907 | R$ 102.502 | R$ 112.774252 anúncios | R$ 204.570 | R$ 3.000 |
| 75 | IVAN NAATZPL · Dep. Estadual · SC | R$ 684.500 | R$ 875.700 | −R$ 191.200 | R$ 83.252496 anúncios | R$ 228.071 | R$ 65.000 |
| 76 | CARLOS HUMBERTOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 1.094.353 | R$ 869.167 | R$ 225.186 | R$ 45.11669 anúncios | R$ 134.518 | R$ 388.843 |
| 77 | FRANCO SARDELLIPL · Dep. Estadual · SP | R$ 864.909 | R$ 854.532 | R$ 10.378 | R$ 92.300101 anúncios | R$ 238.388 | R$ 249.300 |
| 78 | DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.180.500 | R$ 852.312 | R$ 328.188 | R$ 210.627147 anúncios | R$ 39.628 | R$ 435.030 |
| 79 | TENENTE BAHIAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.052.247 | R$ 851.936 | R$ 200.310 | — | R$ 8.900 | R$ 163.317 |
| 80 | ANTONIA DE JESUSPL · Dep. Estadual · SP | R$ 512.210 | R$ 847.724 | −R$ 335.514 | R$ 21.575151 anúncios | R$ 46.544 | R$ 9.000 |
| 81 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual · RS | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 68.596109 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 82 | WESLEY CEZAR LELINHOPL · Dep. Federal · SP | R$ 663.124 | R$ 840.205 | −R$ 177.081 | R$ 155.234233 anúncios | R$ 386.377 | — |
| 83 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.189322 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 84 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual · RS | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 212.657287 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 85 | ANDRÉ FERREIRAPL · Dep. Estadual · PE | R$ 1.113.813 | R$ 829.817 | R$ 283.996 | R$ 131.65591 anúncios | R$ 79.070 | — |
| 86 | GILSON DE SOUZAPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.100.000 | R$ 821.779 | R$ 278.221 | R$ 27.584133 anúncios | R$ 94.890 | R$ 622.100 |
| 87 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 142.767166 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 88 | LUCIANO PIMENTELPL · Dep. Estadual · SE | R$ 1.036.975 | R$ 814.723 | R$ 222.252 | R$ 43.48334 anúncios | R$ 310.030 | R$ 70.977 |
| 89 | SARGENTO LIMAPL · Dep. Federal · SC | R$ 838.743 | R$ 814.442 | R$ 24.301 | R$ 146.184232 anúncios | R$ 151.184 | R$ 105.728 |
| 90 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 30.12453 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 91 | FÁBIO SOUSAPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.028.041 | R$ 776.384 | R$ 251.657 | R$ 131.732137 anúncios | R$ 34.300 | — |
| 92 | DANI ALONSOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.045.013 | R$ 776.369 | R$ 268.644 | R$ 235.925851 anúncios | R$ 174.496 | R$ 19.416 |
| 93 | NINO DE ENOQUEPL · Dep. Estadual · PE | R$ 627.300 | R$ 769.618 | −R$ 142.318 | R$ 10.53531 anúncios | R$ 278.803 | — |
| 94 | DELEGADO ULISSES GABRIELPL · Dep. Estadual · SC | R$ 644.436 | R$ 763.113 | −R$ 118.677 | R$ 28.58726 anúncios | R$ 325.465 | — |
| 95 | VALERIA BOLSONAROPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.063.791 | R$ 761.082 | R$ 302.709 | R$ 58.78433 anúncios | R$ 157.338 | R$ 54.834 |
| 96 | IZAQUE SILVAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 707.354 | R$ 751.935 | −R$ 44.581 | R$ 11.487127 anúncios | R$ 8.590 | — |
| 97 | CORONEL FEITOSAPL · Dep. Estadual · PE | R$ 732.000 | R$ 744.410 | −R$ 12.410 | R$ 241.529442 anúncios | R$ 3.049 | — |
| 98 | SONAIRA FERNANDESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.048.210 | R$ 734.730 | R$ 313.480 | R$ 106.96178 anúncios | R$ 99.165 | — |
| 99 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 528.10590 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 100 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual · PR | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 167.494513 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 101 | ADIR GENTILPL · Dep. Federal · TO | R$ 735.689 | R$ 710.011 | R$ 25.679 | R$ 10.78824 anúncios | R$ 6.000 | R$ 68.000 |
| 102 | RODRIGO MORAESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.002.409 | R$ 706.698 | R$ 295.711 | R$ 36.43433 anúncios | R$ 66.714 | R$ 537.998 |
| 103 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 161.029243 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 104 | PERONDIPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 98.587527 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 105 | DELEGADA GRACIELAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.012.813 | R$ 689.039 | R$ 323.774 | R$ 32.46080 anúncios | R$ 150.109 | R$ 59.512 |
| 106 | JESSÉ LOPESPL · Dep. Estadual · SC | R$ 754.720 | R$ 681.788 | R$ 72.932 | R$ 134.83628 anúncios | R$ 149.325 | — |
| 107 | ALEX MADUREIRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.263.447 | R$ 681.639 | R$ 581.808 | R$ 61.887126 anúncios | R$ 113.844 | R$ 84.863 |
| 108 | ROSANA RABELOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 514.983 | R$ 671.145 | −R$ 156.162 | R$ 59.6861028 anúncios | R$ 112.164 | R$ 19.800 |
| 109 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 139.18041 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 110 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 96.127147 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 111 | ANA CAMPAGNOLOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 1.271.200 | R$ 659.517 | R$ 611.683 | R$ 50.25786 anúncios | R$ 219.405 | — |
| 112 | LUIZÃO DONA TRAMPIPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 655.500 | R$ 2.444.500 | — | R$ 186.000 | — |
| 113 | EDUARDA CAMPOPIANOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 755.188 | R$ 654.316 | R$ 100.872 | R$ 395.340220 anúncios | R$ 56.103 | R$ 59.030 |
| 114 | THIAGO MEDINAPL · Dep. Federal · PE | R$ 721.412 | R$ 629.460 | R$ 91.952 | R$ 472.203894 anúncios | R$ 45.989 | — |
| 115 | RICARDO ARRUDAPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.125.000 | R$ 629.101 | R$ 495.899 | R$ 377.12061 anúncios | R$ 36.911 | — |
| 116 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 117 | GILMARA GONÇALVESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 844.510 | R$ 617.379 | R$ 227.131 | R$ 124.345111 anúncios | R$ 70.238 | R$ 28.980 |
| 118 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.714272 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 119 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 292.9381324 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 120 | PAULO KOGOSPL · Dep. Estadual · SP | R$ 757.909 | R$ 600.083 | R$ 157.827 | R$ 648.61963 anúncios | R$ 3.240 | — |
| 121 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 400.401198 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 122 | GUILHERME COLOMBOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 1.050.000 | R$ 594.330 | R$ 455.670 | R$ 240.287127 anúncios | R$ 139.190 | R$ 93.000 |
| 123 | CONTE LOPESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.051.084 | R$ 590.690 | R$ 460.394 | — | R$ 66.113 | R$ 93.193 |
| 124 | NILMARPL · Dep. Estadual · TO | R$ 1.067.883 | R$ 590.451 | R$ 477.432 | R$ 179.145510 anúncios | R$ 3.500 | R$ 91.500 |
| 125 | ELIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 617.347 | R$ 587.835 | R$ 29.511 | — | R$ 169.815 | R$ 105.971 |
| 126 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 431.628144 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 127 | FELIPE SANCHESPL · Dep. Federal · SP | R$ 503.641 | R$ 584.581 | −R$ 80.940 | R$ 22.579143 anúncios | R$ 121.251 | R$ 70.041 |
| 128 | WILLIAN VELOSOPL · Dep. Estadual · GO | R$ 1.007.500 | R$ 580.833 | R$ 426.667 | R$ 99.399303 anúncios | R$ 34.348 | R$ 1.500 |
| 129 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 322.9141972 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 130 | ALEX BRASILPL · Dep. Estadual · SC | R$ 702.400 | R$ 568.540 | R$ 133.860 | — | R$ 86.475 | R$ 227.400 |
| 131 | WISTON GOMESPL · Dep. Estadual · TO | R$ 628.219 | R$ 564.981 | R$ 63.238 | — | R$ 66.115 | R$ 29.400 |
| 132 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 723.383134 anúncios | — | — |
| 133 | ANGIOLETTI RUBENSPL · Dep. Federal · SC | R$ 415.851 | R$ 561.862 | −R$ 146.011 | R$ 18.29118 anúncios | R$ 4.011 | R$ 65.100 |
| 134 | TATIPL · Dep. Estadual · PR | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 96.40591 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 135 | MARCOS DA ROSAPL · Dep. Estadual · SC | R$ 266.000 | R$ 559.235 | −R$ 293.235 | R$ 15.53825 anúncios | R$ 246.810 | — |
| 136 | MAURÍCIO PEIXERPL · Dep. Estadual · SC | R$ 478.047 | R$ 553.688 | −R$ 75.641 | R$ 71.910180 anúncios | R$ 66.005 | R$ 286.484 |
| 137 | CORONEL URZEDAPL · Dep. Estadual · GO | R$ 541.053 | R$ 551.053 | −R$ 10.000 | R$ 147.78138 anúncios | R$ 27.841 | — |
| 138 | REGIS YASUMURAPL · Dep. Federal · SP | R$ 662.409 | R$ 535.010 | R$ 127.400 | R$ 1.83237 anúncios | R$ 283.615 | — |
| 139 | DEBORA GUEDESPL · Dep. Estadual · TO | R$ 644.584 | R$ 525.342 | R$ 119.242 | R$ 54.340520 anúncios | R$ 18.585 | R$ 13.500 |
| 140 | SARGENTO VIEIRAPL · Dep. Federal · SE | R$ 753.000 | R$ 523.080 | R$ 229.920 | R$ 5.34021 anúncios | R$ 58.730 | R$ 240 |
| 141 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 142 | SAULO SPEROTTOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 408.000 | R$ 504.788 | −R$ 96.788 | R$ 14.54217 anúncios | R$ 50.733 | R$ 375.000 |
| 143 | ROGÉRIO ZERAIK ABDALLAPL · Dep. Federal · SP | R$ 575.559 | R$ 502.313 | R$ 73.246 | R$ 6.24315 anúncios | R$ 198.360 | R$ 67.000 |
| 144 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 718.5471807 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 145 | GIPÃOPL · Dep. Estadual · TO | R$ 713.993 | R$ 494.661 | R$ 219.333 | — | R$ 21.300 | R$ 36.500 |
| 146 | GUERLI HERZOGPL · Dep. Estadual · SP | R$ 482.813 | R$ 492.023 | −R$ 9.210 | R$ 27.869163 anúncios | R$ 121.006 | — |
| 147 | HENRIQUE JORGE MARTINSPL · Dep. Federal · TO | R$ 1.039.670 | R$ 489.781 | R$ 549.889 | — | R$ 55.050 | — |
| 148 | RAFFIE DELLONPL · Dep. Estadual · PE | R$ 518.667 | R$ 481.372 | R$ 37.294 | R$ 2.63531 anúncios | R$ 40.800 | — |
| 149 | THIAGO PAESPL · Dep. Estadual · PE | R$ 337.179 | R$ 480.667 | −R$ 143.488 | R$ 18.049102 anúncios | R$ 156.520 | R$ 55.000 |
| 150 | JUACIR DA SEMENTEPL · Dep. Federal · TO | R$ 554.164 | R$ 480.450 | R$ 73.715 | — | R$ 72.300 | R$ 92.200 |
| 151 | ISAAC ANTUNESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.270.280 | R$ 479.949 | R$ 790.331 | R$ 219.754293 anúncios | R$ 243.106 | — |
| 152 | ALESSANDRA DO VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 526.813 | R$ 473.647 | R$ 53.166 | R$ 10.42943 anúncios | R$ 65.411 | R$ 105.412 |
